Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
4.76 Mб
Скачать

2. Векторная алгебра

Задание 1.. Написать разложение вектора x по векторам p, q, r. Координаты векторов приведены к таблице.

№№

х.

p

q

r

1.1.

{-2, 4, 7}

{0, 1, 2}

{l, 0, 1}

{-l, 2, 4}

1.2.

{6, 12, - 1}

{l, 3, 0}

{2, -1, 1}

{0, -1, 2}

1.3.

{l, -4, 4}

{2, 1, -1}

{0, 3, 2}

{l, -1, 1}

1.4.

{-9, 5, 5}

{4, 1, 1}

{2, 0, -3}

{-l, 2, 1}

1.5.

{-5, -5, 5}

{-2, 0, 1}

{l, 3, -1}

{0, 4, 1}

1.6.

{13, 2, 7}

{5, 1, 0}

{2, -1, 3}

{l, 0, -1}

1.7.

{-19, -1, 7}

{0, 1, 1}

{-2, 0, 1}

{3, 1, 0}

1.8.

{3, -3, 4}

{l, 0, 2}

{0, 1, 1}

{2, -1, 4}

1.9.

{3, 3, -1}

{3, 1, 0}

{-l, 2, 1}

{-l, 0, 2}

1.10.

{-1, 7, -4}

{-l, 2, 1}

{2, 0, 3}

{l, 1, -1}

1.11.

{6, 5,-14}

{l, 1, 4}

{0, -3, 2}

{2, 1, -1}

1.12.

{6, -1, 7}

{l. –2, 0}

{-l, 1, 3}

{l, 0, 4}

1.13.

{5, 15, 0}

{l, 0, 5}

{-l, 3, 2}

{0, -1, 1}

1.14.

{2, -1, 11}

{l, 1, 0}

{0, 1, -2}

{l, 0, 3}

1.15.

{11, 5, -3}

{l, 0, 2}

{-l, 0, 1}

{2, 5, -3}

1.16.

{8, 0, 5}

{2, 0, 1}

{l, 1, 0}

{4, 1, 2}

1.17.

{3, 1, 8}

{0, 1, 3}

{l, 2, -1}

{2, 0, -1}

1.18.

{8, 1, 12}

{l, 2, -1}

{3, 0, 2}

{-l, 1, 1}

1.19.

{-9, -8, -3}

{l, 4, 1}

{-3, 2, 0}

{l, -1, 2}

1.20.

{-5, 9, -13}

{0, 1, -2}

{3, -1, 1}

{4, 1, 0}

1.21.

{-15, 5, 6}

{0, 5, 1}

{3, 2, -1}

{-l, 1, 0}

1.22.

{8, 9, 4}

{l, 0, 1}

{0, -2, 1}

{l, 3, 0}

1.23.

{23,-14,-30}

{2, 1, 0}

{l, -1, 0}

{-3, 2, 5}

1.24.

{3, 1, 3}

{2, 1, 0}

{l, 0, 1}

{4, 2, 1}

1.25.

{-l, 7, 0}

{0, 3, 1}

{l, -1, 2}

{2, -1, 0}

1.26.

{11, -1, 4}

{l,-l, 2}

{3, 2, 0}

{-l, 1, 1}

1.27.

{-13, 2, 18}

{l, 1, 4}

{-3, 0, 2}

{l, 2, -1}

1.28.

{0, -8, 9}

{0, -2, 1}

{3, 1, -1}

{4, 0, 1}

1.29.

{8, -7, -13}

{0, 1, 5}

{3, -1, 2}

{-l, 0, 1}

1.30.

{2, 7, 5}

{l, 0, 1}

{l, -2, 0}

{0, 3, 1}

Задание 2. Коллинеарны ли векторы с1 и с2, построенные по векторам a и b?

2.1. a={1,-2,3}, b={3,0,-1}, c1=2a+4b, c2=3b-a.

2.2. a={1,0,1}, b={-2,3,5}, c1=a+2b, c2=3a-b.

2.3. a={-2,4,1}, b={1,-2,7}, c1=5a+3b, c2=2a-b.

2.4. a={1,2,-3}, b={2,-1,-1}, c1=4a+3b, c2=8a-b.

2.5. a={3,5,4}, b={5,9,7}, c1=-2a+b, c2=3a-2b.

2.6. a={1,4,-2}, b={1,1,-1}, c1=a+b, c2=4a+2b.

2.7. a={1,-2,5}, b={3,-1,0}, c1=4a-2b, c2= b-2a.

2.8. a={3,4,-1}, b={2,-1,1}, c1=6a-3b, c2=b-2a.

2.9. a={-2,-3,-2} b={1,0,5}, c1=3a+9b, c2=3b-6a.

2.10. a={-1,4,2}, b={3,-2,6}, c1=2a-b, c2=3b-6a.

2.11. a={5,0,-1}, b={7,2,3}, c1=2a-b, c2=3b-6a.

2.12. a={0,3,-2}, b={1,-2,1}, c1=5a-2b, c2=3a+5b.

2.13. a={-2,7,-1}, b={-3,5,2}, c1=2a+3b, c2=3a+2b.

2.14. a={3,7,0}, b={1,-3,4}, c1=4a-2b, c2=b-2a.

2.15. a={-1,2,-1}, b={2,-7,1}, c1=6a-2b, c2=b-3a.

2.16. a={7,9,-2}, b={5,4,3}, c1=4a-b, c2=4b-a.

2.17. a={5,0,-2}, b={6,4,3}, c1=5a-3b, c2=6b-10a.

2.18. a={8,3,-1}, b={4,1,3}, c1=2a-b, c2=2b-4a.

2.19. a={3,-1 6}, b={5,7,10}, c1=4a-2b, c2=b-2a.

2.20. a={1,-2,4}, b={7,3,5}, c1=6a-3b, c2=b-2a.

2.21. a={3,7,0}, b={4,6,-1}, c1=3a+2b, c2=5a-7b.

2.22. a {2,-1,4}, b={3,-7,-6}, c1=2a-3b, c2=3a-2b.

2.23. a={5,-1,-2}, b={6,0,7}, c1=3a-2b, c2=4b-6a.

2.24. a={-9,5,3}, b={7,1,-2}, c1=2a-b, c2=3a+5b.

2.25. a={4,2,9}, b={0,-1,3}, c1=4b-3a, c2=4a-3b.

2.26. a={2,-1,6}, b={-1,3,8}, c1=5a-2b, c2=2a-5b.

2.27. a={5,0,8}, b={-3,1,7}, c1=3a-4b, c2=12b-9a.

2.28. a={-1,3,4}, b={2,-1,0}, c1=6a-2b, c2=b-3a.

2.29. a{4,2,-7}, b={5,0,-3}, c1=a-3b, c2=6b-2a.

2.30. a={2,0,-5}, b={1,-3,4}, c1=2a-5b, c2=5a-2b.

Задание 3. Даны точки А, В, С. Найти косинус угла между векторами EMBED Equation.3 и EMBED Equation.3 .

3.1. A (1,-2,3), B (0,-1,2), C (3,-4,5).

3.2. А (0,-3,6), В (-12,-3,-3), С (-9,-3,-6).

3.3. А (3,3,-1), В (5,5,-2), С (4,1,1).

3.4. А (-1,2,-3), В (3,4,-6), С (1,1,-1).

3.5. А (-4,-2,0), В (-1,-2,4), С (3,-2,1).

3.6. А (5,3,-1), В (5,2,0), С (6,4,-1).

3.7. А (-3,-7,-5), В (0,-1,-2), С (2,3,0).

3.8. А ( 2,-4,6), В (0,-2,4 С (6,-8,10).

3.9. А (0,1,-2), В (3,1,2), С (4,1,1).

3.10. А (3,3,-1), В (1,5,-2), С (4,1,1).

3.11. .А (2,1,-1), В (6,-1,-4), С (4,2,1).

3.12. А (-1,-2,1), В (-4,-2,5), С (-8,-2,2).

3.13. А (6,2,-3), В (6,3,-2), С (7,3,-3).

3.14. А (0,0,4), В (-3,-6,1), С (-5,-10,-1).

3.15. А (2,-8,-1), В (4,-6,0), С (-2,-5,-1).

3.16. А (3,-6,9), В (0,-3,6), С (9,-12,15).

3.17. А (0,2,-4), В (8,2,2), С (6,2,4).

3.18. А (3,3,-1), В (5,1,-2), С (4,1,1).

3.19. А (-4,3,0), В (0,1,3), С (-2,4,-2).

3.20. А (1,-1,0), В (-2,-1,4), С (8,-1,-1).

3.21. А (7,0,2), В (7,1,3), С (8,-1,2).

3.22. А (2,3,2), В (-1,-3,-1), С (-3,-7,-3).

3.23. А (2,2,7), В (0,0,6), С (-2,5,7).

3.24. А (-1,2,-3), В (0,1,-2), С (-3,4,-5).

3.25. А (0,3,-6), В (9,3,6), С (12,3,3).

3.26. А (3,3,-1), В (5,1,-2), С (4,1,-3).

3.27. А (-2,1,1), В (2,3,-2), С (0,0,3).

3.28. А (1,4,-1), В (-2,4,-5), С (8,4,0).

3.29. А (0,1,0), В (0,2,1), С (1,2,0).

3.30. А (-4,0,4), В (0,2,-4), С (-6,8,-10).

Задание 4. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах a и b.

4.1. a=p+2q; b=3p-q; |p|=1; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.2. a=3p+q; b=p-2q; |p|=4; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.3. a=p-3q; b=p+2q; |p|=1/5; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.4. a=3p-2q; b=p+5q; |p|=4; |q|=1/2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.5. a=p-2q; b=2p+q; |p|=2; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.6. a=p+3q; b=p-2q; |p|=2; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.7. a=2p-q; b=p+3q; |p|=3; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.8. a=4p+q; b=p-q; |p|=7; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.9. a=p-4q; b=3p+q; |p|=1; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.10. a=p+4q; b=2p-q; |p|=7; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.11. a=3p+2q; b=p-q; |p|=10; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.12. a=4p-q; b=p+2q; |p|=5; |q|=4; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.13. a=2p+3q; b=p-2q; |p|=6; |q|=7; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.14. a=3p-q; b=p+2q; |p|=3; |q|=4; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.15. a=2p+3q; b=p-2q; |p|=2; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.16. a=2p-3q; b=3p+q; |p|=4; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.17. a=5p+q; b=p-3q; |p|=1; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.18. a=7p-2q; b=p+3q; |p|=1/2; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.19. a=6p-q; b=p+q; |p|=3; |q|=4; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.20. a=10p+q; b=3p-2q; |p|=4; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.21. a=6p-q; b=p+2q; |p|=8; |q|=1/2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.22. a=3p+4q; b=q-p; |p|=2,5 |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.23. a=7p+q; b=p-3q; |p|=3; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.24. a=p+3q; b=3p-q; |p|=3; |q|=5; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.25. a=3p+q; b=p-3q; |p|=7; |q|=2; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.26. a=5p-q; b=p+q; |p|=5; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.27. a=3p-4q; b=p+3q; |p|=2; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.28. a=6p-q; b=5q+p; |p|=1/2 |q|=4; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.29. a=2p+3q; b=p-2q; |p|=2; |q|=1; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

4.30. a=2p-3q; b=5p+q; |p|=2; |q|=3; (p^q)= EMBED Equation.3 ;

Задание 5. Компланарны ли векторы a, b и c.

5.1. a={2,3,1}; b={-1,0,-1}; c={2,2,2}.

5.2. a={3,2,1}; b={2,3,4}; c={3,1,-1}.

5.3. a={1,5,2}; b={-1,1,-1}; c={1,1,1}.

5.4. a={1,-1,-3}; b={3,2,1}; c={2,3,4}.

5.5. a={3,3,1}; b={1,-2,1}; c={1,1,1}.

5.6. a={3,1,-1}; b={-2,-1,0}; c={5,2,-1}.

5.7. a={4,3,1}; b={1,-2,1}; c={2,2,2}.

5.8. a={4,3,1}; b={6,7,4}; c={2,0,-1}.

5.9. a={3,2,1}; b={1,-3,-7}; c={1,2,3}.

5.10. a={3,7,2}; b={-2,0,-1}; c={2,2,1}.

5.11. a={1,-2,6}; b={1,0,1}; c={2,-6,17}.

5.12. a={6,3,4}; b={-1,-2,-1}; c={2,1,2}.

5.13. a={7,3,4}; b={-1,-2,-1}; c={4,2,4}.

5.14. a={2,3,2}; b={4,7,5}; c={2,0,-1}.

5.15. a={5,3,4}; b={-1,0,-1}; c={4,2,4}.

5.16. a={3,10,5}; b={-2,-2,-3}; c={2,4,3}.

5.17. a={-2,-4,-3}; b={4,3,1}; c={6,7,4}.

5.18. a={3,1,-1}; b={1,0,-1}; c={8,3,-2}.

5.19. a={4,2,2}; b={-3,-3,-3}; c={2,1,2}.

5.20. a={4,1,2}; b={9,2,5}; c={1,1,-1}.

5.21. a={5,3,4}; b={4,3,3}; c={9,5,8}.

5.22. a={3,4,2}; b={1,1,0}; c={8,11,6}.

5.23. a={4,-1,-6}; b={1,-3,-7}; c={2,-1,-4}.

5.24. a={3,1,0}; b={-5,-4,-5}; c={4,2,4}.

5.25. a={3,0,3}; b={8,1,6}; c={1,1,-1}.

5.26. a={1,-1,4}; b={1,0,3}; c={1,-3,-8}.

5.27. a={6,3,4}; b={-1,-2,-1}; c={2,1,2}.

5.28. a={4,1,1}; b={-9,-4,-9}; c={6,2,6}.

5.29. a={-3,3,3}; b={-4,7,6}; c={3,0,-1}.

5.30. a={-7,-10,-5}; b={0,-2,-1}; c={-2,4,-1}.

Задание 6. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках А1, А2, А3 и А4 и его высоту, опущенную из вершины А4 на грань А1А2А3.

6.1. A1(1,3,6), A2(2,2,1), A3(-1,0,1), A4(-4,6,-3).

6.2. A1(-4,2,6), A2(2,-3,0), A3(-10,5,8), A4(-5,2,-4).

6.3. A1(7,2,4), A2(7,-1,-2), A3(3,3,1), A4(-4,2,1).

6.4. A1(2,1,4), A2(-1,5,-2), A3(-7,-3,2), A4(-6,-3,6).

6.5. A1(-1,-5,2), A2(-6,0,-3), A3(3,6,-3), A4(-10,6,7).

6.6. A1(0,-1,-1), A2(-2,3,5), A3(1,-5,-9), A4(-1,-6,3).

6.7. A1(5,2,0), A2(2,5,0), A3(1,2,4), A4(-1,1,1).

6.8. A1(2,-1,-2), A2(1,2,1), A3(5,0,-6), A4(-10,9,-7).

6.9. A1(-2,0,-4), A2(-1,7,1), A3(4,-8,-4), A4(1,-4,6).

6.10. A1(14,4,5), A2(-5,-3,2), A3(-2,-6,-3), A4(-2,2,-1).

6.11. A1(1,2,0), A2(3,0,-3), A3(5,2,6), A4(8,4,-9).

6.12. A1(2,-1,2), A2(1,2,-1), A3(3,2,1), A4(-4,2,5).

6.13. A1(1,1,2), A2(-1,1,3), A3(2,-2,4), A4(-1,0,-2).

6.14. A1(2,3,1), A2(4,1,-2), A3(6,3,7), A4(7,5,-3).

6.15. A1(1,1,-1), A2(2,3,1), A3(3,2,1), A4(5,9,-8).

6.16. A1(1,5,-7), A2(-3,6,3), A3(-2,7,3), A4(-4,8,-12).

6.17. A1(-3,4,-7), A2(1,5,-4), A3(-5,-2,0), A4(2,5,4).

6.18. A1(-1,2,-3), A2(4,-1,0), A3(2,1,-2), A4(3,4,5).

6.19. A1(4,-1,3), A2(-2,1,0), A3(0,-5,1), A4(3,2,-6).

6.20. A1(1,-1,1), A2(-2,0,3), A3(2,1,-1), A4(2,-2,-4).

6.21. A1(1,2,0), A2(1,-1,2), A3(0,1,-1), A4(-3,0,1).

6.22. A1(1,0,2), A2(1,2,-1), A3(2,-2,1), A4(2,1,0).

6.23. A1(1,2,-3), A2(1,0,1), A3(-2,-1,6), A4(0,-5,-4).

6.24. A1(3,10,-1), A2(-2,3,-5), A3(-6,0,-3), A4(1,-1,2).

6.25. A1(-1,2,4), A2(-1,-2,-4), A3(3,0,-1), A4(7,-3,1).

6.26. A1(0,-3,1), A2(-4,1,2), A3(2,-1,5), A4(3,1,-4).

6.27. A1(1,3,0), A2(4,-1,2), A3(3,0,1), A4(-4,3,5).

6.28. A1(-2,-1,-1), A2(0,3,2), A3(3,1,-4), A4(-4,7,3).

6.29. A1(-3,-5,6), A2(2,1,-4), A3(0,-3,-1), A4(-5,2,-8).

6.30. A1(1,-1,2), A2(2,1,2), A3(1,1,4), A4(6,-3,8).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]