Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум по общ и экспер псих-ии Маничев,Крыло...doc
Скачиваний:
544
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
13.99 Mб
Скачать

Шаблон для оценки психической активации

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный

7 6 5 4 3 2 1

Усталый Отдохнувший

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

1 2 3 4 5 6 7

Б одрый Вялый

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный

7 6 5 4 3 2 1

Ж елание отдохнуть Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко

Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

Приложение 10.9.3

Шаблон для оценки интереса

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

7 6 5 4 3 2 1

Р ассеянный Внимательный

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный

Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

1 2 3 4 5 6 7

С осредоточенный Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко

7 6 5 4 3 2 1

Б езучастный Увлеченный

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

Приложение 10.9.4

Шаблон для оценки эмоционального тонуса

1 2 3 4 5 6 7

С амочувствие хорошее Самочувствие плохое

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный

Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный

1 2 3 4 5 6 7

Р адостный Грустный

Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший

Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся

Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение

Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный

Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать

Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный

7 6 5 4 3 2 1

С оображать трудно Соображать легко

Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный

Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный

Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

Приложение 10.9.5