Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оборудование предприятий.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

3. Список литературы Основная

1. Гуляев В.А., Иваненко В.П., Исаев Н.И. и др. Оборудование предприятий торговли и общественного питания. Полный курс: Учебник. /Под ред. проф. В.А. Гуляева/ - М.: ИНФРА, 2002.

Дополнительная

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: ИРПО; «Академия», 2000.

3. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли. – М.: «Академия», 2002.

4. Чедаев А.С. Оборудование предприятий. Учебно-практическое пособие. – М.: МГУТУ, 2004.

5. Парфентьева Т.Р. и др. Оборудование торговых предприятий. – М.: ИРПО, Изд. центр «Академия», 2000.

6. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного питания. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

7. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых предприятий. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины

При изучении дисциплины «Оборудование предприятий» студент должен обратить внимание на то, что весь указанный в рабочей программе материал можно усвоить только в том случае, если каждая указанная тема в разделах 1, 2, 3 будет подробно проработана и осмыслена студентами. Это значит, что вначале надо понять устройство и принцип работы механического, теплового, технологического и торгового оборудования, т.е. устройство и принцип действия каждой изучаемой машины, ее особенности и правила эксплуатации. При этом необходимо усвоить и понять регулирование тепловых режимов и основные модификации уравнений теплового баланса тепловых аппаратов. В разделе 3 необходимо разобраться в классификации, в требованиях, предъявляемых к оборудованию в темах 10, 11, 12, 13, 14 и в эксплуатационно-технических характеристиках. На самостоятельное изучение дисциплины студентам отводится: заочная форма обучения – 4п курс – 160 часов, 3с курс – 170 часов; очная форма обучения – 3п, 4п курсы – 114 часов, 3с курс – 68 часов; очно-заочная форма обучения – 3п курс – 64 часа, 4п курс – 76 часов, 2с курс – 172 часа.

5. Задания на контрольные работы

После изучения курса по учебному плану студенты-заочники факультета технологического менеджмента специальности 080401 (3511) выполняют следующие контрольные работы:

– на 3с курсе сокращенной формы обучения – одну контрольную работу, состоящую из двух заданий; варианты заданий в таблицах № 1 и № 2.

– на 4 курсе полной формы обучения – две контрольные работы; варианты заданий для первой контрольной работы в таблице № 1, для второй контрольной работы в таблице № 2.

Таблица 1.

Варианты

(последняя

цифра

шифра)

Варианты (предпоследняя цифра шифра)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

2, 62,

90, 115

6, 60, 91, 131

7, 63, 92, 123

44, 61, 81, 135

11, 64, 103, 121

13, 100, 120, 159

14, 85, 124, 147

15, 70, 118, 140

16, 83, 104, 125,

6, 91, 105, 175

1

40, 130, 184, 190

55, 107, 122, 158

19, 57, 132, 170

20, 56, 102, 157

51, 81, 101, 140

22, 44, 54, 104

23, 56, 84, 106

24, 90, 107, 155

25, 102, 115, 136

62, 75, 101, 166

2

27, 79, 111, 123

30, 61, 94, 122

13, 46, 103, 134, 256

51, 70, 82, 100

15, 61, 139, 165

81, 93, 123, 149, 258

40, 57, 112, 148, 259

18, 84, 116, 149

46, 57, 65, 101, 137

19, 85, 121, 148

3

20, 86, 103, 169

21, 83, 133, 142

22, 68, 102, 121, 240

23, 51, 62, 114

79, 100, 125, 144

82, 92, 117, 150

70, 84, 94, 119

29, 91, 127, 151

22, 69, 81, 104, 143

30, 60, 82, 157

4

7, 63, 95, 129

62, 92, 129, 151

2, 124, 153, 165

79, 105, 121, 160

61, 81, 93, 135

108, 120, 152, 177

20, 86, 114, 183

15, 94, 148, 229

14, 104, 125, 177, 178

17, 67, 90, 105

5

6, 119, 150, 166

20, 107, 122, 158

57, 62, 171, 231

110, 122, 134, 232

23, 40, 81, 101

42, 59, 105, 128

22, 56, 84, 106

79, 92, 107, 155

60, 102, 160, 234

82, 101, 120, 167

6

84, 104, 125, 176

16, 91, 105, 117

110, 118, 140, 168

103, 111, 121, 138

86, 100, 124, 150

114, 202, 241, 282

81, 93, 123, 258

60, 76, 91, 110

18, 84, 116, 149

193, 201, 230, 252

7

19, 84, 116, 185

13, 46, 103, 170

15, 94, 148, 229

192, 200, 229, 250

82, 101, 120, 167

60, 102, 159, 234

79, 92, 107, 155

42, 59, 105, 128

22, 58, 84, 106

17, 91, 105, 117

8

91, 111, 126, 155

22, 56, 84, 106

103, 111, 121, 138

58, 79, 111, 194

91, 111, 126, 155

84, 104, 125, 181

194, 202, 231, 253

91, 111, 126, 155

110, 119, 141, 167

86, 100, 124, 150

9

58, 79, 111, 194

27, 84, 116, 185

60, 102, 159, 234

82, 101, 120, 167

84, 104, 125, 178

18, 91, 105, 117

86, 100, 124, 150

110, 116, 139, 166

103, 111, 121, 138

86, 100, 124, 150

Таблица 2.

Варианты

(последняя

цифра шифра)

Варианты (предпоследняя цифра шифра)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

40, 130, 165, 190, 259

110, 116, 194, 260

42, 137, 188, 201, 262

12, 111, 241, 263

35, 139, 122, 264

43, 169, 200, 265

45, 176, 187, 248

168, 178, 228, 244

138, 180, 191, 251

47, 181, 219, 250

1

40, 130, 184, 190

28, 202, 240, 264

34, 156, 195, 207

33, 128, 190, 252

126, 196, 231, 253

29, 117, 194, 242

42, 110, 210, 244

58, 116, 186, 205, 256

48, 146, 195, 203, 257

43, 137, 193, 235, 258

2

49, 186, 238, 263

36, 145, 185, 242

28, 37, 115, 194

29, 121, 202, 243

33, 186, 219, 237, 249

15, 130, 185, 217

34, 105, 190, 232

135, 192, 220, 255

29, 117, 218, 232

44, 183, 191, 230

3

131, 188, 242, 263

54, 58, 211, 233

32, 138, 196, 212

193, 202, 213, 263

143, 204, 214, 263

140, 189, 201, 263

131, 216, 243, 250

141, 189, 221, 234

50, 153, 187, 233

145, 195, 215, 253

4

124, 187, 217, 247

131, 179, 217, 252

130, 82, 207, 224, 250

152, 203, 230, 251

12, 111, 192, 228

43, 167, 218, 246

150, 168, 191, 200

108, 196, 220, 264

34, 152, 215, 251

186, 210, 245, 262

5

153, 185, 216, 249

28, 126, 215, 236

156, 187, 217, 242

188, 210, 221, 248

126, 190, 233, 248

117, 213, 229, 258

110, 212, 240, 264

113, 189, 211, 263

151, 187, 219, 250

185, 228, 238, 251

6

150, 217, 233, 263

195, 202, 232, 250

192, 216, 236, 251

193, 218, 231, 252

196, 215, 241, 253

100, 112, 134, 159

15, 130, 185, 217

116, 194, 239, 251

135, 192, 220, 255

101, 112, 134, 159

7

141, 217, 234, 252

28, 37, 115, 194

108, 196, 220, 264

101, 112, 134, 159

185, 228, 238, 251

151, 187, 219, 250

113, 189, 211, 263

117, 213, 229, 258

110, 212, 240, 264

195, 202, 232, 250

8

141, 211, 230, 258

110, 212, 240, 264

193, 218, 231, 252

186, 201, 239, 252

141, 211, 230, 258

150, 217, 233, 263

102, 112, 134, 159

145, 218, 230, 258

192, 215, 218, 251

196, 215, 242, 253

9

186, 201, 239, 252

145, 217, 234, 252

151, 187, 219, 250

185, 228, 238, 251

150, 217, 233, 263

195, 202, 232, 250

196, 215, 242, 253

192, 215, 236, 251

193, 218, 231, 252

196, 215, 242, 253