Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

С пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2

м

Состав работ:

01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону. 02. Устройство подстилающего слоя. 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика. 04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-132-1 1

01-01-132-2 2

01-01-132-3 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-132-4 1

01-01-132-5 2

01-01-132-6 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|132-1 |132-2 |132-3 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 42,51 | 53,76 | 69,16 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 37,76 | 43,18 | 57,20 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080801 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 14,40 | 17,11 | 24,07 |

| |чики 40 (55) кВт (л.с.) | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 7,60 | 7,60 | 7,60 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|101-9124|Пластмассовые материалы | шт. | П | П | П |

|103-9101|Трубы керамические | м | 990 | 990 | 990 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|132-4 |132-5 |132-6 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 62,49 | 73,01 | 100,50 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 63,36 | 73,50 | 94,74 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080801 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 17,11 | 22,18 | 32,80 |

| |чики 40 (55) кВт (л.с.) | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 25,80 | 25,80 | 25,80 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|101-9124|Пластмассовые материалы | шт. | П | П | П |

|103-9101|Трубы керамические | м | 959 | 959 | 959 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-133 Устройство закрытого дренажа механизированным