Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

(Тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% Состав работ:

01. Установка под погрузку. 02. Простой при погрузке экскаватором. 03. Перемещение и выгрузка. 04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-127-1 0,5 м3, 1-2 группа грунтов

01-01-127-2 0,5 м3, 3-4 группа грунтов

01-01-127-3 1,0 м3, 1-2 группа грунтов

01-01-127-4 1,0 м3, 3-4 группа грунтов

01-01-127-5 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-127-1, 01-01-127-2, 01-01-127-3, 01-01-127-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|127-1 |127-2 |127-3 |-127-|-127-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 34,87| 48,62| 28,71|37,40|0,88 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 34,87| 48,62| 28,71|37,40|0,80 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | | |

|010701|Тележки тракторные само-|маш.-ч| 34,87| 48,62| 28,71|37,40|0,88 |

| |разгружающиеся 9т | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-128 Перемещение грунта тракторными прицепами

(Тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% Состав работ:

01. Установка под погрузку. 02. Простой при погрузке экскаватором. 03. Перемещение и выгрузка. 04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-128-1 0,5 м3, 1-2 группа грунтов

01-01-128-2 0,5 м3, 3-4 группа грунтов

01-01-128-3 1,0 м3, 1-2 группа грунтов

01-01-128-4 1,0 м3, 3-4 группа грунтов

01-01-128-5 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-128-1, 01-01-128-2, 01-01-128-3, 01-01-128-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|128-1 |128-2 |128-3 |-128-|-128-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 38,06| 53,02| 31,24|40,81|0,97 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 38,06| 53,02| 31,24|40,81|0,97 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | | |

|010701|Тележки тракторные само-|маш.-ч| 38,06| 53,02| 31,24|40,81|0,97 |

| |разгружающиеся 9т | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-129 Устройство закрытого дренажа вручную из