Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

На автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-014-1 1

01-01-014-2 2

01-01-014-3 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-014-4 1

01-01-014-5 2

01-01-014-6 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |014-1 |014-2 |014-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 16,47 | 20,76 | 27,96 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 47,67 | 60,20 | 81,08 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060246 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 36,34 | 45,90 | 61,83 |

| |дизельные на гусеничном| | | | |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | |

| |го) 0,4 м3 | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 11,33 | 14,30 | 19,25 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |014-4 |014-5 |014-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 24,59 | 31,32 | 43,62 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 70,89 | 90,09 |125,48 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060337 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 57,47 | 73,04 |101,72 |

| |дизельные на гусеничном| | | | |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | |

| |го) 0,25 м3 | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 13,42 | 17,05 | 23,76 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог