Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением до 1,6 м2, группа грунтов:

01-01-098-1 1

01-01-098-2 2

01-01-098-3 3

Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением свыше 1,6 м2, группа грунтов:

01-01-098-4 1

01-01-098-5 2

01-01-098-6 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |098-1 |098-2 |098-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 28,26 | 33,66 | 41,88 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060700 |Экскаваторы двухроторные|маш.-ч | 13,39 | 16,09 | 20,20 |

| |при работе на водохозяй-| | | | |

| |ственном строительстве | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |098-4 |098-5 |098-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 18,60 | 21,84 | 26,96 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060700 |Экскаваторы двухроторные|маш.-ч | 8,56 | 10,18 | 12,74 |

| |при работе на водохозяй-| | | | |

| |ственном строительстве | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-099 Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Состав работ:

01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением до 4 м2, группа грунтов:

01-01-099-1 1

01-01-099-2 2

01-01-099-3 3

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением до 10 м2, группа грунтов:

01-01-099-4 1

01-01-099-5 2

01-01-099-6 3

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением до 15 м2, группа грунтов:

01-01-099-7 1

01-01-099-8 2

01-01-099-9 3

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением до 25 м2, группа грунтов:

01-01-099-10 1

01-01-099-11 2

01-01-099-12 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |099-1 |099-2 |099-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 23,66 | 29,70 | 40,72 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|061001 |Экскаваторы шнекоротор-|маш.-ч | 11,45 | 14,47 | 19,98 |

| |ные на тракторе 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |099-4 |099-5 |099-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 18,26 | 20,48 | 27,32 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|061001 |Экскаваторы шнекоротор-|маш.-ч | 8,75 | 9,86 | 13,28 |

| |ные на тракторе 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |099-7 |099-8 |099-9 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 8,78 | 10,90 | 15,04 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|061003 |Экскаваторы шнекоротор-|маш.-ч | 4,30 | 5,36 | 7,43 |

| |ные на тракторе 132(180)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |099-10 |099-11 |099-12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 5,76 | 7,44 | 10,10 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|061003 |Экскаваторы шнекоротор-|маш.-ч | 2,79 | 3,63 | 4,96 |

| |ные на тракторе 132(180)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-100 Устройство каналов плужными канавокопателями с