Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Корней Состав работ:

01. Перетряхивание и укладка древесной массы в валы кучи и штабель.

Измеритель: 1 га

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-1 густые

01-02-122-2 средние

01-02-122-3 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-4 густые

01-02-122-5 средние

01-02-122-6 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 118(160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-7 густые

01-02-122-8 средние

01-02-122-9 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесье и корней кранами, кустарник и мелколесье:

01-02-122-10 густые

01-02-122-11 средние

01-02-122-12 редкие

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |122-1 |122-2 |122-3 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 3,20 | 1,87 | 0,84 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|090504 |Корчеватели-собиратели с|маш.-ч | 3,20 | 1,87 | 0,84 |

| |трактором 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |122-4 |122-5 |122-6 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,31 | 1,35 | 0,61 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|090501 |Корчеватели-собиратели с|маш.-ч | 2,31 | 1,35 | 0,61 |

| |трактором 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |122-7 |122-8 |122-9 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,13 | 1,24 | 0,56 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|090503 |Корчеватели-собиратели с|маш.-ч | 2,13 | 1,24 | 0,56 |

| |трактором 118 (160) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |122-10 |122-11 |122-12 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,52 | 0,88 | 0,40 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|021243 |Краны на гусеничном ходу|маш.-ч | 1,52 | 0,88 | 0,40 |

| |при работе на других ви-| | | | |

| |дах строительства (кроме| | | | |

| |магистральных трубопро-| | | | |

| |водов) до 16 т | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-123 Корчевка корней срезанного кустарника и

мелколесья, сбор древесных остатков валкователями,

подбор древесных остатков подборщиками,

выравнивание

Состав работ:

01. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья. 02. Сбор древесных остатков в валки. 03. Подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой. 04. Выравнивание поверхности.

Измеритель: 1 га

01-02-123-1 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье:

01-02-123-2 густые

01-02-123-3 средние

01-02-123-4 редкие

Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье:

01-02-123-5 густые

01-02-123-6 средние

01-02-123-7 редкие

Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.):

01-02-123-8 в грунтах естественного залегания

01-02-123-9 в торфяных грунтах

01-02-123-10 Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02-|01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |измер.|123-1 |123-2 |123-3 |123-4 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 2,77 | 7,70 | 4,57 | 3,08 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 2,77 | - | - | - |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

|090101 |Бороны корчевальные (без|маш.-ч| 2,77 | - | - | - |

| |трактора) | | | | | |

|010311 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| - | 7,70 |4,57 | 3,08 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) до 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|081800 |Валкователи древесных|маш.-ч| - | 7,70 |4,57 | 3,08 |

| |остатков (без трактора) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |123-5 |123-6 |123-7 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 6,93 | 4,11 | 2,77 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|010311 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 6,93 | 4,11 | 2,77 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | |

| |го) до 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|081800 |Валкователи древесных|маш.-ч | 6,93 | 4,11 | 2,77 |

| |остатков (без трактора) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |123-8 |123-9 |123-10 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 3,11 | 2,93 | 1,06 |

|—————————|————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|010311 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 3,11 | 2,93 | - |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | |

| |го) до 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|081700 |Подборщики мелких древе-|маш.-ч | 3,11 | 2,93 | - |

| |сных остатков | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 1,06 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | |

| |го) до 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-124 Корчевка и уборка камней