Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и шлейфа. 02. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м2 основания насыпи

Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:

01-02-030-1 1

01-02-030-2 2

01-02-030-3 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- | 01-02- | 01-02- |

|ресурса |затрат |из- |030-1 | 030-2 | 030-3 |

| | |мер. | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 29,81 | 40,81 | 55,88 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 0,53 | 0,62 | 0,70 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 0,53 | 0,62 | 0,70 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми машинами

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Бурение ям. 03. Приведение машины в транспортное положение. 04. Перемещение машины.

Измеритель: 100 ям

Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-02-031-1 1

01-02-031-2 2

Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-02-031-3 1

01-02-031-4 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02-| 01-02-| 01-02- |01-02-|

|ресурса |затрат |из- |031-1 | 031-2 | 031-3 |031-4 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 16,70| 22,74 | 10,16 | 15,20|

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 18,21| 24,71 | 11,04 | 16,59|

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|160401 |Машины бурильно-крановые|маш.-ч|18,21 |24,71 | - | - |

| |на тракторе 66 (90) кВт| | | | | |

| |(л.с.) глубиной бурения| | | | | |

| |1,5-3 м | | | | | |

|160402 |Машины бурильно-крановые|маш.-ч| - | - | 11,04 | 16,59|

| |на автомобиле глубиной| | | | | |

| |бурения 3,5 м | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-032 Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями