Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

Таблица ГЭСН 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными

при работе на гидроэнергетическом строительстве

Таблица ГЭСН 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Таблица ГЭСН 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Таблица ГЭСН 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Таблица ГЭСН 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог

на каждые 0,5 км длины

Таблица ГЭСН 01-01-016 Работа на отвале

Таблица ГЭСН 01-01-017 Устройство и содержание щитов и сланей под

автотранспортные средства

Таблица ГЭСН 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой

на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми

электрическими карьерными при работе

на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов:

01-01-011-1 1

01-01-011-2 2

01-01-011-3 3

01-01-011-4 4

01-01-011-5 5

01-01-011-6 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов:

01-01-011-7 1

01-01-011-8 2

01-01-011-9 3

01-01-011-10 4

01-01-011-11 5

01-01-011-12 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов:

01-01-011-13 1

01-01-011-14 2

01-01-011-15 3

01-01-011-16 4

01-01-011-17 5

01-01-011-18 6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-1 |011-2 |011-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 2,39 | 3,06 | 4,34 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 7,57 | 9,62 | 13,70 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060504 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 2,58 | 3,28 | 4,67 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |8 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,41 | 3,06 | 4,36 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-4 |011-5 |011-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 5,76 | 7,98 | 9,04 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 18,12 | 25,19 | 28,50 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060504 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 6,18 | 8,59 | 9,72 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |8 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 5,76 | 8,01 | 9,06 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-7 |011-8 |011-9 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 3,25 | 4,14 | 5,13 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 10,28 | 13,06 | 16,18 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060502 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 4,17 | 5,30 | 6,56 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |5,2 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 1,94 | 2,46 | 3,06 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-10 |011-11 |011-12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 6,81 | 8,38 | 9,50 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 21,48 | 26,49 | 29,97 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060502 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 8,71 | 10,74 | 12,15 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |5,2 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 4,06 | 5,01 | 5,67 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-13 |011-14 |011-15 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 3,55 | 4,53 | 5,52 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 11,19 | 14,33 | 17,44 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060501 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 4,54 | 5,81 | 7,07 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |4,6 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,11 | 2,71 | 3,30 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |011-16 |011-17 |011-18 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 7,50 | 9,07 | 10,23 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 23,65 | 28,63 | 32,31 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|060501 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 9,59 | 11,61 | 13,10 |

| |электрические карьерные| | | | |

| |при работе на гидроэнер-| | | | |

| |гетическом строительстве| | | | |

| |4,6 м3 | | | | |

|070102 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 4,47 | 5,41 | 6,11 |

| |гидроэнергетическом | | | | |

| |строительстве и горновс-| | | | |

| |крышных работах 79 (108)| | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|408-9080|Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой