Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Тракторе 103 (140) кВт (л.С.) Состав работ:

01. Нарезка осевой борозды. 02. Вырезка сечения канала.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:

01-01-101-1 1

01-01-101-2 2

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-101-3 1

01-01-101-4 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед.из- |01-01-|01-01-|01-01- |01-01- |

|ресурса|затрат |мер. |101-1 |101-2 |101-3 |101-4 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |19,56 |31,27 |21,24 |32,95 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|090303 |Канавокопатели фрезерные|маш.-ч | 19,49| 31,20| 19,49 | 31,20 |

| |(на тракторе) | | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| |трактора) | | | | | |

|010313 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| |ходу при работе на дру- | | | | | |

| |гих видах строительства | | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го 96 (130) кВт (л.с.)| | | | | |

|070150 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | - | 1,68 | 1,68 |

| |других видах строительс-| | | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | | |

| |венного) 96 (130) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-102 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Состав работ:

01. Выравнивание трассы канала. 02. Рыхление грунта 3 группы. 03. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

01-01-102-1 1

01-01-102-2 2

01-01-102-3 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |102-1 |102-2 |102-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 27,61 | 40,53 | 64,57 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 20,30 | 26,62 | 43,67 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|010302 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 10,15 | 13,31 | 22,55 |

| |ходу при работе на водо-| | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

|120302 |Грейдеры прицепные тяже-|маш.-ч | 10,15 | 13,31 | 21,12 |

| |лого типа | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | - | - | 1,43 |

| |трактора) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-103 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при