Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

Измеритель: 100 м3 камня в деле

01-02-044-1 Устройство каменной наброски или призмы

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер. |01-02-044-1|

|сурса |затрат | | |

|————————|——————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч | 281,00 |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 0,10 |

|————————|——————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 3 |Машины и механизмы | | |

| | | | |

|400051 |Автомобили-самосвалы грузоподъемностью|маш.-ч | 0,1 |

| |до 7 т | | |

|————————|——————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 4 |Материалы | | |

| | | | |

|408-9012|Камень | м3 | 101 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-045 Устройство упоров в основании откосов

Состав работ:

01. Рытье грунта в основании насыпи. 02. Устройство упоров. 03. Мощение.

Измеритель: 100 м упора

Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:

01-02-045-1 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м

01-02-045-2 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м

01-02-045-3 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м

01-02-045-4 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м

Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина слоя камня:

01-02-045-5 1-й слой - 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м

01-02-045-6 1-й слой - 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02-| 01-02-| 01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |из- |045-1 | 045-2 | 045-3 |045-4 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч|295,80|389,76 |502,28 |658,88 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 3,52 | 4,87 | 6,67 | 9,21 |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|060337 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч| 2,80 | 3,89 | 5,33 | 7,37 |

| |дизельные на пневмоко-| | | | | |

| |лесном ходу при работе| | | | | |

| |на других видах строите-| | | | | |

| |льства (кроме водохозяй-| | | | | |

| |ственного) 0,25 м3 | | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 0,61 | 0,83 | 1,13 | 1,56 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,28 |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 4 |Материалы | | | | | |

| | | | | | | |

|408-9012|Камень | м3 | 29,7 | 42,2 | 57,2 | 76,3 |

|408-9090|Щебень каменный | м3 | 12 | 15 | 20 | 29 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. | 01-02-045-5 | 01-02-045-6 |

|ресурса |затрат |из- | | |

| | |мер. | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 515,04 | 986,00 |

| |строителей | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,9 | 2,9 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 6,66 | 14,70 |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060337 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч| 5,33 | 11,79 |

| |дизельные на пневмоко-| | | |

| |лесном ходу при работе| | | |

| |на других видах строите-| | | |

| |льства (кроме водохозяй-| | | |

| |ственного) 0,25 м3 | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 1,13 | 2,50 |

| |других видах строитель-| | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | |

| |твенного) 59 (80) кВт| | | |

| |(л.с.) | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 0,20 | 0,41 |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 4 |Материалы | | | |

| | | | | |

|408-9012|Камень | м3 | 60,2 | 130 |

|408-9090|Щебень каменный | м3 | 13,5 | 24,3 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными