Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОТ САМЫЙ ФАЙЛ..doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
2.91 Mб
Скачать

4.6.7. Алкогольные напитки

Соблюдение рецептуры при изготовлении алкогольных коктейлей следует контролировать по содержанию этилового спирта и общего экстракта.

4.6.7.1. Содержание этилового спирта в жидкой части коктейля определяют по ГОСТ 13191-73 арбитражным методом с помощью стеклянного спиртомера после предварительной перегонки

Если объем порции коктейля менее 200 куб. см, для отгонки этилового спирта отбирают 100 куб. см и проводят перегонку. Содержание спирта в дистилляте в объемных процентах определяют по ГОСТ 3639-61 с погрешностью не более 0,01 об.% после разведения его дистиллированной водой в 2,5 раза. Для этого дистиллят после прекращения перегонки переносят из приемной колбы вместимостью 100 куб. см в мерную колбу вместимостью 250 куб. см, обмывая несколько раз приемную колбу водой, не доводя объем до метки на 4 - 5 мм. Содержимое колбы энергично перемешивают, колбу плотно закрывают пробкой и оставляют на 30 мин. в термостате или водяной бане при температуре 20 °C. Далее содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой, хорошо перемешивают и переливают в сухой стеклянный цилиндр вместимостью 250 куб. см. Разведение дистиллята затем учитывают при расчете крепости коктейля.

Допустимые расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,06 об.%. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, вычисленное с точностью до 0,1 об.%.

Обработка результатов. Содержание этилового спирта в коктейле (Х, об.%) рассчитывают по формуле:

Х = a x в x к, (92)

где:

a - содержание этилового спирта в отгоне, об.%;

в - кратность разведения отгона;

к - соотношение фактического объема порции коктейля и выхода по рецептуре.

Результат анализа сравнивают с минимально допустимым расчетным значением по рецептуре или с данными анализа контрольного образца (эталона).

Пример расчета. Объем доставленной порции коктейля "Фантазия":

V = 107 куб. см (по рец. 116 +/- 3 куб. см); показания

факт

спиртомера a = 16,1 об.%; для отгона спирта взято 100 куб. см;

объем отгона после разведения - 250 куб. см. Следовательно,

250

в = --- = 2,5.

100

Находим содержание этилового спирта в порции коктейля в

процентах:

16,1 x 2,5 x 107

Х = ---------------- x 37,2 об.%.

116

Находим содержание этилового спирта в порции коктейля в куб.

см, если в 100 куб. см содержится 40,25 куб. см (16,1 x 2,5):

100 - 40,25 куб. см 40,25 x 107

Х = ----------- = 43 куб. см.

107 - Х 100

Для коктейля "Фантазия" минимально допустимое расчетное содержание спирта - 36,3 об.%, или 42,2 куб. см, максимальное - 37,5 об.%, или 43,5 куб. см (см. пример расчета коктейлей выше).

Заключение. Содержание этилового спирта в коктейле в норме, недолив составляет 6 куб. см (113 - 107).

4.6.7.2. Определение содержания общего экстракта в алкогольных коктейлях

Метод основан на определении (с помощью рефрактометра) содержания сухих веществ водного раствора экстракта, оставшегося в колбе после перегонки этилового спирта, с последующим определением содержания общего экстракта по таблице.

Аппаратура, материалы. Рефрактометр типа РПЛ-3, УРЛ, РДУ; термостат или водяная баня; термометр ртутный стеклянный лабораторный со шкалой до 100 °C, с ценой деления 0,1 °C; колбы мерные вместимостью 100 и 200 куб. см; палочка стеклянная; вода дистиллированная.

Проведение испытания. Остаток в колбе после перегонки для определения содержания спирта в коктейлях переносят без потерь дистиллированной водой в мерную колбу (которой отмеривали исследуемый коктейль) вместимостью 100 или 200 куб. см, не доводя объем до метки на 5 - 6 мм. Колбу выдерживают 20 - 30 мин. на водяной бане при 20 °C, а затем ее содержимое доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают.

На поверхность измерительной призмы рефрактометра оплавленной стеклянной палочкой наносят 1 - 2 капли исследуемой жидкости, закрывают камеру верхней призмой и отмечают показания по шкале рефрактометра.

Если показания рефрактометра снимают при температуре выше или ниже 20 °C, вводят температурную поправку (табл. 3). Рефрактометрию проводят 2 - 3 раза, каждый раз применяя новые порции раствора. Расхождение между повторными определениями не должно превышать 0,2%. За результат принимают среднеарифметическое значение.

Затем по показанию рефрактометра (см. табл. 43) находят содержание общего экстракта в граммах на 100 куб. см напитка. Это значение сравнивают с содержанием общего экстракта, полученного в контрольном образце (эталоне) после отгонки этилового спирта.

Таблица 42

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ, МАССОВЫМИ

И ОБЪЕМНЫМИ ПРОЦЕНТАМИ СМЕСЕЙ СПИРТА И ВОДЫ

┌─────────┬─────────────────────┐┌─────────┬─────────────────────┐

│Плотность│ Содержание спирта ││Плотность│ Содержание спирта │

│ смеси │ в смеси ││ смеси │ в смеси │

│(20°/20°)├──────┬──────┬───────┤│(20°/20°)├──────┬──────┬───────┤

│ │в мас-│в │граммов││ │в мас-│в │граммов│

│ │совых │объем-│ в 100 ││ │совых │объем-│ в 100 │

│ │% │ных % │куб. см││ │% │ных % │куб. см│

│ │ │ │ при ││ │ │ │ при │

│ │ │ │ 20 °C ││ │ │ │ 20 °C │

├─────────┼──────┼──────┼───────┤├─────────┼──────┼──────┼───────┤

│1,0000 │0,00 │0,00 │0,00 ││0,9906 │ 5,34 │ 6,69 │ 5,28 │

│0,9998 │0,11 │0,13 │0,10 ││0,9904 │ 5,46 │ 6,84 │ 5,40 │

│ 6 │ 21 │ 27 │ 21 ││ 2 │ 59 │ 7,00 │ 52 │

│ 4 │ 32 │ 40 │ 32 ││ 0 │ 72 │ 16 │ 65 │

│ 2 │ 43 │ 54 │ 42 ││0,9898 │ 5,84 │ 7,31 │ 5,77 │

│ 0 │ 53 │ 67 │ 53 ││ 6 │ 97 │ 47 │ 90 │

│0,9988 │ 64 │ 81 │ 64 ││ 4 │ 6,10 │ 63 │ 6,02 │

│ 6 │ 75 │ 94 │ 74 ││ 2 │ 23 │ 79 │ 15 │

│ 4 │ 86 │1,08 │ 85 ││ 0 │ 36 │ 95 │ 28 │

│ 2 │ 96 │ 21 │ 96 ││0,9888 │ 49 │ 8,12 │ 40 │

│ 0 │1,07 │ 35 │1,06 ││ 6 │ 62 │ 28 │ 53 │

│0,9978 │ 18 │ 49 │ 17 ││ 4 │ 75 │ 44 │ 66 │

│ 6 │ 29 │ 62 │ 28 ││ 2 │ 88 │ 60 │ 79 │

│ 4 │ 40 │ 76 │ 39 ││ 0 │ 7,01 │ 76 │ 92 │

│ 2 │ 50 │ 90 │ 50 ││0,9878 │ 15 │ 93 │ 7,05 │

│ 0 │ 61 │2,03 │ 60 ││ 6 │ 28 │ 9,10 │ 18 │

│0,9968 │ 72 │ 17 │ 71 ││ 4 │ 42 │ 26 │ 31 │

│ 6 │ 83 │ 31 │ 82 ││ 2 │ 55 │ 43 │ 44 │

│ 4 │ 94 │ 44 │ 93 ││ 0 │ 68 │ 59 │ 57 │

│ 2 │2,05 │ 58 │2,04 ││0,9868 │ 82 │ 76 │ 70 │

│ 0 │ 16 │ 72 │ 15 ││ 6 │ 95 │ 92 │ 83 │

│0,9958 │ 28 │ 86 │ 26 ││ 4 │ 8,09 │10,09 │ 96 │

│ 6 │ 39 │3,00 │ 37 ││ 2 │ 22 │ 26 │ 8,09 │

│ 4 │ 50 │ 15 │ 48 ││ 0 │ 36 │ 42 │ 22 │

│ 2 │ 61 │ 29 │ 59 ││0,9858 │ 49 │ 59 │ 36 │

│ 0 │ 72 │ 43 │ 70 ││ 6 │ 53 │ 76 │ 49 │

│0,9948 │ 84 │ 57 │ 82 ││ 4 │ 76 │ 92 │ 62 │

│ 6 │ 95 │ 71 │ 93 ││ 2 │ 90 │11,09 │ 75 │

│ 4 │3,06 │ 85 │3,04 ││ 0 │ 9,03 │ 26 │ 88 │

│ 2 │ 18 │4,00 │ 16 ││0,9848 │ 17 │ 43 │ 9,02 │

│ 0 │ 30 │ 14 │ 27 ││ 6 │ 31 │ 60 │ 15 │

│0,9938 │ 41 │ 29 │ 38 ││ 4 │ 45 │ 77 │ 29 │

│ 6 │ 53 │ 43 │ 50 ││ 2 │ 59 │ 94 │ 42 │

│ 4 │ 64 │ 58 │ 61 ││ 0 │ 73 │12,11 │ 56 │

│ 2 │ 76 │ 72 │ 73 ││0,9838 │ 87 │ 28 │ 69 │

│ 0 │ 88 │ 87 │ 84 ││ 6 │10,11 │ 45 │ 82 │

│0,9928 │3,99 │5,01 │3,96 ││0,9834 │10,15 │12,62 │ 9,96 │

│ 6 │4,12 │ 16 │4,08 ││ 2 │ 29 │ 80 │10,10 │

│ 4 │ 24 │ 32 │ 20 ││ 0 │ 44 │ 97 │ 24 │

│ 2 │ 36 │ 47 │ 31 ││0,9828 │ 58 │13,15 │ 38 │

│ 0 │ 48 │ 62 │ 43 ││ 6 │ 72 │ 32 │ 52 │

│0,9918 │ 60 │ 77 │ 55 ││ 4 │ 87 │ 50 │ 65 │

│ 6 │ 72 │ 92 │ 67 ││ 2 │11,01 │ 67 │ 79 │

│ 4 │ 84 │6,07 │ 79 ││ 0 │ 15 │ 85 │ 93 │

│ 2 │ 96 │ 22 │ 91 ││0,9818 │ 30 │14,03 │11,07 │

│ 0 │5,09 │ 38 │5,03 ││ 6 │ 44 │ 21 │ 21 │

│0,9908 │ 21 │ 53 │ 16 ││ 4 │ 59 │ 39 │ 35 │

│0,9812 │11,74 │14,56 │11,49 ││0,9714 │19,22 │23,61 │18,63 │

│ 0 │ 88 │ 74 │ 64 ││ 2 │ 37 │ 79 │ 78 │

│0,9808 │12,03 │ 92 │ 78 ││ 0 │ 52 │ 97 │ 92 │

│ 6 │ 18 │15,10 │ 92 ││0,9708 │ 67 │24,15 │19,06 │

│ 4 │ 32 │ 28 │12,06 ││ 6 │ 82 │ 33 │ 20 │

│ 2 │ 47 │ 46 │ 20 ││ 4 │ 97 │ 51 │ 34 │

│ 0 │ 62 │ 64 │ 34 ││ 2 │20,12 │ 69 │ 48 │

│0,9798 │ 76 │ 82 │ 48 ││ 0 │ 27 │ 86 │ 62 │

│ 6 │ 91 │16,00 │ 62 ││0,9698 │ 41 │25,04 │ 76 │

│ 4 │13,06 │ 18 │ 77 ││ 6 │ 56 │ 22 │ 90 │

│ 2 │ 21 │ 36 │ 91 ││ 4 │ 71 │ 39 │20,04 │

│ 0 │ 36 │ 55 │13,06 ││ 2 │ 86 │ 57 │ 18 │

│0,9788 │ 52 │ 73 │ 20 ││ 0 │21,01 │ 74 │ 32 │

│ 6 │ 67 │ 91 │ 35 ││0,9688 │ 15 │ 92 │ 45 │

│ 4 │ 82 │17,10 │ 49 ││ 6 │ 30 │26,09 │ 59 │

│ 2 │ 97 │ 28 │ 64 ││ 4 │ 44 │ 26 │ 73 │

│ 0 │14,12 │ 47 │ 79 ││ 2 │ 59 │ 43 │ 86 │

│0,9778 │ 28 │ 66 │ 94 ││ 0 │ 73 │ 60 │21,00 │

│ 6 │ 43 │ 85 │14,08 ││0,9678 │ 88 │ 78 │ 14 │

│ 4 │ 59 │18,03 │ 23 ││ 6 │22,02 │ 95 │ 27 │

│ 2 │ 74 │ 22 │ 38 ││ 4 │ 16 │27,12 │ 40 │

│ 0 │ 90 │ 41 │ 53 ││ 2 │ 31 │ 29 │ 54 │

│0,9768 │15,06 │18,60 │14,68 ││0,9670 │22,45 │27,46 │21,67 │

│ 6 │ 21 │ 79 │ 83 ││0,9668 │ 60 │ 63 │ 81 │

│ 4 │ 37 │ 98 │ 98 ││ 6 │ 74 │ 80 │ 94 │

│ 2 │ 53 │19,17 │15,13 ││ 4 │ 88 │ 97 │22,08 │

│ 0 │ 68 │ 36 │ 28 ││ 2 │23,03 │28,14 │ 21 │

│0,9758 │ 84 │ 55 │ 43 ││ 0 │ 17 │ 31 │ 34 │

│ 6 │16,00 │ 74 │ 58 ││0,9658 │ 31 │ 47 │ 47 │

│ 4 │ 16 │ 93 │ 73 ││ 6 │ 45 │ 64 │ 61 │

│ 2 │ 31 │20,12 │ 88 ││ 4 │ 60 │ 81 │ 74 │

│ 0 │ 47 │ 31 │16,03 ││ 2 │ 74 │ 98 │ 87 │

│0,9748 │ 62 │ 50 │ 18 ││ 0 │ 88 │29,14 │23,00 │

│ 6 │ 78 │ 68 │ 33 ││0,9648 │24,02 │ 31 │ 13 │

│ 4 │ 94 │ 87 │ 47 ││ 6 │ 16 │ 47 │ 26 │

│ 2 │17,09 │21,06 │ 62 ││ 4 │ 30 │ 64 │ 39 │

│ 0 │ 24 │ 24 │ 76 ││ 2 │ 44 │ 80 │ 52 │

│0,9738 │ 40 │ 42 │ 91 ││ 0 │ 58 │ 96 │ 65 │

│ 6 │ 55 │ 61 │17,06 ││0,9638 │ 72 │30,13 │ 78 │

│ 4 │ 70 │ 79 │ 20 ││ 6 │ 85 │ 29 │ 91 │

│ 2 │ 85 │ 98 │ 34 ││ 4 │ 99 │ 45 │24,03 │

│ 0 │18,01 │22,16 │ 49 ││ 2 │25,13 │ 61 │ 16 │

│0,9728 │ 16 │ 34 │ 63 ││ 0 │ 26 │ 77 │ 28 │

│ 6 │ 31 │ 52 │ 78 ││0,9628 │ 40 │ 92 │ 41 │

│ 4 │ 46 │ 70 │ 92 ││ 6 │ 53 │31,08 │ 53 │

│ 2 │ 61 │ 89 │18,06 ││ 4 │ 66 │ 24 │ 66 │

│ 0 │ 76 │23,07 │ 21 ││ 2 │ 80 │ 40 │ 78 │

│0,9718 │ 92 │ 25 │ 35 ││ 0 │ 93 │ 55 │ 90 │

│ 6 │19,07 │ 43 │ 49 ││0,9520 │32,04 │38,58 │30,45 │

│0,9618 │26,06 │31,71 │25,02 ││0,9518 │ 15 │ 70 │ 55 │

│ 6 │ 20 │ 86 │ 14 ││ 6 │ 26 │ 83 │ 65 │

│ 4 │ 33 │32,01 │ 26 ││ 4 │ 37 │ 95 │ 75 │

│ 2 │ 46 │ 16 │ 38 ││ 2 │ 49 │39,08 │ 85 │

│ 0 │ 59 │ 32 │ 50 ││0,9510 │32,60 │39,21 │30,94 │

│0,9608 │26,72 │32,47 │25,62 ││0,9508 │ 71 │ 33 │31,04 │

│ 6 │ 85 │ 62 │ 74 ││ 6 │ 82 │ 46 │ 14 │

│ 4 │ 98 │ 77 │ 86 ││ 4 │ 93 │ 59 │ 24 │

│ 2 │27,11 │ 92 │ 98 ││ 2 │33,04 │ 71 │ 34 │

│ 0 │ 24 │33,07 │26,10 ││ 0 │ 15 │ 84 │ 44 │

│0,9598 │ 36 │ 22 │ 22 ││0,9498 │ 26 │ 96 │ 54 │

│ 6 │ 49 │ 36 │ 33 ││ 6 │ 38 │40,08 │ 64 │

│ 4 │ 62 │ 51 │ 45 ││ 4 │ 49 │ 21 │ 73 │

│ 2 │ 74 │ 66 │ 56 ││ 2 │ 60 │ 33 │ 83 │

│ 0 │ 87 │ 81 │ 68 ││ 0 │ 71 │ 46 │ 93 │

│0,9588 │28,00 │ 95 │ 80 ││0,9488 │ 82 │ 58 │32,03 │

│ 6 │ 12 │34,10 │ 91 ││ 6 │ 93 │ 70 │ 13 │

│ 4 │ 25 │ 24 │27,02 ││ 4 │34,04 │ 83 │ 22 │

│ 2 │ 37 │ 38 │ 14 ││ 2 │ 15 │ 95 │ 32 │

│ 0 │ 49 │ 52 │ 25 ││ 0 │ 26 │41,07 │ 42 │

│0,9578 │ 62 │ 66 │ 36 ││0,9478 │ 36 │ 19 │ 51 │

│ 6 │ 74 │ 81 │ 47 ││ 6 │ 47 │ 31 │ 61 │

│ 4 │ 86 │ 95 │ 57 ││ 4 │ 58 │ 44 │ 70 │

│ 2 │ 99 │35,09 │ 70 ││ 2 │ 69 │ 56 │ 80 │

│ 0 │29,11 │ 23 │ 80 ││ 0 │ 80 │ 68 │ 90 │

│0,9568 │ 23 │ 37 │ 91 ││0,9468 │ 91 │ 80 │ 99 │

│ 6 │ 35 │ 50 │28,02 ││ 6 │35,02 │ 92 │33,09 │

│ 4 │ 47 │ 64 │ 13 ││ 4 │ 12 │42,04 │ 18 │

│ 2 │ 59 │ 78 │ 24 ││ 2 │ 22 │ 16 │ 27 │

│ 0 │ 71 │ 92 │ 35 ││ 0 │ 33 │ 27 │ 36 │

│0,9558 │ 83 │36,05 │ 46 ││0,9458 │ 44 │ 39 │ 46 │

│ 6 │ 95 │ 19 │ 56 ││ 6 │ 54 │ 51 │ 55 │

│ 4 │30,06 │ 33 │ 67 ││ 4 │ 65 │ 62 │ 64 │

│ 2 │ 18 │ 46 │ 78 ││ 2 │ 75 │ 74 │ 73 │

│ 0 │ 30 │ 60 │ 88 ││ 0 │ 86 │ 86 │ 82 │

│0,9548 │ 42 │ 73 │ 99 ││0,9448 │ 96 │ 97 │ 92 │

│ 6 │ 54 │ 86 │29,10 ││ 6 │36,07 │43,09 │34,01 │

│ 4 │ 65 │37,00 │ 20 ││0,9444 │36,17 │43,20 │34,10 │

│0,9542 │30,77 │37,13 │29,31 ││ 2 │ 27 │ 32 │ 19 │

│ 0 │ 89 │ 27 │ 41 ││ 0 │ 38 │ 43 │ 28 │

│0,9538 │31,01 │ 40 │ 52 ││0,9438 │ 48 │ 55 │ 37 │

│ 6 │ 12 │ 53 │ 62 ││ 6 │ 58 │ 66 │ 46 │

│ 4 │ 24 │ 66 │ 73 ││ 4 │ 69 │ 78 │ 55 │

│ 2 │ 35 │ 79 │ 83 ││ 2 │ 78 │ 89 │ 64 │

│ 0 │ 46 │ 92 │ 93 ││ 0 │ 90 │44,00 │ 73 │

│0,9528 │ 58 │38,06 │30,04 ││0,9428 │37,00 │ 12 │ 82 │

│ 6 │ 70 │ 19 │ 14 ││ 6 │ 10 │ 23 │ 91 │

│ 4 │ 81 │ 32 │ 24 ││ 4 │ 20 │ 34 │35,00 │

│ 2 │ 92 │ 45 │ 34 ││0,9386 │39,12 │46,44 │36,66 │

│0,9422 │37,31 │44,46 │35,09 ││ 4 │ 22 │ 55 │ 74 │

│ 0 │ 41 │ 57 │ 18 ││ 2 │ 32 │ 66 │ 83 │

│0,9418 │ 51 │ 68 │ 26 ││ 0 │ 42 │ 77 │ 91 │

│ 6 │ 61 │ 79 │ 35 ││0,9378 │ 52 │ 88 │37,00 │

│ 4 │ 71 │ 90 │ 44 ││ 6 │ 62 │ 98 │ 08 │

│ 2 │ 82 │45,02 │ 53 ││ 4 │ 72 │47,09 │ 17 │

│ 0 │ 92 │ 13 │ 62 ││ 2 │ 82 │ 20 │ 25 │

│0,9408 │38,02 │ 24 │ 70 ││ 0 │ 92 │ 31 │ 34 │

│ 6 │ 12 │ 35 │ 79 ││0,9368 │40,02 │ 42 │ 42 │

│ 4 │ 22 │ 46 │ 88 ││ 6 │ 12 │ 52 │ 51 │

│ 2 │ 32 │ 57 │ 96 ││ 4 │ 22 │ 63 │ 59 │

│ 0 │ 42 │ 68 │36,05 ││ 2 │ 31 │ 73 │ 67 │

│0,9398 │ 52 │ 79 │ 14 ││ 0 │ 41 │ 84 │ 76 │

│ 6 │ 62 │ 90 │ 22 ││0,9358 │ 51 │ 94 │ 84 │

│ 4 │ 72 │46,01 │ 31 ││ 6 │ 61 │48,05 │ 92 │

│ 2 │ 82 │ 12 │ 40 ││ 4 │ 70 │ 16 │38,01 │

│ 0 │ 92 │ 23 │ 48 ││ │ │ │ │

└─────────┴──────┴──────┴───────┘└─────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица 43

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

(ПО ПОКАЗАНИЯМ РЕФРАКТОМЕТРА)

┌──────────────┬────────────────┐┌──────────────┬────────────────┐

│ Показание │Содержание обще-││ Показание │Содержание обще-│

│рефрактометра,│го экстракта в ││рефрактометра,│го экстракта в │

│ мас. % │граммах на 100 ││ мас. % │граммах на 100 │

│ │куб. см ││ │куб. см │

├──────────────┼────────────────┤├──────────────┼────────────────┤

│ 0,0 │ 0,000 ││ 4,8 │ 4,881 │

│ 1 │ 099 ││ 9 │ 985 │

│ 2 │ 199 ││ 5,0 │ 5,089 │

│ 3 │ 299 ││ 1 │ 193 │

│ 4 │ 399 ││ 2 │ 296 │

│ 5 │ 500 ││ 3 │ 400 │

│ 6 │ 600 ││ 4 │ 505 │

│ 7 │ 700 ││ 5 │ 609 │

│ 8 │ 800 ││ 6 │ 713 │

│ 9 │ 900 ││ 7 │ 817 │

│ 1,0 │ 1,000 ││ 8 │ 922 │

│ 1 │ 102 ││ 9 │ 6,026 │

│ 2 │ 203 ││ 6,0 │ 131 │

│ 3 │ 304 ││ 1 │ 235 │

│ 4 │ 405 ││ 2 │ 340 │

│ 5 │ 506 ││ 3 │ 445 │

│ 6 │ 607 ││ 4 │ 550 │

│ 7 │ 708 ││ 5 │ 655 │

│ 8 │ 809 ││ 6 │ 760 │

│ 9 │ 910 ││ 7 │ 865 │

│ 2,0 │ 2,012 ││ 8 │ 970 │

│ 1 │ 113 ││ 9 │ 7,075 │

│ 2 │ 214 ││ 7,0 │ 180 │

│ 3 │ 316 ││ 1 │ 286 │

│ 4 │ 418 ││ 2 │ 392 │

│ 5 │ 519 ││ 3 │ 497 │

│ 6 │ 621 ││ 4 │ 603 │

│ 7 │ 723 ││ 5 │ 709 │

│ 8 │ 825 ││ 6 │ 815 │

│ 9 │ 927 ││ 7 │ 921 │

│ 3,0 │ 3,028 ││ 7,8 │ 8,027 │

│ 1 │ 132 ││ 9 │ 133 │

│ 2 │ 234 ││ 8,0 │ 239 │

│ 3 │ 336 ││ 1 │ 345 │

│ 4 │ 439 ││ 2 │ 452 │

│ 5 │ 541 ││ 3 │ 553 │

│ 6 │ 644 ││ 4 │ 665 │

│ 7 │ 769 ││ 5 │ 771 │

│ 8 │ 849 ││ 6 │ 878 │

│ 9 │ 952 ││ 7 │ 985 │

│ 4,0 │ 4,055 ││ 8 │ 9,092 │

│ 1 │ 158 ││ 9 │ 199 │

│ 2 │ 261 ││ 9,0 │ 306 │

│ 3 │ 364 ││ 1 │ 413 │

│ 4 │ 468 ││ 2 │ 520 │

│ 5 │ 571 ││ 3 │ 627 │

│ 6 │ 674 ││ 4 │ 735 │

│ 7 │ 778 ││ 5 │ 832 │

│ 9,6 │ 9,950 ││ 14,7 │ 15,551 │

│ 7 │ 10,057 ││ 8 │ 663 │

│ 8 │ 165 ││ 9 │ 775 │

│ 9 │ 273 ││ 15,0 │ 887 │

│ 10,0 │ 381 ││ 1 │ 999 │

│ 1 │ 489 ││ 2 │ 16,112 │

│ 2 │ 597 ││ 3 │ 225 │

│ 3 │ 705 ││ 4 │ 338 │

│ 4 │ 812 ││ 5 │ 449 │

│ 5 │ 922 ││ 6 │ 563 │

│ 6 │ 11,030 ││ 7 │ 676 │

│ 7 │ 139 ││ 8 │ 789 │

│ 8 │ 247 ││ 9 │ 902 │

│ 9 │ 356 ││ 16,0 │ 17,016 │

│ 11,0 │ 465 ││ 1 │ 129 │

│ 1 │ 574 ││ 2 │ 242 │

│ 11,2 │ 11,683 ││ 16,3 │ 17,356 │

│ 3 │ 792 ││ 4 │ 469 │

│ 4 │ 901 ││ 5 │ 583 │

│ 5 │ 12,010 ││ 6 │ 696 │

│ 6 │ 120 ││ 7 │ 810 │

│ 7 │ 229 ││ 8 │ 924 │

│ 8 │ 338 ││ 9 │ 18,038 │

│ 9 │ 448 ││ 17,0 │ 152 │

│ 12,0 │ 558 ││ 1 │ 267 │

│ 1 │ 667 ││ 2 │ 381 │

│ 2 │ 777 ││ 3 │ 495 │

│ 3 │ 887 ││ 4 │ 610 │

│ 4 │ 996 ││ 5 │ 724 │

│ 5 │ 13,106 ││ 6 │ 839 │

│ 6 │ 217 ││ 7 │ 954 │

│ 7 │ 327 ││ 8 │ 19,069 │

│ 8 │ 437 ││ 9 │ 184 │

│ 9 │ 548 ││ 18,0 │ 299 │

│ 13,0 │ 658 ││ 1 │ 413 │

│ 1 │ 769 ││ 2 │ 529 │

│ 2 │ 879 ││ 3 │ 644 │

│ 3 │ 991 ││ 4 │ 759 │

│ 4 │ 14,102 ││ 5 │ 875 │

│ 5 │ 213 ││ 6 │ 990 │

│ 6 │ 324 ││ 7 │ 20,106 │

│ 7 │ 435 ││ 8 │ 222 │

│ 8 │ 546 ││ 9 │ 338 │

│ 9 │ 657 ││ 19,0 │ 455 │

│ 14,0 │ 769 ││ 1 │ 570 │

│ 1 │ 880 ││ 2 │ 686 │

│ 2 │ 992 ││ 3 │ 802 │

│ 3 │ 15,103 ││ 4 │ 919 │

│ 4 │ 207 ││ 5 │ 21,035 │

│ 5 │ 327 ││ 6 │ 152 │

│ 6 │ 439 ││ 7 │ 268 │

│ 19,8 │ 21,385 ││ 24,9 │ 27,467 │

│ 9 │ 502 ││ 25,0 │ 589 │

│ 20,0 │ 619 ││ 1 │ 711 │

│ 1 │ 736 ││ 2 │ 833 │

│ 2 │ 853 ││ 3 │ 955 │

│ 3 │ 970 ││ 4 │ 28,077 │

│ 4 │ 22,108 ││ 5 │ 199 │

│ 5 │ 205 ││ 6 │ 322 │

│ 6 │ 323 ││ 7 │ 444 │

│ 7 │ 430 ││ 8 │ 567 │

│ 8 │ 558 ││ 9 │ 689 │

│ 9 │ 676 ││ 26,0 │ 813 │

│ 21,0 │ 794 ││ 1 │ 935 │

│ 1 │ 912 ││ 2 │ 29,058 │

│ 2 │ 23,029 ││ 3 │ 182 │

│ 3 │ 148 ││ 4 │ 305 │

│ 4 │ 266 ││ 5 │ 428 │

│ 5 │ 385 ││ 6 │ 552 │

│ 6 │ 503 ││ 7 │ 675 │

│ 7 │ 622 ││ 8 │ 798 │

│ 8 │ 740 ││ 9 │ 923 │

│ 9 │ 859 ││ 27,0 │ 30,046 │

│ 22,0 │ 978 ││ 1 │ 170 │

│ 1 │ 24,087 ││ 2 │ 297 │

│ 2 │ 216 ││ 3 │ 418 │

│ 3 │ 335 ││ 4 │ 543 │

│ 4 │ 454 ││ 5 │ 667 │

│ 5 │ 574 ││ 6 │ 792 │

│ 6 │ 693 ││ 7 │ 916 │

│ 7 │ 812 ││ 8 │ 31,041 │

│ 8 │ 931 ││ 9 │ 165 │

│ 9 │ 25,052 ││ 28,0 │ 290 │

│ 23,0 │ 25,172 ││ 28,1 │ 31,415 │

│ 1 │ 292 ││ 2 │ 540 │

│ 2 │ 412 ││ 3 │ 665 │

│ 3 │ 532 ││ 4 │ 791 │

│ 4 │ 652 ││ 5 │ 916 │

│ 5 │ 772 ││ 6 │ 32,042 │

│ 6 │ 893 ││ 7 │ 167 │

│ 7 │ 26,013 ││ 8 │ 293 │

│ 8 │ 134 ││ 9 │ 418 │

│ 9 │ 254 ││ 29,0 │ 545 │

│ 24,0 │ 375 ││ 1 │ 671 │

│ 1 │ 496 ││ 2 │ 797 │

│ 2 │ 617 ││ 3 │ 923 │

│ 3 │ 738 ││ 4 │ 33,049 │

│ 4 │ 859 ││ 5 │ 176 │

│ 5 │ 981 ││ 6 │ 302 │

│ 6 │ 27,102 ││ 7 │ 429 │

│ 7 │ 224 ││ 8 │ 555 │

│ 8 │ 345 ││ 9 │ 683 │

│ 30,0 │ 33,779 ││ 33,0 │ 37,668 │

│ 1 │ 936 ││ 1 │ 798 │

│ 2 │ 34,064 ││ 2 │ 928 │

│ 3 │ 191 ││ 3 │ 38,059 │

│ 4 │ 318 ││ 4 │ 189 │

│ 5 │ 456 ││ 5 │ 320 │

│ 6 │ 574 ││ 6 │ 451 │

│ 7 │ 701 ││ 7 │ 582 │

