Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Руководство к практическим занятиям_формат.doc
Скачиваний:
1163
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
11.79 Mб
Скачать

15. Многоплодие, гол. - масса 1 поросенка, кг

8 - 1,1 10 - 1,2 6 - 1,3 11 - 1,0 12 - 0,9

11 - 1,3 9 - 1,2 11 - 1,1 5 - 1,2 9 - 1,0

10 - 1,0 13 - 1,1 14 - 0,9 7 - 1,2 9 - 1,3

10 - 1,1 10 - 1,1 9 - 1,1 8 - 1,0 12 - 1,0

11 - 1,1 10 - 1,2 9 - 1,1 8 - 1,2 9 - 1,1

10 - 1,0 10 - 0,9 11 - 1,2 12 - 1,1 6 - 1,4

9 - 1,2 9 - 1,1 10 - 1,1 11 - 1,2 13 - 0,9

14 - 0,8 13 - 1,0 7 - 1,1 10 - 1,3 10 - 1,1

16. Живая масса свиноматок - молочность (масса гнезда при отъеме),кг

115 - 55 235 - 45 222 - 60 180 - 48 220 - 77

204 - 50 216 - 65 183 - 44 156 - 41 198 - 63

173 - 40 195 - 53 180 - 48 144 - 58 166 - 52

250 - 55 191 - 46 156 - 50 181 - 55 169 - 35

196 - 43 172 - 50 144 - 58 157 - 50 215 - 59

221 - 37 235 - 70 181 - 54 168 - 47 223 - 52

210 - 57 221 - 49 161 - 51 158 - 50 200 - 51

185 - 56 153 - 49 211 - 50 144 - 49 185 - 41

17. Живая масса овец - настриг шерсти, кг

66 - 4,3 71 - 4,4 62 - 3,6 76 - 5,7 67 - 4,5

65 - 3,7 70 - 4,6 55 - 3,7 72 - 3,8 74 - 5,2

71 - 4,1 69 - 4,4 61 - 4,0 56 - 3,1 77 - 4,6

67 - 3,9 68 - 4,2 73 - 6,0 70 - 4,5 74 - 4,7

67 - 4,3 72 - 3,8 64 - 3,2 64 - 3,7 67 - 4,7

68 - 3,8 73 - 3,9 75 - 4,9 78 - 5,2 75 - 6,0

74 - 5,4 75 - 4,5 67 - 3,7 61 - 3,5 66 - 4,1

74 - 4,4 73 - 4,1 64 - 3,9 73 - 5,1 70 - 4,5

70 - 4,0 62 - 4,1 63 - 3,8 56 - 3,3 60 - 3,4

62 - 3,6 61 - 4,0 65 - 4,2 65 - 4,0 48 - 3,0

18. Настриг шерсти, кг - убойный выход овец, %

4,4 - 44,3 7,2 - 46,6 5,5 - 45,6 8,3 - 44,1

6,4 - 45,6 8,5 - 48,0 6,2 - 48,3 10,1 - 45,4

7,1 - 45,7 9,2 - 43,4 7,3 - 48,3 10,5 - 46,0

8,5 - 46,2 7,6 - 46,0 9,4 - 45,0 8,5 - 45,0

8,8 - 47,4 6,5 - 46,5 9,0 - 47,8 7,8 - 45,7

7,0 - 46,2 4,5 - 48,6 8,1 - 43,3 5,2 - 49,0

6,6 - 45,8 5,2 - 45,1 7,0 - 44,2 6,3 - 43,2

4,1 - 46,5 6,4 - 47,0 5,6 - 46,3 7,2 - 45,5

4,0 - 47,8 7,7 - 46,4 5,7 - 46,8 8,6 - 46,4

6,1 - 46,2 9,5 - 44,5 7,3 - 44,6 9,4 - 43,3

4,9 - 47,0 7,0 - 46,8 8,1 - 45,3 5,2 - 46,1

6,3 - 45,5 4,8 - 46,3 6,5 - 46,1 7,0 - 45,9

19. Высота в холке овец, см - живая масса, кг

69 - 55 72 - 60 75 - 63 73 - 61 76 - 69

74 - 69 75 - 66 76 - 65 77 - 70 69 - 59

65 - 56 72 - 59 73 - 62 71 - 60 75 - 63

79 - 68 76 - 69 75 - 63 74 - 61 72 - 58

72 - 59 74 - 62 75 - 67 73 - 65 72 - 60

70 - 62 72 - 63 74 - 62 69 - 58 64 - 56

73 - 64 74 - 59 70 - 61 72 - 65 69 - 60

70 - 60 66 - 53 69 - 61 73 - 62 68 - 56