Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Руководство к практическим занятиям_формат.doc
Скачиваний:
1163
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
11.79 Mб
Скачать

10. Масса бычков при рождении - масса их в 18 месяцев, кг

42 - 479 44 - 565 42 - 456 41 - 428 46 - 577

40 - 513 39 - 498 40 - 450 40 - 426 39 - 415

41 - 535 40 - 408 44 - 543 31 - 359 41 - 477

39 - 421 42 - 400 40 - 465 37 - 455 38 - 496

45 - 577 41 - 409 35 - 400 38 - 463 39 - 487

49 - 480 33 - 470 43 - 412 45 - 540 40 - 470

33 - 500 39 - 510 40 - 540 44 - 400 42 - 458

40 - 416 53 - 469 43 - 550 44 - 526 41 - 510

11. Масса жира "полива" - масса внутреннего жира, кг

5,2 - 17,8 7,8 - 25,9 5,6 - 15,9 5,7 - 14,7 7,0 - 35,9

6,6 - 30,2 5,9 - 25,5 5,2 - 19,2 5,8 - 22,5 4,8 - 28,2

5,3 - 18,7 4,7 - 12,9 5,0 - 21,6 8,0 - 27,9 5,4 - 14,9

5,0 - 11,2 7,4 - 21,7 4,6 - 17,3 5,7 - 14,7 5,4 - 13,4

5,6 - 26,8 6,2 - 18,3 5,9 - 19,7 5,0 - 22,4 5,4 - 17,8

6,4 - 12,5 6,0 - 25,3 2,9 - 13,3 5,6 - 14,1 6,8 - 36,1

2,4 - 11,5 6,1 - 12,3 5,4 - 22,4 2,0 - 11,1 4,8 - 14,4

12. Масса бычков - масса их туш при убое, кг

360 - 200 465 - 206 470 - 226 385 - 180 515 - 214

500 - 223 540 - 225 525 - 220 480 - 215 430 - 182

440 - 207 455 - 206 515 - 200 540 - 218 420 - 203

435 - 185 470 - 201 520 - 213 490 - 195 415 - 195

530 - 210 485 - 217 520 - 223 435 - 180 460 - 198

475 - 209 480 - 212 435 - 205 465 - 183 545 - 209

425 - 180 440 - 200 430 - 205 455 - 220 500 - 226

450 - 215 370 - 180 480 - 205 430 - 203 400 - 190

13А . Живая масса свиней, кг - обхват груди, см

218 - 142 220 - 147 240 - 140 223 - 158 190 - 135

215 - 133 220 - 135 224 - 140 221 - 142 189 - 130

228 - 168 210 - 142 223 - 138 220 - 140 264 - 160

229 - 142 197 - 138 220 - 149 219 - 139 227 - 138

260 - 150 208 - 130 200 - 128 240 - 146 223 - 141

213 - 136 217 - 143 210 - 140 230 - 142 225 - 138

240 - 150 215 - 135 225 - 146 223 - 132 265 - 152

220 - 142 210 - 134 170 - 132 236 - 147 220 - 135

13. Живая масса свиней, см - толщина шпика, мм

100 - 38 84 - 39 85 - 35 86 - 31 120 - 41

94 - 32 130 - 46 102 - 39 103 - 33 95 - 35

117 - 39 114 - 42 82 - 35 88 - 32 115 - 40

105 - 36 100 - 38 95 - 35 106 - 43 81 - 39

127 - 40 116 - 37 116 - 39 98 - 33 90 - 28

95 - 40 104 - 47 94 - 33 85 - 37 93 - 34

94 - 34 115 - 39 105 - 42 121 - 88 82 - 35

103 - 35 95 - 36 97 - 35 132 - 49 125 - 45

14. Среднесуточный прирост свиней, г - затраты корма, к.Е.

600 - 4,15 650 - 4,27 690 - 4,24 640 - 4,28

860 - 3,99 710 - 3,82 720 - 4,08 1000 - 3,76

750 - 4,19 580 - 4,41 590 - 4,45 689 - 3,79

740 - 3,93 820 - 4,04 740 - 4,31 670 - 4,07

700 - 3,80 740 - 3,84 450 - 4,71 790 - 4,10

750 - 3,96 780 - 3,60 560 - 4,31 760 - 4,03

860 - 3,80 690 - 3,66 720 - 4,14 560 - 4,32

830 - 3,79 680 - 4,19 640 - 4,27 676 - 3,94

550 - 4,60 700 - 3,80 740 - 3,93 740 - 4,32

620 - 4,82 750 - 3,75 720 - 3,95 769 - 4,03