Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Руководство к практическим занятиям_формат.doc
Скачиваний:
1163
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
11.79 Mб
Скачать

4. Концентрация уксусной кислоты в рубцовой жидкости -

жирномолочность коров, %

58,0 - 3,8 50,3 - 3,3 53,5 - 3,1 62,1 - 3,8

60,0 - 3,7 52,0 - 3,7 54,0 - 3,2 61,5 - 4,1

51,5 - 3,0 61,7 - 3,7 53,0 - 3,3 60,3 - 3,2

62,9 - 3,8 60,2 - 3,8 55,5 - 3,5 57,8 - 4,1

68,3 - 3,6 70,0 - 4,5 57,9 - 4,2 58,4 - 3,9

62,0 - 4,2 69,1 - 4,2 67,9 - 4,1 59,0 - 3,8

61,0 - 3,5 61,8 - 4,1 67,0 - 4,5 48,4 - 3,7

58,0 - 3,3 63,3 - 4,2 57,6 - 3,6 63,1 - 4,2

64,1 - 4,1 52,5 - 4,1 63,0 - 4,0 58,5 - 3,6

66,1 - 4,3 56,0 - 3,6 61,2 - 3,6 59,5 - 3,4

5. Живая масса - удой, кг

485 - 3270 510 - 4300 395 - 3720 425 - 3750

505 - 3180 545 - 3750 390 - 2610 415 - 3420

435 - 3550 440 - 3180 470 - 3440 515 - 3850

530 - 4200 555 - 4100 395 - 3180 390 - 4130

430 - 2970 445 - 3260 460 - 3800 455 - 4120

475 - 3890 490 - 4200 560 - 4500 445 - 3980

430 - 3710 405 - 3100 400 - 3500 510 - 3520

520 - 3850 485 - 4100 435 - 3720 550 - 3680

440 - 3880 435 - 3500 475 - 3840 480 - 3810

515 - 3000 430 - 3580 505 - 3870 500 - 3800

6. Обхват вымени, см - суточный удой, кг

76 - 12 77 - 17 76 - 18 92 - 22 86 - 9

82 - 10 87 - 12 86 - 15 93 - 12 75 - 10

74 - 12 78 - 9 84 - 13 88 - 12 83 - 14

87 - 21 90 - 25 97 - 20 89 - 19 84 - 21

73 - 14 78 - 13 75 - 11 82 - 10 81 - 11

87 - 15 84 – 14 90 - 25 83 - 14 88 - 16

90 - 13 84 - 12 87 - 13 78 - 14 82 - 17

80 - 16 90 - 19 85 - 20 89 - 23 87 - 15

7. Высший суточный удой - удой за лактацию, кг

14 - 2160 20 - 3090 18 - 3400 14 - 2980 16 - 2880

15 - 2800 11 - 2190 19 - 2990 18 - 2240 16 - 2880

16 - 3200 16 - 2962 27 - 3880 22 - 3250 19 - 3200

22 - 4190 17 - 2980 18 - 2330 20 - 4210 17 - 3390

13 - 2490 19 - 3340 16 - 3160 15 - 2930 24 - 4630

10 - 2000 19 - 3120 29 - 5060 14 - 2810 16 - 2730

26 - 3980 20 - 3170 21 - 3110 25 - 4820 17 - 2980

19 - 2990 11 - 2109 18 – 1860 16 - 2260 22 - 3650

8.Бактерицидная активность сыворотки крови, % - удой за лактацию, ц

56,4 - 37,5 71,3 - 27,8 54,3 - 45,7 64,3 - 27,5

75,0 - 21,4 57,8 - 32,4 75,0 - 41,0 62,1 - 36,7

60,6 - 23,4 51,3 - 23,4 68,1 - 32,7 58,9 - 38,1

56,3 - 26,8 52,0 - 41,1 63,7 - 37,8 58,1 - 46,4

58,2 - 33,8 72,5 - 34,0 73,8 - 26,0 57,5 - 35,6

63,0 - 32,7 53,6 - 36,7 64,4 - 33,5 53,0 - 47,2

61,4 - 42,7 74,3 - 38,4 56,6 - 42,3 69,0 - 33,5

67,0 - 37,0 65,0 - 37,2 66,8 - 36,7 64,6 - 31,2

68,3 - 41,4 52,9 - 50,0 57,0 - 43,8 64,4 - 38,5

66,7 - 23,4 67,8 - 28,1 69,8 - 46,7 73,0 - 36,4

9 Высота коров в холке, см - живая масса, кг

143 - 660 135 - 600 139 - 570 140 - 550 142 - 600

137 - 620 140 - 680 143 - 700 145 - 700 138 - 570

141 - 670 139 - 610 137 - 500 148 - 720 147 - 700

145 - 630 141 - 650 149 - 680 138 - 570 139 - 630

134 - 540 137 - 560 141 - 620 140 - 540 152 - 600

128 - 450 140 - 620 139 - 570 145 - 650 145 - 670

124 - 480 133 - 560 138 - 620 140 - 585 140 - 600

135 - 610 141 - 560 142 - 650 146 - 645 140 - 655

143 - 570 142 - 530 135 - 500 142 - 680 138 - 600