Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2818.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.11.2022
Размер:
5.09 Mб
Скачать

Приложение 7

ТАБЛИЦЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

T1

X

10.0

13.5

17.0

20.5

24.0

27.5

31.0

34.5

38.0

41.5

Y

7.90 8.09 7.75 7.79 7.98 7.93 7.80 7.97 8.08 8.08 7.83 8.38 8.04 7.92 7.97 8.16 8.18 7.83 7.61 7.98 8.26 7.99 8.01 7.95 8.04 7.94 8.05 8.01 8.12 8.31 7.79 7.96 8.13 7.80 8.24 8.26 8.21 8.17 8.14 7.95

15.07 14.84 15.26 15.18 14.93 14.89 15.04 15.04 15.02 15.00 15.28 15.09 15.00 15.11 15.07 15.09 15.20 14.93 15.15 14.94 14.98 15.08 15.03 15.31 15.06 14.96 14.95 14.97 15.38 15.13 14.94 14.94 14.95 15.20 15.07 15.01 14.98 14.99 15.18 15.09

21.89 22.41 21.83 22.08 22.00 22.04 21.66 21.86 22.02 22.03 21.98 22.13 21.74 21.95 21.96 21.96 21.90 22.21 22.07 22.14 21.86 21.87 22.10 21.76 22.19 21.91 22.12 22.19 21.93 22.07 21.82 22.22 22.17 22.24 21.95 21.82 21.93 21.71 22.00 21.85

29.00 28.89 29.00 28.98 29.05 28.94 28.96 28.70 29.15 29.16 29.12 28.82 28.81 28.84 29.12 28.87 28.91 29.05 28.58 29.01 29.21 28.84 28.93 29.16 28.97 29.09 28.93 29.02 28.81 28.71 29.20 28.94 28.73 29.21 28.70 28.81 29.20 28.94 29.25 28.89

35.84 35.54 35.62 35.53 35.52 35.59 35.55 35.67 35.91 35.73 35.61 35.61 35.83 35.84 35.82 35.81 35.72 35.41 35.82 35.73 35.73 35.92 35.68 35.59 35.82 35.77 35.81 35.87 35.68 35.84 35.62 35.56 35.50 35.68 35.47 35.60 35.62 35.80 35.91 35.85

43.19 42.86 43.14 43.05 42.90 42.98 43.11 42.74 42.66 42.92 43.09 42.99 42.98 43.18 42.94 43.10 43.26 42.95 43.23 43.01 42.98 42.94 42.86 43.00 43.01 42.98 42.99 43.06 43.07 43.08 43.14 43.13 43.09 43.03 43.11 43.08 43.04 42.99 42.97 42.91

50.02 49.94 50.15 50.03 50.07 50.24 50.26 49.91 50.11 49.87 49.86 50.00 50.07 50.05 49.99 50.04 50.20 49.81 50.17 50.06 50.09 49.94 49.88 50.05 50.06 50.00 50.03 50.05 50.15 49.83 49.79 50.04 49.61 50.06 50.15 50.08 50.23 50.11 50.07 50.09

57.33 57.03 56.73 57.00 57.04 56.79 57.14 57.03 57.17 57.01 57.05 56.80 57.02 57.22 57.11 56.96 57.20 57.30 56.98 57.27 56.89 57.05 57.16 57.00 56.92 56.78 56.87 56.94 56.82 57.01 57.09 57.04 57.15 57.14 56.76 56.97 56.98 57.53 56.85 56.93

64.21 64.14 64.03 64.03 63.87 63.95 63.85 64.05 64.17 63.92 63.99 63.81 64.14 63.92 64.01 64.10 64.09 63.93 63.95 63.82 63.86 63.98 63.88 63.87 64.11 63.98 64.06 64.07 63.90 63.82 63.71 63.70 64.04 63.89 63.74 63.91 63.97 63.88 63.93 63.77

71.35 71.37 71.21 71.46 71.12 71.36 71.29 71.45 71.15 71.55 71.34 71.21 71.07 71.10 71.31 71.33 71.35 71.36 71.48 71.37 71.28 71.21 71.15 71.37 71.24 71.33 71.24 71.37 71.50 71.26 71.00 71.19 71.42 71.16 71.40 71.26 71.16 71.17 71.04 71.31

T2

X

2.00

3.25

4.50

5.75

7.00

8.25

9.50

10.75

12.00

13.25

Y

23.38 23.44 23.57 23.32 23.56 23.44 23.57 23.42 23.78 23.36 23.48 23.46 23.38 23.62 23.77 23.50 23.49 23.57 23.84 23.28 23.54 23.43 23.36 23.37 23.52 23.69 23.60 23.56 23.25 23.52 23.61 23.60 23.69 23.32 23.47 23.56 23.32 23.76 23.28 23.90

17.65 17.88 17.71 17.88 17.68 17.68 17.64 17.89 17.81 17.79 17.73 17.78 17.72 17.85 17.72 17.96 17.77 17.86 17.89 17.79 17.99 17.48 17.77 17.95 17.93 17.73 17.63 17.66 17.87 17.58 17.77 17.73 17.92 18.01 17.94 17.71 17.84 17.82 18.07 17.73

14.97 14.92 15.24 15.32 15.05 15.20 15.34 15.15 15.19 15.19 15.22 15.05 15.23 15.31 15.11 14.93 15.13 15.10 15.14 15.04 14.92 15.28 15.01 14.94 14.85 15.23 15.29 15.27 15.11 15.11 15.04 15.05 15.11 15.05 15.20 15.07 15.00 15.24 14.99 15.08

13.76 13.96 13.84 13.76 13.86 13.82 13.87 13.34 13.69 13.68 13.72 13.68 13.54 13.33 13.81 13.81 13.89 13.70 13.77 13.81 13.68 13.81 13.59 13.77 13.63 13.88 13.53 13.96 13.76 13.46 13.65 13.73 13.65 13.77 13.55 13.49 13.75 13.74 14.02 13.81

12.33 12.59 12.58 12.42 12.37 12.58 12.49 12.53 12.51 12.48 12.11 12.40 12.55 12.49 12.63 12.55 12.38 12.40 12.42 12.48 12.66 12.68 12.40 12.49 12.40 12.62 12.63 12.76 12.44 12.50 12.75 12.31 12.56 12.32 12.37 12.51 12.36 12.56 12.26 12.36

12.15 12.16 12.27 12.21 12.21 12.29 12.21 12.18 11.93 12.15 12.60 12.06 12.24 12.15 12.37 12.30 12.22 12.04 12.33 12.23 12.22 12.09 12.19 12.09 12.20 12.07 12.02 12.24 12.13 12.14 12.12 12.12 12.48 12.02 12.51 11.91 12.35 12.50 12.26 12.28

11.53 11.52 11.67 11.83 11.53 11.79 11.69 11.79 11.66 11.95 11.74 11.81 11.65 11.47 11.64 11.65 11.65 11.65 11.47 11.53 11.65 11.45 11.64 11.51 11.71 11.70 11.54 11.73 11.53 11.40 11.77 11.66 11.61 11.52 12.06 11.66 11.44 11.93 11.32 11.58

11.13 11.08 11.16 11.37 11.26 11.12 11.20 11.70 11.39 11.25 11.37 11.22 11.19 11.13 11.60 10.96 11.26 11.26 11.35 11.34 11.23 11.11 11.37 11.07 10.91 11.25 11.39 11.06 11.37 11.10 11.17 11.37 11.47 11.44 11.18 11.13 11.18 11.37 11.01 11.25

11.01 11.10 11.21 10.97 10.94 11.25 11.07 11.00 11.04 11.02 11.04 11.01 11.25 10.99 10.62 11.25 11.11 11.13 10.79 11.10 11.00 10.76 11.30 10.93 10.93 11.07 10.85 11.12 10.81 10.86 11.07 10.94 11.03 11.14 11.14 10.90 11.19 11.05 11.10 10.90

11.02 11.25 10.77 11.07 11.23 10.85 11.18 11.16 11.13 11.09 11.02 11.10 10.91 11.02 11.05 11.00 10.85 10.96 11.15 11.07 11.15 10.88 11.31 10.79 11.11 11.17 11.07 11.13 11.25 11.14 11.08 10.97 10.96 11.25 10.65 11.20 11.06 11.06 11.05 11.21

T3

X

2.00

5.75

9.50

13.25

17.00

20.75

24.50

28.25

32.00

35.75

Y

7.40 7.86 7.73 7.09 7.63 7.53 7.54 6.68 7.11 7.52 7.30 7.90 7.09 7.14 7.48 7.01 7.83 7.61 7.35 7.81 7.22 7.27 6.17 7.53 7.10 7.12 8.11 7.48 6.84 7.29 7.33 7.28 8.10 7.12 7.26 7.09 7.34 7.55 6.89 7.29

34.09 33.73 34.25 33.75 33.95 34.00 33.93 33.69 33.51 33.69 33.81 33.84 33.69 33.95 33.53 34.09 33.96 34.01 33.80 33.84 33.95 33.96 33.72 33.94 33.15 33.43 33.93 33.84 33.89 33.00 34.03 34.22 33.84 33.62 33.45 33.79 33.66 33.95 33.58 33.56

46.31 46.23 46.38 46.08 46.44 46.29 46.15 46.16 46.24 46.32 46.11 46.14 46.13 46.14 46.11 46.18 46.25 46.00 46.15 46.22 46.10 46.29 46.02 46.18 46.47 46.29 46.34 46.48 46.33 46.17 46.16 46.32 46.11 46.20 46.23 46.29 46.37 46.10 46.25 46.18

54.78 54.48 54.66 54.44 54.41 54.70 54.28 54.72 54.52 54.67 54.95 54.89 54.59 54.87 54.49 54.51 54.88 54.94 54.61 54.51 54.72 54.30 54.78 54.92 54.09 54.65 54.69 54.54 54.97 54.39 55.00 54.50 54.58 54.25 54.01 54.31 54.42 54.67 54.90 54.47

60.41 60.33 60.48 60.68 60.61 60.46 60.25 60.50 60.53 60.48 60.39 60.50 60.29 60.34 60.63 60.43 60.59 60.52 60.49 60.26 60.49 60.78 60.48 60.64 60.79 60.25 60.63 60.35 60.48 60.41 60.57 60.51 60.57 60.50 60.52 60.58 60.53 60.43 60.64 60.55

65.85 65.67 65.88 65.85 66.32 65.96 66.15 66.34 64.78 65.88 66.12 66.73 65.79 65.05 65.83 65.44 65.89 65.26 66.48 65.72 67.31 66.21 65.28 65.68 66.00 66.25 66.61 65.90 65.79 66.59 64.92 65.84 65.50 66.25 64.91 65.91 65.73 66.06 65.64 66.00

69.98 69.64 69.98 69.42 69.55 70.76 69.43 68.68 69.95 70.57 70.20 70.46 70.54 68.63 69.13 69.07 71.32 70.28 69.53 69.86 70.83 68.59 70.71 70.14 69.48 69.46 69.27 70.26 69.41 69.90 70.28 70.25 70.37 70.30 70.93 70.71 70.68 71.63 70.31 68.82

73.52 73.43 73.51 73.47 73.46 73.58 73.37 73.62 73.48 73.54 73.85 73.71 73.42 73.52 73.33 73.38 73.72 73.66 73.70 73.35 73.41 73.56 73.64 73.64 73.68 73.68 73.49 73.44 73.49 73.36 73.79 73.58 73.51 73.88 73.59 73.48 73.02 73.53 73.73 73.45

75.78 75.35 77.05 76.29 77.30 76.80 75.39 76.06 77.06 75.52 76.49 75.95 77.27 76.87 76.65 78.50 76.85 75.76 75.13 75.61 76.75 75.48 76.91 76.36 75.97 77.86 76.43 76.37 76.55 75.73 75.26 76.24 76.47 77.06 76.05 76.37 76.58 77.20 76.80 76.08

80.34 79.94 78.88 79.65 80.22 80.06 80.14 80.51 79.63 80.30 79.12 80.62 79.82 80.42 79.81 79.29 79.25 79.67 79.60 79.21 79.40 80.36 80.20 79.86 79.43 79.66 80.27 79.28 80.22 79.52 79.24 78.98 80.33 78.93 79.33 79.57 80.15 79.58 79.78 79.36

T4

X

1.0

2.5

4.0

5.5

7.0

8.5

10.0

11.5

13.0

14.5

Y

5.52 5.60 5.89 5.84 5.22 5.34 4.58 6.10 5.34 4.87 5.62 4.61 4.51 4.66 5.37 5.19 5.72 5.35 4.94 5.43 5.28 5.47 5.64 5.10 5.31 5.44 5.06 5.19 5.15 6.02 5.11 5.26 5.60 5.23 5.21 5.39 5.68 5.02 5.23 5.34

6.74 6.20 6.62 6.30 6.35 6.34 6.40 6.46 6.83 6.14 6.31 6.38 6.49 6.69 6.30 6.37 6.75 6.30 6.37 6.30 6.47 6.44 6.37 6.04 6.38 6.52 6.97 6.50 6.49 6.63 6.95 6.92 6.78 6.38 6.58 6.04 6.47 6.36 5.91 6.67

8.34 8.22 7.94 8.04 7.95 8.09 8.08 8.24 8.18 8.07 8.21 8.32 7.91 8.41 7.88 8.26 8.40 8.04 8.04 8.06 8.28 8.23 8.28 8.06 8.13 7.92 7.99 8.17 8.29 8.35 8.07 8.17 8.15 8.05 7.98 8.31 8.40 8.17 8.26 8.08

11.10 10.99 10.91 11.17 10.76 11.14 11.04 10.44 10.67 10.83 10.85 10.88 11.16 11.03 10.48 11.39 11.03 10.77 10.99 10.90 10.96 10.94 10.68 11.33 10.55 11.17 11.23 11.02 11.02 10.50 10.81 10.81 11.06 11.06 11.04 11.01 11.34 10.85 11.12 11.50

14.31 14.45 14.53 14.64 14.41 14.53 14.25 14.57 14.37 14.21 14.53 14.48 14.41 14.83 14.66 14.26 14.44 14.25 14.00 14.55 14.67 14.62 14.51 14.49 14.28 14.35 14.51 14.49 14.42 14.57 14.30 14.66 14.50 14.53 14.29 14.26 14.36 14.17 14.67 14.42

21.22 20.14 19.48 19.40 19.99 19.26 19.30 20.02 20.17 19.42 19.81 20.32 19.68 19.41 19.87 20.43 19.89 20.52 19.31 19.60 19.38 18.88 19.95 20.20 18.75 19.58 20.03 19.49 19.61 19.43 18.90 19.43 19.60 20.82 20.36 19.43 18.98 19.31 18.77 20.32

25.57 24.75 26.04 24.97 25.08 23.54 24.62 25.19 24.96 25.21 25.36 26.15 24.59 25.24 23.59 25.28 24.90 26.52 24.40 25.23 26.26 23.89 25.16 27.32 25.35 24.96 24.61 24.45 26.15 25.99 25.37 25.68 24.74 24.16 23.45 25.57 25.01 25.54 24.26 25.12

31.57 31.34 31.63 31.80 31.64 31.85 31.88 31.73 31.50 31.81 31.82 31.62 31.59 31.63 31.86 31.91 31.94 31.74 31.70 31.62 31.82 31.58 31.93 31.54 31.75 31.81 31.78 32.00 31.53 31.77 31.88 31.61 31.55 31.73 31.78 32.02 32.00 31.56 31.51 31.71

39.55 39.40 39.94 37.26 39.60 38.07 38.18 39.40 39.04 39.65 37.91 38.66 39.29 37.66 38.40 39.28 38.44 38.21 38.67 38.61 37.73 38.79 38.84 39.82 37.91 37.99 38.97 39.36 40.88 39.49 39.65 38.07 38.90 37.69 38.47 37.66 39.33 38.03 39.06 39.52

47.94 47.52 47.47 47.77 47.15 47.31 47.04 47.94 47.43 47.03 47.38 47.69 47.68 47.20 47.37 47.34 46.47 47.19 47.17 47.40 46.83 47.28 47.24 47.64 46.86 47.00 47.15 47.96 47.31 47.20 46.65 47.48 47.05 47.11 46.93 47.54 47.70 46.97 46.93 47.48

T5

X

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Y

22.97 23.26 23.17 23.26 23.21 22.57 23.23 22.53 22.90 22.83 22.92 22.76 23.37 22.62 23.23 22.77 23.05 22.71 23.24 22.60 22.68 23.05 22.75 23.13 22.16 23.46 23.04 22.66 22.74 23.25 23.05 22.85 22.79 23.75 23.45 23.03 22.57 23.29 22.58 23.21

27.95 27.84 27.85 28.46 28.52 27.98 27.62 27.75 27.98 28.04 28.10 28.28 27.80 28.03 27.76 27.89 27.34 27.91 27.76 28.31 28.22 27.46 27.95 27.68 27.97 27.98 28.01 28.15 28.39 28.01 28.02 27.90 28.29 27.82 28.11 27.93 28.20 27.49 27.90 27.62

32.74 33.03 32.81 33.11 32.97 33.22 32.87 32.83 32.98 33.00 32.98 32.93 32.75 33.09 32.95 32.91 33.04 33.05 32.70 32.96 33.09 32.91 33.00 33.03 33.06 33.09 32.92 32.83 33.21 32.90 32.87 32.97 32.83 32.93 32.94 32.63 33.11 33.09 33.28 32.91

38.37 38.00 37.77 38.50 38.23 38.16 38.25 37.82 38.51 38.37 37.84 37.92 38.17 38.15 38.09 38.02 37.88 37.73 37.90 37.61 37.71 37.99 37.95 38.05 38.23 37.77 38.14 37.80 38.20 37.38 38.02 37.90 38.41 37.61 38.09 37.94 38.02 38.24 37.73 37.83

42.65 42.71 42.87 42.59 43.03 42.44 42.51 42.76 42.57 42.88 42.86 42.81 42.77 42.53 42.63 42.78 42.58 42.53 42.75 42.70 42.92 42.64 42.68 42.69 42.68 42.76 42.67 42.63 42.59 42.67 42.60 42.58 42.75 42.58 42.81 42.33 42.71 42.93 42.52 42.68

47.59 47.71 47.64 48.81 48.63 47.76 49.02 48.15 48.74 47.73 47.30 48.74 48.43 49.06 47.78 47.29 47.55 47.49 48.22 47.79 48.63 47.83 49.41 48.36 48.01 47.79 47.64 48.65 48.90 48.27 47.03 46.35 46.93 48.55 48.21 48.41 48.32 48.76 47.16 48.26

53.34 52.32 52.88 53.38 52.69 53.31 52.32 51.82 52.79 52.47 52.70 53.05 52.35 54.05 53.29 53.57 53.76 52.30 52.16 53.55 52.15 54.90 52.32 52.80 53.73 52.21 53.56 52.59 54.41 53.25 52.94 52.44 54.64 52.88 54.51 54.26 54.31 53.06 53.47 52.43

57.91 58.09 58.13 58.15 58.09 58.09 58.14 57.91 58.04 58.26 57.83 58.17 58.33 57.97 57.91 57.83 57.86 58.00 58.24 58.14 57.57 57.82 57.76 58.43 58.06 58.15 57.84 57.83 58.06 58.17 57.89 57.79 57.88 57.76 58.34 58.04 57.92 57.71 58.10 58.00

62.40 63.28 62.86 62.66 62.79 62.42 63.91 62.02 63.40 63.41 63.58 62.66 63.67 62.64 63.03 64.23 62.47 64.48 62.48 62.93 63.06 62.75 62.40 62.49 62.52 63.49 62.17 63.14 62.85 62.94 62.22 61.88 63.84 63.93 62.74 63.38 63.11 63.09 62.63 62.94

69.27 68.12 68.53 68.26 68.54 67.98 67.81 69.14 68.44 68.35 68.32 67.75 67.79 67.63 69.56 68.54 68.06 68.14 68.99 68.44 67.47 68.12 68.25 68.15 67.74 68.55 68.76 68.08 68.99 68.62 68.35 68.61 68.63 68.17 68.54 68.03 67.48 68.01 67.89 67.84

X

0.10

0.25

0.40

0.55

0.70

0.85

1.00

1.15

1.30

1.45

Y

9.86 9.99 9.77 10.20 9.94 9.76 9.98 9.81 10.01 10.28 9.95 9.97 10.22 9.93 9.85 10.14 10.03 9.95 10.45 9.82 9.93 10.09 10.06 10.00 9.85 9.80 9.95 10.12 10.08 9.94 10.10 9.90 10.15 10.15 9.91 9.95 9.98 9.87 10.14 10.12

3.93 4.13 4.15 4.19 3.88 3.91 4.14 4.05 4.07 4.11 3.93 4.26 3.92 4.17 4.10 3.90 4.00 4.24 4.31 3.90 4.28 3.91 3.90 4.22 4.27 4.11 4.18 4.03 3.99 3.69 4.15 4.06 3.99 4.15 4.14 3.96 4.31 4.02 4.05 4.17

2.42 2.61 2.44 2.38 2.49 2.27 2.40 2.33 2.49 2.36 2.64 2.41 2.67 2.52 2.41 2.66 2.23 2.54 2.48 2.62 2.35 2.40 2.65 2.59 2.44 2.46 2.70 2.51 2.61 2.32 2.70 2.48 2.18 2.50 2.50 2.57 2.37 2.16 2.40 2.52

1.93 1.80 1.73 1.80 1.86 1.74 1.77 1.83 2.25 1.58 1.74 1.79 1.67 1.62 1.69 2.00 1.78 1.59 1.68 1.87 2.10 1.59 1.78 1.78 1.98 1.61 1.58 1.91 1.83 1.78 2.01 1.95 2.02 1.83 1.43 1.85 1.78 1.80 1.69 1.81

1.36 1.51 1.54 1.25 1.47 1.37 1.13 1.20 1.58 1.56 1.25 1.47 1.50 1.04 1.46 1.61 1.52 1.39 1.56 1.67 1.54 1.65 1.54 1.33 1.47 1.20 1.22 1.09 1.40 1.23 1.55 1.21 1.45 1.03 1.21 1.52 1.28 1.46 1.47 1.27

1.03 1.33 1.25 1.05 1.20 1.13 1.16 1.35 1.39 1.23 1.20 1.38 1.15 1.19 1.41 1.44 1.31 1.11 0.98 0.98 1.29 1.05 1.51 1.33 1.34 1.04 1.22 1.05 1.07 1.30 1.28 1.26 1.16 1.33 1.39 0.92 1.22 1.02 1.09 1.21

1.20 0.86 0.90 0.87 1.06 1.23 1.08 1.05 1.14 1.12 1.09 0.93 0.79 0.97 1.08 0.88 0.87 1.08 1.26 1.21 1.14 1.07 1.03 0.98 0.63 0.95 1.30 1.44 0.93 0.86 0.96 0.91 0.89 1.01 1.16 0.89 0.99 1.02 0.84 0.59

1.02 0.92 0.88 1.05 0.60 0.96 0.80 1.01 1.30 1.28 0.69 1.09 1.03 1.16 1.13 0.89 1.06 0.74 0.99 0.94 1.00 1.20 0.85 0.83 1.11 0.80 0.89 0.51 0.81 0.72 0.74 1.29 0.80 1.04 0.74 0.60 0.70 1.16 0.87 0.81

0.83 0.73 0.82 0.84 0.70 0.71 0.67 0.72 0.84 0.90 0.93 0.78 0.72 0.85 0.60 0.71 0.78 1.07 0.63 0.69 0.65 0.95 0.75 0.95 0.62 0.70 0.97 1.08 0.79 0.98 0.88 0.55 0.60 0.77 0.82 0.81 0.74 0.93 0.65 0.95

0.79 0.58 0.54 0.52 0.73 0.67 0.71 0.63 0.85 0.71 0.73 0.67 0.62 0.82 0.41 0.43 0.83 0.52 0.63 0.80 0.72 0.65 0.65 0.77 0.81 0.67 0.64 0.67 0.70 0.68 0.83 0.80 0.75 0.59 0.32 0.69 0.60 0.60 0.60 0.76

T6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]