Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт Методы оптимального проектирования Кузьми....doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
330.24 Кб
Скачать

Расчеты для нулевой точки:

ФАМИЛИЯ : t ГРУППА : f

1. ШАГ ПЕЧАТИ ПО ВРЕМЕНИ, [ с ] = .005

2. ШАГ СЧЕТА ПО ВРЕМЕНИ, [ с ] = .00001

3. ДИАМЕТР ПОРШНЯ ЦИЛИНДРА, [ м ] = .063

4. ДИАМЕТР ШТОКА ЦИЛИНДРА, [ м ] = .025

5. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ПОДВОДА ВОЗДУХА, [ м ] = .01

6. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ОТВОДА ВОЗДУХА, [ м ] = .01

7. ХОД ПОРШНЯ, [ м ] = .2

8. НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОЛОСТИ НАПОЛНЕНИЯ, [ м^3 ] = .00001

9. НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОЛОСТИ ОПОРОЖНЕНИЯ, [ м^3 ] = .00001

10. ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ, [ MПa ] = .5

11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, [ H ] = 400

12. МАССА ПОДВИЖНЫХ ЧРАСТЕЙ,[ кг ] = 15

13. КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ВОЗДУХА = .2

14. ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ, [ H/м ] = 0

15. НАЧАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ПРУЖИНЫ, [ м ] = 0

16. КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ,[H*с/м] = 0

17. ПУТЬ ТОРМОЖЕНИЯ, [ м ] = 0

ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ, Тнд = 2.091002E-2 [ с ]

ПО СТАТИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ:

Время наполнения до начала движения - 3.300384E-3

Время опорожнения до начала движения - 2.016775E-2

┌────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐

│ ВРЕМЯ │ ДАВЛЕНИЕ │ ДАВЛЕНИЕ │ ПУТЬ ПОРШНЯ│ СКОРОСТЬ │ УСКОРЕНИЕ │

│ │ НАПОЛНЕНИЯ│ОПОРОЖНЕНИЯ│ │ │ │

│ [ с ] │ [ Па ] │ [ Па ] │ [ мм ] │ [ м/с ] │ [ м/с^2 ] │

├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 0 │ 500000 │ 441116 │ 0 │ 0 │ 5.849937E-3 │

│ .005 │ 499996 │ 428127 │ 0 │ .00575 │ 2.27918 │

│ .01 │ 499940 │ 415635 │ .07 │ .02265 │ 4.454787 │

│ .015 │ 499709 │ 403721 │ .25 │ .05009 │ 6.492914 │

│ .02 │ 499125 │ 392446 │ .59 │ .08729 │ 8.345768 │

│ .025 │ 497990 │ 381855 │ 1.14 │ .13318 │ 9.964326 │

│ .03 │ 496122 │ 371972 │ 1.93 │ .18648 │ 11.30654 │

│ .035 │ 493401 │ 362809 │ 3.01 │ .24575 │ 12.34542 │

│ .04 │ 489789 │ 354362 │ 4.4 │ .30943 │ 13.07371 │

│ .045 │ 485334 │ 346617 │ 6.11 │ .37599 │ 13.50389 │

│ .05 │ 480152 │ 339552 │ 8.16 │ .44402 │ 13.66425 │

│ .055 │ 474403 │ 333136 │ 10.56 │ .51225 │ 13.59267 │

│ .06 │ 468255 │ 327337 │ 13.29 │ .57963 │ 13.33047 │

│ .065 │ 461874 │ 322119 │ 16.35 │ .6453 │ 12.9179 │

│ .07 │ 455402 │ 317447 │ 19.74 │ .70861 │ 12.39118 │

│ .075 │ 448961 │ 313286 │ 23.43 │ .76907 │ 11.78122 │

│ .08 │ 442643 │ 309602 │ 27.42 │ .82632 │ 11.11319 │

│ .085 │ 436518 │ 306363 │ 31.69 │ .88013 │ 10.40732 │

│ .09 │ 430636 │ 303540 │ 36.22 │ .93035 │ 9.679339 │

│ .095 │ 425033 │ 301106 │ 40.99 │ .9769 │ 8.941177 │

│ .1 │ 419730 │ 299034 │ 45.98 │ 1.01975 │ 8.201808 │

│ .105 │ 414739 │ 297302 │ 51.18 │ 1.05892 │ 7.467892 │

│ .11 │ 410065 │ 295887 │ 56.57 │ 1.09444 │ 6.744279 │

│ .1149 │ 405708 │ 294770 │ 62.12 │ 1.12638 │ 6.034467 │

│ .1199 │ 401664 │ 293931 │ 67.83 │ 1.15481 │ 5.340935 │

│ .1249 │ 397927 │ 293352 │ 73.66 │ 1.17981 │ 4.665572 │

│ .1299 │ 394488 │ 293017 │ 79.62 │ 1.20149 │ 4.009725 │

│ .1349 │ 391339 │ 292908 │ 85.67 │ 1.21994 │ 3.374456 │

│ .1399 │ 388470 │ 293007 │ 91.81 │ 1.23526 │ 2.760751 │

│ .1449 │ 385871 │ 293299 │ 98.02 │ 1.24758 │ 2.169562 │

│ .1499 │ 383531 │ 293763 │ 104.29 │ 1.25699 │ 1.601966 │

│ .1549 │ 381441 │ 294381 │ 110.59 │ 1.26363 │ 1.059417 │

│ .1599 │ 379591 │ 295131 │ 116.92 │ 1.26762 │ .5436606 │

│ .1649 │ 377970 │ 295987 │ 123.26 │ 1.26911 │ 5.692398E-2 │

│ .1699 │ 376570 │ 296922 │ 129.6 │ 1.26824 │ -.3977588 │

│ .1749 │ 375381 │ 297902 │ 135.94 │ 1.26519 │ -.8164645 │

│ .1799 │ 374392 │ 298885 │ 142.25 │ 1.26014 │ -1.1941 │

│ .1849 │ 373593 │ 299827 │ 148.54 │ 1.25332 │ -1.525114 │

│ .1899 │ 372973 │ 300666 │ 154.78 │ 1.24498 │ -1.800751 │

│ .1949 │ 372522 │ 301327 │ 160.98 │ 1.23542 │ -2.010208 │

│ .1999 │ 372225 │ 301709 │ 167.14 │ 1.22501 │ -2.138864 │

│ .2049 │ 372069 │ 301682 │ 173.23 │ 1.2142 │ -2.166513 │

│ .2099 │ 372036 │ 301054 │ 179.28 │ 1.20356 │ -2.063541 │

│ .2149 │ 372106 │ 299531 │ 185.27 │ 1.19386 │ -1.782371 │

│ .2199 │ 372252 │ 296571 │ 191.22 │ 1.18618 │ -1.233734 │

│ .2249 │ 372437 │ 290826 │ 197.14 │ 1.18233 │ -.1892835 │

│ .2274 │ 372437 │ 290826 │ 200 │ 1.18289 │ .7295622 │

└────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД :

ВРЕМЯ наполнения ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПОРШНЯ, Тнп = 9.860518E-2 [ с ]

ВРЕМЯ ОПОРОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПОРШНЯ, Тoп = 4.194939E-3 [ с ]

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ПРЯМОГО ХОДА ПО ПЕРИОДАМ :

2.091002E-2 + .2273947 + 9.860518E-2 = .3469099 [ с ]