Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UMKD_po_MikroMakroEkonomike.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
7.2 Mб
Скачать

Ответы на задачи

2.2.4 110; 110; 84; 134; 114; 84; 124; 114; 98; 90.

2.2.5 0,25; 0,1; 0,25; 0,23; -0,12; -0,1; 0,14; -0,44; 0,32; -0,87.

2.2.6 (-12; -24; 6240; 3744); (-18; -36; 9720; 5832); (-12; -24; 8080; 4848); (-18; -36; 11100; 6660); (-18; -36; 10440; 6264); (-12; -24; 7840; 4704); (-12; -24; 6960; 4176); (-18; -36; 9840; 5904); (-18; -36; 9000; 5400); (-24; -48; 13600; 8160).

2.3.4 48,18; 34; 12%; 76,42; 19,56; 35; 4 года; 30; 10%; 12%.

2.3.5 2; 2; 3; 1; 1; 2; 3; 3; 2; 2.

2.3.6 (4,21; 3); (11,7; 3); (-15,13; 8); (2,62; 3); (25,93; 3); (-1,14; 4); (7,74; 3); (35,65; 3); (8,38; 4); (14,36; 4).

2.3.7 (96; 85); (85; 76); (48; 42); (188;172); (186; 174); (123; 117); (296; 265); (367; 334); (262; 239); (59; 54); (62; 58); (51; 45); (189; 171); (620; 581); (762; 681); (214; 187); (210; 187); (567; 492); (401; 370); (305; 284); (115; 109); (255; 226); (379; 342); (266; 239); (161; 146); (83; 77); (147; 134); (211; 189); (1191; 1056); (767; 676).

2.4.4 (3; 2), (-4,5; -9), (1,5; 1), (-3; -6), (-2; -3), (15; 7,5), (-4,5; -9), (-1,5; -2,25), (9; 4,5), (8; 4).

2.4.5 (2,5; 2,5), (8; 2,5), (2; 2), (10; 15), (1; 2,5), (10; 2), (5; 2,5), (10; 2,5), (2; 5,5), (3; 8).

2.4.6 17, 28, 24, 48, 22, 22, 52, 15, 28, 12.

2.5.4 0; -1; 2; 10; -23; -10; -27; 6; 2; 6.

2.5.5 1; 2; 2; 16; 50; -8; -50; 8; -8; 0.

2.5.6 -25; -0,5; -8; 49; 42,5; 4; -15; 36; -10; 0.

2.6.3 4250; 5400; 4375; 258; 6120; 344; 8000; 2600; 1737; 4550.

2.6.4 160; 11; 24; 14; 109; 14; 22; 37; 87; 64.

2.6.5 84; 48; 64; 48; 16; 32; 81; 70; 25; 28.

2.6.6 25; -121; 320; 210; -4; 210; 90; 250; -165; 39; -60; 60; -135; 240; 180; -72; 114; 610; -260; -150; 72; 470; -243; 150; 44,5; -38; -135; 126; 35; -480.

2.7.4 (3; 6), (2; 4), (5; 10), (8; 16), (2; 8), (3; 9), (4; 10), (4; 6), (7; 14), (15; 25).

2.7.5 4,5; 3; 7,5; 12; 5; 6; 7; 5; 10,5; 20.

2.7.6 30; 22; 57,5; 40; 30; 33; 42; 54; 35,5; 27.

2.7.7 -3,5; -8; -7; -6,5; -8; -3,5; -14; -7; -8; -10; -16,5; -7; -4,5; -5,5; -15; -27; -27; -8; -2,5; -3,5; -8,5; -8; -23; -17; -17; -11; -12,5; -7; -4,5; -6,5.

2.8.2 450; 80; 40; 20; 200; 60; 310; 130; 90; -50.

2.8.3 460; 180; 100; 80; 100; 90; 20; 540; 180; 40.

2.8.4 -20; 120; 180; -20; 100; -30; -10; 60; -40; 20.

2.9.4 3200; 2450; 3875; 640; 560; 5250; 3000; 3900; 400; 1400.

2.9.5 80; 102,5; 68; 113,25; 376; 515; 144; 67,5; 193,75; 88.

2.9.6 300; 2450; 3600; 7700; 5200; 6600; 1375; 7500; 1400; 4600.

2.10.5 0,25; 0,15; 11; 1063; 150; 977; -8; 95; 0,2; 2057.

2.10.6 -8; 0,2; 0,25; 2447; 3907; 10; 1967; 5; 200; 4213.

2.10.7 400; -9; -9; 1263; 2013; 10; 1092; 5; 20; 550.

2.11.7 8; 7; 450; 320; 1000; 4; 16; 185; 64; 150.

2.11.8 0,5; 40; 0,5; 2; 0,15; 45; 3; 0,2; 90; 140; 0,25; 907; 443; 0,2; 30; 250; 0,25; 2; 32; 0,2; 3; 0,4; 30; 0,5; 2; 0,2; 45; 1; 0,5; 77.

2.1.2.7 (400; 25; 80), (25), (100; 4; 50), (9; 16; 36), (0,25), (0,08), (0), (0,5; 25; 40), (0,04; 16; 40), (0; 100; 20), (144; 9; 48), (400), (225; 25; 45), (8; 25; 40), (0,3), (0,04), (0), (0,4; 64; 20), (0,05; 64; 40), (0,02; 100; 20), (25; 6,25; 10), (225), (36; 2,25; 24), (5; 36; 30), (0,3), (0,04), (0,05), (0,5; 100; 24), (0,08; 4; 30), (0,02; 25; 36).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]