Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кожинов В.Я. - Основы бухгалтерского учета - 20...doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
4.91 Mб
Скачать

Журнал-Главная за февраль 2003 г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п| Содержание хозяйственной операции |Сумма| Счет 01 | Счет 10 |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| | | |Д-т | К-т| Д-т| К-т|

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| | Сальдо начальное | |100 | - | 29 | - |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 1 |Получено по чеку из банка в кассу | 10 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 2 |Акцептован счет поставщика и приняты на| 20 | | | 20 | |

| |склад материалы | | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 3 |Оплачены услуги государственных органов| 16 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 4 |Оплачены услуги физического лица для | 15 | | | | |

| |производства | | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 5 |Начислена оплата труда персоналу | 130 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 6 |Удержан налог на доходы физических лиц | 17 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 7 |Реализована из цеха готовая продукция | 42 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 8 |Получена выручка на расчетный счет | 23 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 9 |Получена выручка в кассу | 25 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 10 |Сдана наличная выручка в банк | 12 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 11 |Оплачено физическому лицу за малоценные| 13 | | | | |

| |предметы | | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 12 |Получено по чеку из банка в кассу на | 113 | | | | |

| |зарплату | | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 13 |Возвращено подотчетным лицом в кассу | 14 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 14 |Выдана заработная плата персоналу | 113 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 15 |Определен финансовый результат (при-| 6 | | | | |

| |быль от продаж | | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| 16 |Перечислены в бюджет налоговые платежи | 39 | | | | |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| |Итого: | 608 | - | - | 20 | - |

|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|

| | Сальдо конечное | |100 | - | 49 | - |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

(Продолжение)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п| Счет 20 | Счет 50 | Счет 51 | Счет 60 | Счет 68 | Счет 70 |

|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|

| | Д-т| К-т| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |Д-т| К-т |Д-т | К-т|

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| Сн | 11 | - | 13 | - | 160 | - | - | 65 | - | 22 | - | - |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 1 | | | 10 | | | 10 | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 2 | | | | | | | | 20 | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 3 | | | | | | 16 | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 4 | | | | 15 | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 5 |130 | | | | | | | | | | | 130|

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 6 | | | | | | | | | | 17 | 17 | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 7 | | 42| | | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 8 | | | | | 23 | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 9 | | | 25 | | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 10 | | | | 12 | 12 | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 11 | | | | 13 | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 12 | | | 113 | | | 113 | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 13 | | | 14 | | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 14 | | | | 113 | | | | | | | 113| |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 15 | | | | | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| 16 | | | | | | 39 | | | 39| | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

|Итого| 130| 42| 162 | 153 | 35 | 178 | - | 20 | 39| 39 | 130| 130|

| ... | | | | | | | | | | | | |

|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|

| Ск | 99 | - | 22 | - | 17 | - | - | 85 | - | - | - | - |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

(Окончание)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п| Счет 71 | Счет 76 | Счет 80 | Счет 90 | Счет 99 | |

|—————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|

| | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т| Д-т| К-т |Д-т|К-т|

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| Сн | 34 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 60 | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 1 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 2 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 3 | | | 16 | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 4 | | | 15 | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 5 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 6 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 7 | | | | | | | 42 | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 8 | | | | | | | | 23 | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 9 | | | | | | | | 25 | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 10 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 11 | | | 13 | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 12 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 13 | | 14 | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 14 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 15 | | | | | | | 6 | | | 6 | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| 16 | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

|Итого| - | 14 | 44 | - | - | - | 48 | 48 | - | 6 | | |

| ... | | | | | | | | | | | | |

|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|

| Ск | 20 | - | - | 56 | - | 100 | - | - | - | 66 | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————