Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кожинов В.Я. - Основы бухгалтерского учета - 20...doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
4.91 Mб
Скачать

Величины налоговой базы

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Показатель | Величина |

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 1 |Число месяцев, предшествующее начислению аванса | 6 мес. |

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 2 |Среднесписочная численность работников за истекший | 32 чел. |

| |период | |

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 3 |Общая сумма начисленных выплат |519 000 руб.|

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 4 |Количество работников с наибольшими доходами - 10% | 3 чел. |

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 5 |Сумма выплат работникам с наибольшими доходами | 82 800 руб.|

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 6 |Количество работников, принимаемое в расчет | 29 чел. |

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 7 |Общая сумма выплат работникам, принимаемая для расчета|436 000 руб.|

|———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

| 8 |Средняя месячная величина налогооблагаемой базы на| 2 507 руб. |

| |одного работника | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Как следует из расчетов, предприятие имеет право на применение регрессивной шкалы налогообложения по ЕСН.

Таблица 16.7. Ставки ЕСН для работодателей, занятых

В производстве сельскохозяйственной продукции и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая |Федеральный| Фонд |Фонды обязательного ме-| Итого |

| база на | бюджет |социального|дицинского страхования | |

| каждого | |страхования|———————————————————————| |

|работника | | |Федеральный|Территори- | |

|нарастаю- | | | | альный | |

|щим итогом| | | | | |

| (руб.) | | | | | |

|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|

|До 100 000| 20,6% | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 26,1% |

|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|

|От 100 001|20 600 руб.|2 900 руб. | 100 руб. |2 500 руб. |26 100 руб. |

|до 300 000|+ 15,8% от | + 2,2% от | + 0,1% от | + 1,9% от |+ 20,0 % от |

| руб. |превышения |превышения |превышения |превышения |превышения |

| |над 100 000|над 100 000|над 100 000|над 100 000|над 100 000 |

|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|

|От 300 001|52 200 руб.|7 300 руб. | 300 руб. |6 300 руб. |66 100 руб. |

|до 600 000| + 7,9% от | + 1,1% от | + 0,1% от | + 0,9% от |+ 10,0% от |

| руб. |превышения |превышения |превышения |превышения |превышения |

| |над 300 000|над 300 000|над 300 000|над 300 000|над 300 000 |

|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|

| Свыше |75 900 руб.|10 600 руб.| 600 руб. |9 000 руб. |96 100 руб. |

| 600 000 | + 2,0% от | | | | + 2,0% от |

| руб. |превышения | | | |превышения |

| |над 600 000| | | |над 600 000 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Налогоплательщики-работодатели уплачивают ежемесячные авансовые платежи в срок, установленный предприятием для получения средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15-го числа следующего месяца. Банк не вправе выдавать клиенту средства на оплату труда, если тот не представит платежные поручения на перечисления налога.

Налогоплательщики-работодатели ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, обязаны представлять в региональные отделения Фонда социального страхования сведения о суммах:

начисленного налога в Фонд социального страхования;

использованных на выплату различных пособий;

направленных ими в установленном порядке на санаторно-курортное обслуживание работников и их детей;

расходов, подлежащих зачету;

уплачиваемых в Фонд социального страхования.

Налогоплательщикам - предпринимателям, кроме адвокатов, налоговые органы начисляют авансовые налоговые платежи, исходя из предполагаемого дохода, определенного из соответствующей налоговой декларации предыдущего года и ставок табл.16.8.

Таблица 16.8. Ставки ЕСН для всех