Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_dorabotannaya_11_12моя.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Изменения в смете доходов и расходов в плане финансирования на III квартал

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Расходы текущего периода | План III кв. |Изменения |Уточненный план|

|—————————————————————————————| | |III квартала |

|Предметная статья |Код БЭК | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Текущие расходы| 100 000 | 2 500 | | 2 500 |

|закупки товаров и| | | | |

|оплата услуг | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата труда госу-| 110 000 | 2 380 | | 2 830 |

|дарственных служа-| | | | |

|щих | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата труда граж-| 110 100 | 1 250 | | 1 250 |

|данских служащих| 110 110 | 1 250 | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Начисления на оп-| 110 200 | 447,5 | | 447,5 |

|лату труда (стра-| | | | |

|ховые взносы на| | | | |

|государственное | | | | |

|социальное страхо-| | | | |

|вание граждан) | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Приобретение пред-| 110 300 | 100 | -20,0 | 80,0 |

|метов снабжения и| | | | |

|расходных материа-| | | | |

|лов | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Прочие расходные| 110 350 | 100 | -20,0 | 80,0 |

|материалы и пред-| | | | |

|меты снабжения | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Командировки и| 110 400 | 25 | | |

|служебные разъезды| | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Транспортные услу-| 110 500 | 50 | | 50 |

|ги | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата услуг связи| 110 600 | 45 | -32,0 | 13,0 |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата коммуналь-| 110 700 | 375 | -28,0 | 347,0 |

|ных услуг | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата содержания| 110 710 | 375 | -28,0 | 347,0 |

|помещений | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Прочие текущие| 111 000 | 87,5 | +80,0 | 167,5 |

|расходы на закупки| | | | |

|товаров и оплату| | | | |

|услуг | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Оплата текущего| 111 030 | 87,5 | +80,0 | 167,5 |

|ремонта зданий и| | | | |

|сооружений | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Субсидии и текущие| 130 000 | 120 | | 120 |

|трансферты | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Прочие трансферты| 200 000 | 120 | | 120 |

|населению | | | | |

|——————————————————|——————————|——————————————|——————————|———————————————|

|Итого расходов | 800 000 | 2 500 | 0,0 | 2 500,0 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————