Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_dorabotannaya_11_12моя.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Приложение 4

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств из федерального бюджета на 2012 год

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование |Мин | Рз | ПР |ЦСР | ВР |ПРЕДМ | Год | I | II | III | IV |

| | | | | | |СТ | |квар-|квар-|квар-|квар-|

| | | | | | | | |тал |тал |тал |тал |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Текущие расходы| | | | | |100 000| 7 500 |2 500|2 500|2 500| |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Закупки товаров| | | | | |110 000| 7 140 |2 380|2 380|2 380| |

|и оплата услуг | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата труда| | | | | |110 100| 3 750 |1 250|1 250|1 250| |

|государственных| | | | | | | | | | | |

|служащих | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата труда| | | | | |110 110| 3 750 |1 250|1 250|1 250| |

|гражданских | | | | | | | | | | | |

|служащих | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Начисления на| | | | | |110 200|1 342,5|447,5|447,5|447,5| |

|оплату труда| | | | | | | | | | | |

|(страховые | | | | | | | | | | | |

|взносы на госу-| | | | | | | | | | | |

|дарственное со-| | | | | | | | | | | |

|циальное стра-| | | | | | | | | | | |

|хование граж-| | | | | | | | | | | |

|дан) | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Приобретение | | | | | |110 300| 300| 100| 100| 100| |

|предметов снаб-| | | | | | | | | | | |

|жения и расход-| | | | | | | | | | | |

|ных материалов | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Прочие расход-| | | | | |110 350| 300| 100| 100| 100| |

|ные материалы и| | | | | | | | | | | |

|предметы снаб-| | | | | | | | | | | |

|жения | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Командировки и| | | | | |110 400| 75| 25| 25| 25| |

|служебные разъ-| | | | | | | | | | | |

|езды | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Транспортные | | | | | |110 500| 150 | 50 | 50 | 50 | |

|услуги | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата услуг| | | | | |110 600| 135 | 45 | 45 | 45 | |

|связи | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата комму-| | | | | |110 700| 1 125 | 375 | 375 | 375 | |

|нальных услуг | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата содержа-| | | | | |110 710| 1 125 | 375 | 375 | 375 | |

|ния помещений | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Прочие текущие| | | | | |111 000| 262,5 |87,5 |87,5 |87,5 | |

|расходы на за-| | | | | | | | | | | |

|купки товаров и| | | | | | | | | | | |

|оплату услуг | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Оплата текущего| | | | | |111 030| 262,5 |87,5 |87,5 |87,5 | |

|ремонта зданий| | | | | | | | | | | |

|и сооружений | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Субсидии и те-| | | | | |130 000| 360 | 120 | 120 | 120 | |

|кущие трансфер-| | | | | | | | | | | |

|ты | | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Прочие транс-| | | | | |130 330| 360 | 120 | 120 | 120 | |

|ферты населению| | | | | | | | | | | |

|———————————————|————|————|————|————|————|———————|———————|—————|—————|—————|—————|

|Итого расходов | | | | | |800 000| 7 500 | 500 | 500 | 500 | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ПРИЛОЖЕНИЕ 5