Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические рекомендации_Заочники_Электротехни...doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
8.76 Mб
Скачать

Варианты контрольной работы №1

Таблица 1

Последняя цифра номера книжки успеваемости учащегося

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предпоследняя цифра номера книжки успеваемости учащегося

0

2, 27,

44, 65

6, 23,

45, 69

9, 25,

49, 66

3, 34,

51, 80

11, 29,

48, 67

5, 24, 46, 70

7, 33, 53, 69

9, 34, 55, 66

3, 35, 50, 74

12, 29, 45, 70

1

10, 24,

54, 76

3, 37, 58, 64

19, 40, 56, 79

17, 22, 45, 77

7, 25, 52, 80

14, 31, 46, 72

11, 27, 52, 79

6, 28, 57, 61

18, 36, 41, 69

13, 21, 54, 73

2

13, 31,

58, 64

14, 22, 42, 76

4, 23, 60, 62

16, 31, 41, 63

15, 30, 60, 64

20, 33, 57, 69

12, 40, 47, 75

14, 30, 58, 80

16, 39, 56, 73

3, 29, 47, 66

3

20, 35,

58, 75

11, 32, 41, 66

17, 26, 42, 71

5, 31, 59, 62

4, 24, 44, 64

7, 25, 46, 80

15, 32, 55, 63

5, 37, 44, 70

20, 21, 50, 73

13, 40, 55, 70

4

9, 21,

48, 71

20, 38, 55, 64

10, 39, 58, 75

19, 36, 54, 67

6, 27, 58, 76

16, 28, 48, 69

9, 34, 55, 69

2, 35, 59, 65

8, 39, 55, 72

7, 39, 45, 80

5

1, 24,

52, 61

14, 21, 43, 64

15, 27, 41, 67

8, 26, 47, 78

7, 23, 46, 74

17, 37, 52, 73

5, 32, 57, 63

18, 21, 54, 62

1, 22, 48, 64

4, 30, 43, 63

6

20, 31, 49, 74

11, 40, 60, 62

4, 38, 43, 63

18, 29, 60, 67

19, 31, 56, 77

8, 35, 50, 66

8, 24, 44, 76

6, 23, 43, 79

14, 40, 53, 75

17, 39, 57, 74

7

5, 31,

53, 68

18, 21, 43, 78

19, 34, 55, 69

2, 23, 53, 78

15, 28, 44, 61

5, 25, 50, 73

3, 38, 54, 69

9, 33, 42, 70

12, 26, 42, 69

10, 38, 59, 71

8

1, 31,

42, 68

17, 28, 41, 70

17, 37, 47, 71

13, 24, 51, 69

14, 40, 54, 67

12, 21, 60, 66

15, 36, 56, 74

4, 32, 51, 64

16, 37, 52, 71

11, 33, 45, 74

9

8, 28,

56, 73

20, 27, 46, 63

13, 28, 55, 69

20, 31, 56, 64

18, 32, 47,73

16, 36, 51, 79

3, 35, 51, 78

6, 37, 52, 77

8, 22, 43, 77

10, 30, 53, 72

Варианты контрольной работы №2

Таблица 2

Последняя цифра номера книжки успеваемости учащегося

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предпоследняя цифра номера книжки успеваемости учащегося

0

12, 29,

45, 70

3, 35,

50, 74

9, 34, 55, 66

7, 33, 53, 69

5, 24, 46, 70

11, 29, 48, 67

3, 34, 51, 80

9, 25, 49, 66

6, 23, 45, 69

2, 27, 44, 65

1

18, 36, 41, 73

13, 21, 54, 79

11, 27, 52, 61

6, 28, 57, 69

14, 31, 46, 72

7, 25, 52, 80

17, 22, 45, 77

19, 40, 56, 79

3, 37, 58, 64

10, 24, 54, 76

2

8, 39,

55, 72

7, 39, 45, 80

2, 35, 59, 65

9, 34, 55, 69

16, 28, 48, 69

6, 27, 58, 76

19, 36, 54, 67

10, 39, 58, 75

9, 21, 48, 71

20, 38, 55, 74

3

12, 26, 41, 69

10, 38, 59, 71

9, 33,

52, 67

5, 25, 50, 73

3, 38, 54, 70

15, 28, 43, 61

2, 23, 53, 78

19, 34, 55, 69

5, 31, 53, 68

18, 21, 43, 78

4

8, 22,

56, 77

10, 30, 47, 72

6, 37, 58, 77

3, 35, 47, 78

16, 36, 57, 79

18, 32, 60, 73

20, 31, 41, 64

13, 28, 60, 69

20, 27, 58, 63

2, 28, 42, 73

5

16, 39, 43, 73

3, 29, 53, 66

14, 30, 52, 80

12, 40, 51, 75

20, 33, 51, 69

15, 30, 47, 64

16, 31, 56, 62

4, 23, 55, 63

13, 31, 46, 64

14, 22, 56, 76

6

14, 40, 53, 75

17, 39, 57, 74

6, 23, 43, 79

8, 24, 44, 76

8, 35, 50, 66

19, 31, 59, 77

18, 29, 60, 67

4, 38, 43, 63

17, 31, 49, 74

11, 40, 60, 62

7

19, 21, 50, 73

13, 40, 55, 70

5, 37, 44, 70

15, 32, 55, 63

7, 25, 46, 80

4, 24, 44, 74

5, 31, 59, 62

17, 26, 42, 71

20, 35, 58, 75

11, 32, 41, 66

8

11, 33, 45, 74

16, 37, 52, 71

4, 32, 51, 64

15, 36, 56, 74

12, 21, 60, 66

14, 40, 54, 67

13, 24, 52, 69

17, 37, 47, 71

17, 28, 44, 70

1, 31, 42, 68

9

1, 22,

48, 64

4, 30, 43, 63

18, 21, 54, 62

5, 32, 57, 63

7, 23, 46, 74

17, 37, 52, 73

8, 26, 47, 78

15, 27, 41, 67

1, 24, 52, 74

14, 21, 43, 64