Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
706.56 Кб
Скачать

7.1.5. Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Название | Кратность |

| | | выполнения |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|01.18.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 2 |

| |толстого кишечника | |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|01.18.002 |Визуальное исследование при болезнях| 2 |

| |толстого кишечника | |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|01.18.003 |Пальпация при болезнях толстого кишечника| 2 |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|01.18.004 |Перкуссия при болезнях толстого кишечника| 2 |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|01.18.005 |Аускультация при болезнях толстого| 2 |

| |кишечника | |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|09.19.006 |Микробиологическое исследование кала | 1 |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|25.18.001 |Назначение лекарственной терапии при| 2 |

| |заболеваниях толстого кишечника | |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|25.18.002 |Назначение диетической терапии при| 2 |

| |заболеваниях толстого кишечника | |

|——————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|

|03.016.10 |Копрологическое исследование | По потребности |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7.1.6. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной помощи

Пациенту (или родителям ребенка, сопровождающему лицу) разъясняют порядок и правила приема лекарственных средств, необходимость повторного (контрольного) микробиологического исследования кала.

Микробиологическое исследование кала проводят через 14 дней после окончания терапии с целью оценки динамики показателей микробиоценоза кишечника.

7.1.7. Требования к лекарственной помощи амбулаторно-поликлинической

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование группы | Кратность |

| | (продолжительность) |

| | лечения |

|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|

|Прочие средства, применяемые для профилактики и|5 дней у детей, 14|

|лечения инфекций |дней у взрослых |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соседние файлы в папке Доп. материалы