Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
706.56 Кб
Скачать

7.3.16. Стоимостные характеристики протокола

Стоимостные характеристики определяются согласно тербованиям нормативных документов.

VIII. Графическое, схематическое и табличное представление протокола Качественный и количественный состав основной микрофлоры толстого кишечника у здоровых людей (кое/г фекалий)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Виды микроорганизмов | Возраст, годы |

| |—————————————————————————————————————————————|

| | <1 | 1 - 60 | > 60 |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Бифидобактерии |10(10) - 10(11)|10(9) - 10(10)|10(8) - 10(9) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Лактобактерии | 10(6) - 10(7) |10(7) - 10(8) |10(6) - 10(7) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Бактероиды | 10(7) - 10(8) |10(9) - 10(10)| 10(10) - |

| | | | 10(11) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Энтерококки | 10(5) - 10(7) |10(5) - 10(8) |10(6) - 10(7) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Фузобактерии | <10(6) |10(8) - 10(9) |10(8) - 10(9) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Эубактерии | 10(6) - 10(7) |10(9) - 10(10)|10(9) - 10(10)|

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Пептострептококки | <10(5) |10(9) - 10(10)| 10(10) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Клостридии | <=10(3) | <=10(5) | <=10(6) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|E.coli типичные | 10(7) - 10(8) |10(7) - 10(8) |10(7) - 10(8) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|E.coli лактозонегативные | <10(5) | <10(5) | <10(5) |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|E.coli гемолитические | 0 | 0 | 0 |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Другие условно-патогенные| <10(4) | <10(4) | <10(4) |

|энтеробактерии* | | | |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Стафилококк золотистый | 0 | 0 | 0 |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Стафилококки | <=10(4) | <=10(4) | <=10(4) |

|(сапрофитный, | | | |

|эпидермальный) | | | |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Дрожжеподобные грибы рода| <=10(3) | <=10(4) | <=10(4) |

|Candida | | | |

|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Неферментирующие | <=10(3) | <=10(4) | <=10(4) |

|бактерии** | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. * - представители родов Klebsiella, Enterobacter, Hafiiia, Serratia, Proteus, Morganella, Providecia, Citrobacter и др.

** - Pseudomonas, Acinetobacter и др.

Соседние файлы в папке Доп. материалы