Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
706.56 Кб
Скачать

7.3.2. Порядок включения пациента в протокол

Соответствие перечисленным критериям и признакам.

7.3.3. Требования к диагностике в амбулаторно-поликлинических условиях

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Название | Кратность |

| | | выполнения |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 01.18.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 1 |

| |толстого кишечника | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 01.18.002 |Визуальное исследование при болезнях| 1 |

| |толстого кишечника | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 01.18 003 |Пальпация при болезнях толстого| 1 |

| |кишечника | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 01.18.004 |Перкуссия при болезнях толстого| 1 |

| |кишечника | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 01 18.005 |Аускультация при болезнях толстого| 1 |

| |кишечника | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 02.09.001 |Измерения частоты дыхания | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 02.12.002 |Измерение артериального давления на| 1 |

| |периферических артериях | |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 02.31.001 |Термометрия общая | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 09.19.006 |Микробиологическое исследование кала | 1 |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 03.016.10 |Копрологическое исследование | По потребности |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 03.17.001 |Тонкокишечная эндоскопия | По потребности |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 03.18.001 |Толстокишечная эндоскопия | По потребности |

|————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————|

| 03.19.002 |Ректороманоскопия | По потребности |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7.3.4. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной помощи

Сбор анамнеза и жалоб. Выясняют наличие (или отсутствие) у пациента жалоб на тупую или схваткообразную боль в животе, понос, запор или их чередование, стул с примесями слизи, прожилок крови, факторов риска развития дисбактериоза, связанных с преморбидным состоянием, таких, как:

- перенесенные кишечные и иные инфекции,

- аллергические заболевания,

- иммунодефицитные состояния,

- заболевания эндокринной системы,

- онкологические заболевания,

- проводившиеся курсы лечения антибиотиками, гормональной и химиотерапиии и другие факторы риска развития дисбактериоза кишечника

Соседние файлы в папке Доп. материалы