Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выводы.л2.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
24.45 Кб
Скачать

Полученные результаты:

SPO7-движение ИСЗ с учетом сжатия Земли

OMG= .0 OMM= .0 i= 64.500 r0= 6530. e= .0000 uo= .00

u(d) h(km) Dr(km) Dz(km) Dp(km) De Di(d) Domg Domm Dr0(km)

.0 151.9 .000 .000 .000 .00000 .0000 .0000 .00 .000

14.4 152.6 -.315 -.021 -1.020 .00039 -.0021 -.0004 .00 -.315

28.8 154.7 -1.210 -.162 -3.828 .00080 -.0080 -.0031 .00 -1.210

43.2 157.5 -2.542 -.531 -7.728 .00120 -.0162 -.0098 .00 -2.542

57.6 160.2 -4.107 -1.204 -11.758 .00153 -.0246 -.0212 .00 -4.107

72.0 161.9 -5.682 -2.216 -14.917 .00169 -.0313 -.0369 .00 -5.682

86.5 162.1 -7.072 -3.560 -16.423 .00162 -.0344 -.0555 .00 -7.072

100.9 160.5 -8.142 -5.173 -15.899 .00131 -.0333 -.0746 .00 -8.142

115.3 157.3 -8.839 -6.945 -13.473 .00078 -.0282 -.0920 .00 -8.839

129.7 153.0 -9.195 -8.728 -9.745 .00015 -.0204 -.1057 .00 -9.195

144.2 148.5 -9.302 -10.341 -5.641 .00056 -.0118 -.1147 .00 -9.302

158.6 144.9 -9.281 -11.591 -2.180 .00109 -.0046 -.1192 .00 -9.281

173.1 142.9 -9.239 -12.289 -.226 .00138 -.0005 -.1205 .00 -9.239

187.5 142.9 -9.240 -12.270 -.265 .00138 -.0006 -.1206 .00 -9.240

201.9 145.0 -9.282 -11.411 -2.288 .00107 -.0048 -.1219 .00 -9.282

216.4 148.7 -9.300 -9.646 -5.789 .00054 -.0121 -.1265 .00 -9.300

230.8 153.1 -9.185 -6.979 -9.899 .00017 -.0207 -.1357 .00 -9.185

245.2 157.4 -8.818 -3.488 -13.594 .00080 -.0285 -.1496 .00 -8.818

259.7 160.6 -8.106 .669 -15.956 .00132 -.0335 -.1671 .00 -8.106

274.1 162.2 -7.023 5.272 -16.402 .00163 -.0344 -.1863 .00 -7.023

288.5 161.9 -5.624 10.034 -14.824 .00169 -.0311 -.2047 .00 -5.624

302.9 160.1 -4.045 14.637 -11.615 .00152 -.0243 -.2203 .00 -4.045

317.3 157.4 -2.485 18.732 -7.573 .00119 -.0159 -.2316 .00 -2.485

331.7 154.6 -1.166 21.985 -3.697 .00079 -.0077 -.2381 .00 -1.166

346.1 152.6 -.292 24.087 -.946 .00038 -.0020 -.2407 .00 -.292

360.0 151.9 .000 24.792 .000 .00000 .0000 -.2410 .00 .000

Выводы:

При значении эксцентриситета e = 0.0000 с увеличением угла u, определяющего положение ИСЗ:

- величина h(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (0; 86.5 ), (187.5 ; 274.1 ) и убывает на интервалах при u 𝜖 (86.5 ; 187.5), (274.1; 360), изменяясь в пределах от 142.9 до 162.1

- величина Dr(u) убывает на интервале u 𝜖 (0; 216.4) и возрастает на u 𝜖 (216.4; 360), изменяясь в пределах от -9.3 до 0

- величина Dz(u) убывает на интервале u 𝜖 (0; 173.1) и возрастает на u 𝜖 (173.1; 360), изменяясь в пределах от -12.289 до 24.792

- величина Dp(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (86.6; 173.1), (274.0;360) и убывает на интервалах при u 𝜖 (0.0; 86.5), (173.1; 274.0), изменяясь в пределах от -16.423 до 0.

- величина De(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (0; 72.0), (129.7;173.1), (230.8;288.5) и убывает на интервалах при u 𝜖 (72.0; 129.7), (173.1; 230.8), (288.5; 0), изменяясь в пределах от 0.00169 до 0.

- величина Di(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (86.5; 173.1), (274.1;360.0) и убывает на интервалах при u 𝜖 (0.0; 86.5), (173.1; 274.1), изменяясь в пределах от -0.0344 до 0.

- величина DΩ(u) убывает на всем интервале u 𝜖 (0; 360), изменяясь в пределах от -0.241 до 0.

- величина Dro(u) убывает на интервалах u 𝜖 (0; 144.2) и возрастает на u 𝜖 (144.2;360), изменяясь в пределах от -9.302 до 0.

- величина Dω(u) на интервале u 𝜖 (0; 360.0) имеет постоянное значение 0.