Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выводы.л2.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
24.45 Кб
Скачать

Полученные результаты:

SPO7-движение ИСЗ с учетом сжатия Земли

OMG= .0 OMM= .0 i= 64.500 r0= 6530. e= .0012 uo= .00

u(d) h(km) Dr(km) Dz(km) Dp(km) De Di(d) Domg Domm Dr0(km)

.0 151.9 .000 .000 .000 .00000 .0000 .0000 .00 .000

14.4 152.9 -.317 -.021 -1.025 -.00014 -.0021 -.0004 .00 -.069

28.9 155.7 -1.214 -.163 -3.843 -.00054 -.0080 -.0031 .00 -.241

43.3 159.6 -2.550 -.534 -7.755 -.00109 -.0162 -.0098 .00 -.418

57.7 163.8 -4.118 -1.209 -11.785 -.00067 -.0247 -.0213 .00 -.467

72.2 167.4 -5.695 -2.226 -14.934 -.00013 -.0313 -.0370 .00 -.262

86.6 169.5 -7.087 -3.573 -16.421 .00023 -.0344 -.0556 .00 .283

101.0 169.8 -8.158 -5.187 -15.879 .00035 -.0333 -.0747 .00 1.177

115.4 168.4 -8.858 -6.961 -13.443 .00024 -.0281 -.0920 .00 2.349

129.8 165.8 -9.218 -8.741 -9.720 -.00004 -.0203 -.1056 .00 3.648

144.3 162.7 -9.331 -10.350 -5.632 -.00040 -.0118 -.1145 .00 4.878

158.7 160.0 -9.315 -11.596 -2.191 -.00074 -.0046 -.1189 .00 5.837

173.1 158.5 -9.276 -12.290 -.251 -.00095 -.0005 -.1202 .00 6.357

187.5 158.5 -9.277 -12.270 -.289 -.00095 -.0006 -.1203 .00 6.347

201.9 160.1 -9.317 -11.412 -2.299 -.00072 -.0048 -.1216 .00 5.807

216.3 162.8 -9.331 -9.653 -5.781 -.00039 -.0121 -.1262 .00 4.835

230.7 165.9 -9.211 -6.994 -9.875 -.00003 -.0207 -.1353 .00 3.598

245.1 168.5 -8.839 -3.516 -13.564 .00025 -.0284 -.1491 .00 2.300

259.5 169.8 -8.125 .630 -15.936 .00035 -.0334 -.1665 .00 1.136

274.0 169.4 -7.040 5.223 -16.401 .00022 -.0343 -.1856 .00 .254

288.4 167.3 -5.639 9.978 -14.841 -.00015 -.0311 -.2041 .00 -.276

302.8 163.7 -4.058 14.575 -11.643 -.00069 -.0244 -.2197 .00 -.470

317.2 159.5 -2.494 18.671 -7.597 -.00107 -.0159 -.2310 .00 -.413

331.7 155.6 -1.172 21.923 -3.712 -.00052 -.0078 -.2375 .00 -.234

346.1 152.8 -.293 24.027 -.950 -.00013 -.0020 -.2401 .00 -.065

360.0 151.9 .000 24.732 .000 .00000 .0000 -.2404 .00 .000

Выводы:

При значении эксцентриситета e = 0.0012 с увеличением угла u, определяющего положение ИСЗ:

- величина h(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (0; 101.0), (201.9;259.5) и убывает на интервалах при u 𝜖 (101.0; 201.9), (259.5; 360), изменяясь в пределах от 151.9 до 169.8

- величина Dr(u) убывает на интервале u 𝜖 (0; 201.9) и возрастает на u 𝜖 (201.9; 360), изменяясь в пределах от 0 до -9.317

- величина Dz(u) убывает на интервале u 𝜖 (0; 173.1) и возрастает на u 𝜖 (173.1; 360), изменяясь в пределах от -12.290 до 24.732

- величина Dp(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (86.6; 173.1), (274.0;360.0) и убывает на интервалах при u 𝜖 (0.0; 86.6), (173.1; 274.0), изменяясь в пределах от -16.421 до 0.

- величина De(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (43.3; 101.0), (173.1;259.5), (317.2;360.0) и убывает на интервалах при u 𝜖 (0.0; 43.3), (101.0; 173.1), (173.1; 317.2), изменяясь в пределах от -0.00109 до 0,00035.

- величина Di(u) имеет периодический характер: возрастает на интервалах при u 𝜖 (86.6; 173.1), (274.0;0.0) и убывает на интервалах при u 𝜖 (0.0; 86.6), (173.1; 274.0), изменяясь в пределах от -0.00109 до 0,00035.

- величина DΩ(u) убывает на всем интервале u 𝜖 (0; 360), изменяясь в пределах от -0.2404 до 0.

- величина Dro(u) убывает на интервалах u 𝜖 (0; 57.7), (173.5; 302.8) и возрастает на u 𝜖 (57.7;173.5), (302.8; 360), изменяясь в пределах от -0.470 до 6.357.

- величина Dω(u) на интервале u 𝜖 (0; 360.0) имеет постоянное значение 0.