Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 13.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.76 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.700E+00 4.361E+00 1.000E+00 1.590E+02 0.000E+00

2 3.400E+00 3.080E-03 7.062E-04 -1.637E+02 -4.816E+02

3 5.100E+00 1.482E-03 3.397E-04 -1.638E+02 -6.407E+02

4 6.800E+00 1.170E-03 2.683E-04 1.787E+02 -4.571E+02

5 8.500E+00 9.269E-04 2.126E-04 -1.690E+02 -9.639E+02

6 1.020E+01 5.738E-04 1.316E-04 -1.743E+02 -1.128E+03

7 1.190E+01 6.076E-04 1.393E-04 -1.665E+02 -1.279E+03

8 1.360E+01 4.831E-04 1.108E-04 -1.561E+02 -1.428E+03

9 1.530E+01 4.589E-04 1.052E-04 -1.616E+02 -1.592E+03

10 1.700E+01 4.623E-04 1.060E-04 -1.543E+02 -1.744E+03

11 1.870E+01 4.287E-04 9.830E-05 -1.534E+02 -1.902E+03

12 2.040E+01 4.082E-04 9.361E-05 -1.594E+02 -2.067E+03

13 2.210E+01 3.387E-04 7.767E-05 -1.474E+02 -2.214E+03

14 2.380E+01 3.162E-04 7.252E-05 -1.541E+02 -2.380E+03

15 2.550E+01 3.258E-04 7.472E-05 -1.497E+02 -2.534E+03

16 2.720E+01 2.678E-04 6.141E-05 -1.457E+02 -2.689E+03

17 2.890E+01 2.609E-04 5.982E-05 -1.448E+02 -2.847E+03

18 3.060E+01 2.493E-04 5.718E-05 -1.349E+02 -2.996E+03

19 3.230E+01 2.788E-04 6.394E-05 -1.417E+02 -3.162E+03

20 3.400E+01 2.504E-04 5.741E-05 -1.429E+02 -3.322E+03

21 3.570E+01 2.467E-04 5.656E-05 -1.330E+02 -3.471E+03

22 3.740E+01 2.325E-04 5.331E-05 -1.400E+02 -3.637E+03

23 3.910E+01 2.595E-04 5.950E-05 -1.338E+02 -3.790E+03

24 4.080E+01 2.415E-04 5.537E-05 -1.374E+02 -3.953E+03

25 4.250E+01 2.781E-04 6.376E-05 -1.242E+02 -4.098E+03

26 4.420E+01 3.027E-04 6.942E-05 -1.261E+02 -4.259E+03

27 4.590E+01 3.678E-04 8.435E-05 -1.304E+02 -4.422E+03

28 4.760E+01 8.793E-04 2.016E-04 -1.424E+02 -4.593E+03

29 4.930E+01 5.084E-04 1.166E-04 -9.639E+00 -4.620E+03

30 5.100E+01 7.876E-04 1.806E-04 -4.690E+01 -4.816E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 9.856375E-02 PERCENT

51

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]