Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 13.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.76 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.700E+00 9.330E-02 1.000E+00 -3.722E+01 0.000E+00

2 3.400E+00 7.975E-06 8.548E-05 1.739E+01 9.183E+01

3 5.100E+00 3.319E-06 3.557E-05 6.054E+01 1.722E+02

4 6.800E+00 2.993E-06 3.208E-05 -6.661E+01 8.228E+01

5 8.500E+00 1.750E-06 1.876E-05 -9.780E+00 1.763E+02

6 1.020E+01 1.932E-06 2.071E-05 -1.414E+02 8.193E+01

7 1.190E+01 3.789E-07 4.061E-06 -5.450E+01 2.060E+02

8 1.360E+01 8.627E-07 9.247E-06 1.363E+02 4.341E+02

9 1.530E+01 1.833E-07 1.964E-06 -1.453E+02 1.897E+02

10 1.700E+01 7.975E-07 8.548E-06 7.089E+01 4.431E+02

11 1.870E+01 1.076E-06 1.153E-05 5.159E+01 4.610E+02

12 2.040E+01 8.933E-07 9.575E-06 -7.747E+00 4.389E+02

13 2.210E+01 6.173E-07 6.616E-06 1.238E+02 6.077E+02

14 2.380E+01 3.460E-08 3.708E-07 -9.510E+00 5.116E+02

15 2.550E+01 8.461E-07 9.069E-06 4.620E+01 6.045E+02

16 2.720E+01 2.358E-07 2.527E-06 1.021E+02 6.977E+02

17 2.890E+01 3.106E-07 3.329E-06 1.147E+02 7.475E+02

18 3.060E+01 7.648E-07 8.197E-06 1.283E+02 7.983E+02

19 3.230E+01 9.536E-07 1.022E-05 5.607E+01 7.633E+02

20 3.400E+01 4.013E-07 4.302E-06 1.666E+01 7.611E+02

21 3.570E+01 8.074E-07 8.654E-06 9.092E+01 8.726E+02

22 3.740E+01 4.698E-07 5.036E-06 4.657E+01 8.654E+02

23 3.910E+01 1.302E-06 1.396E-05 5.917E+01 9.153E+02

24 4.080E+01 1.181E-06 1.265E-05 3.146E+01 9.248E+02

25 4.250E+01 1.887E-06 2.023E-05 7.162E+01 1.002E+03

26 4.420E+01 2.327E-06 2.494E-05 5.662E+01 1.024E+03

27 4.590E+01 3.834E-06 4.109E-05 4.815E+01 1.053E+03

28 4.760E+01 1.429E-05 1.532E-04 3.095E+01 1.073E+03

29 4.930E+01 1.194E-05 1.280E-04 -1.758E+02 9.036E+02

30 5.100E+01 1.575E-05 1.688E-04 1.435E+02 1.260E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.874135E-02 PERCENT

  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.700E+00 9.328E-02 1.000E+00 -3.722E+01 0.000E+00

2 3.400E+00 3.504E-06 3.757E-05 -1.764E+02 -1.020E+02

3 5.100E+00 3.277E-06 3.514E-05 6.023E+01 1.719E+02

4 6.800E+00 7.593E-07 8.140E-06 -7.548E+01 7.340E+01

5 8.500E+00 1.724E-06 1.848E-05 -1.039E+01 1.757E+02

6 1.020E+01 9.902E-07 1.062E-05 -1.421E+02 8.125E+01

7 1.190E+01 3.546E-07 3.802E-06 -5.574E+01 2.048E+02

8 1.360E+01 3.523E-07 3.777E-06 1.289E+02 4.266E+02

9 1.530E+01 1.660E-07 1.780E-06 -1.481E+02 1.869E+02

10 1.700E+01 4.737E-07 5.079E-06 7.582E+01 4.480E+02

11 1.870E+01 1.074E-06 1.151E-05 5.040E+01 4.598E+02

12 2.040E+01 6.720E-07 7.205E-06 -6.980E+00 4.397E+02

13 2.210E+01 5.919E-07 6.346E-06 1.260E+02 6.099E+02

14 2.380E+01 1.387E-07 1.487E-06 7.729E+01 5.984E+02

15 2.550E+01 8.077E-07 8.659E-06 4.679E+01 6.051E+02

16 2.720E+01 2.369E-07 2.540E-06 7.747E+01 6.730E+02

17 2.890E+01 3.263E-07 3.498E-06 1.188E+02 7.516E+02

18 3.060E+01 6.802E-07 7.292E-06 1.324E+02 8.024E+02

19 3.230E+01 9.640E-07 1.033E-05 5.628E+01 7.635E+02

20 3.400E+01 3.119E-07 3.343E-06 1.321E+01 7.576E+02

21 3.570E+01 7.732E-07 8.289E-06 8.981E+01 8.715E+02

22 3.740E+01 4.648E-07 4.983E-06 5.227E+01 8.711E+02

23 3.910E+01 1.226E-06 1.314E-05 5.813E+01 9.142E+02

24 4.080E+01 1.193E-06 1.279E-05 2.956E+01 9.229E+02

25 4.250E+01 1.788E-06 1.916E-05 7.361E+01 1.004E+03

26 4.420E+01 2.176E-06 2.333E-05 5.498E+01 1.023E+03

27 4.590E+01 3.729E-06 3.998E-05 4.917E+01 1.054E+03

28 4.760E+01 1.391E-05 1.491E-04 3.078E+01 1.073E+03

29 4.930E+01 1.200E-05 1.287E-04 -1.742E+02 9.052E+02

30 5.100E+01 1.551E-05 1.662E-04 1.425E+02 1.259E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.703116E-02 PERCENT

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]