Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 4.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.75 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.800E+00 9.510E-02 1.000E+00 3.521E+01 0.000E+00

2 3.600E+00 9.302E-06 9.782E-05 1.506E+02 8.023E+01

3 5.400E+00 2.896E-06 3.045E-05 -6.847E+01 -1.741E+02

4 7.200E+00 2.584E-06 2.718E-05 -1.438E+02 -2.847E+02

5 9.000E+00 1.609E-06 1.692E-05 2.684E+01 -1.492E+02

6 1.080E+01 1.023E-06 1.076E-05 -4.660E+01 -2.578E+02

7 1.260E+01 1.837E-06 1.932E-05 9.473E+01 -1.517E+02

8 1.440E+01 1.565E-06 1.646E-05 4.797E+01 -2.337E+02

9 1.620E+01 1.532E-06 1.611E-05 1.144E+02 -2.025E+02

10 1.800E+01 1.364E-06 1.435E-05 8.855E+01 -2.635E+02

11 1.980E+01 1.147E-06 1.206E-05 9.867E+01 -2.886E+02

12 2.160E+01 1.494E-06 1.571E-05 1.298E+02 -2.927E+02

13 2.340E+01 1.291E-06 1.358E-05 9.340E+01 -3.643E+02

14 2.520E+01 1.509E-06 1.587E-05 1.212E+02 -3.718E+02

15 2.700E+01 1.361E-06 1.431E-05 1.092E+02 -4.189E+02

16 2.880E+01 1.075E-06 1.130E-05 1.169E+02 -4.464E+02

17 3.060E+01 1.120E-06 1.177E-05 1.830E+01 -5.802E+02

18 3.240E+01 1.627E-06 1.711E-05 7.434E+01 -5.594E+02

19 3.420E+01 1.553E-06 1.633E-05 1.621E+02 -5.069E+02

20 3.600E+01 5.729E-07 6.024E-06 1.222E+02 -5.819E+02

21 3.780E+01 6.149E-07 6.466E-06 1.521E+02 -5.872E+02

22 3.960E+01 1.240E-06 1.304E-05 1.627E+02 -6.118E+02

23 4.140E+01 1.367E-06 1.438E-05 1.697E+02 -6.401E+02

24 4.320E+01 1.524E-06 1.602E-05 1.723E+02 -6.726E+02

25 4.500E+01 1.823E-06 1.917E-05 -1.733E+02 -1.054E+03

26 4.680E+01 4.578E-06 4.814E-05 -1.273E+02 -1.043E+03

27 4.860E+01 2.174E-05 2.286E-04 8.177E+01 -8.688E+02

28 5.040E+01 9.109E-06 9.578E-05 1.206E+02 -8.652E+02

29 5.220E+01 1.759E-05 1.850E-04 -2.635E+01 -1.047E+03

30 5.400E+01 3.406E-06 3.582E-05 2.225E+01 -1.034E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 3.390514E-02 PERCENT

  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.800E+00 9.507E-02 1.000E+00 3.521E+01 0.000E+00

2 3.600E+00 3.881E-06 4.082E-05 -1.057E+00 -7.147E+01

3 5.400E+00 2.843E-06 2.990E-05 -6.858E+01 -1.742E+02

4 7.200E+00 5.189E-07 5.458E-06 1.360E+02 -4.808E+00

5 9.000E+00 1.581E-06 1.663E-05 2.710E+01 -1.489E+02

6 1.080E+01 3.163E-07 3.327E-06 4.740E+01 -1.639E+02

7 1.260E+01 1.809E-06 1.903E-05 9.486E+01 -1.516E+02

8 1.440E+01 1.197E-06 1.259E-05 6.797E+01 -2.137E+02

9 1.620E+01 1.512E-06 1.591E-05 1.137E+02 -2.031E+02

10 1.800E+01 9.993E-07 1.051E-05 9.374E+01 -2.583E+02

11 1.980E+01 1.167E-06 1.228E-05 9.768E+01 -2.896E+02

12 2.160E+01 1.239E-06 1.303E-05 1.267E+02 -2.958E+02

13 2.340E+01 1.323E-06 1.392E-05 9.401E+01 -3.637E+02

14 2.520E+01 1.531E-06 1.611E-05 1.138E+02 -3.791E+02

15 2.700E+01 1.369E-06 1.440E-05 1.105E+02 -4.176E+02

16 2.880E+01 1.224E-06 1.288E-05 1.150E+02 -4.483E+02

17 3.060E+01 1.101E-06 1.158E-05 1.687E+01 -5.817E+02

18 3.240E+01 1.617E-06 1.701E-05 7.857E+01 -5.552E+02

19 3.420E+01 1.515E-06 1.593E-05 1.623E+02 -5.067E+02

20 3.600E+01 5.357E-07 5.635E-06 1.315E+02 -5.727E+02

21 3.780E+01 6.004E-07 6.316E-06 1.476E+02 -5.918E+02

22 3.960E+01 1.166E-06 1.227E-05 1.647E+02 -6.099E+02

23 4.140E+01 1.401E-06 1.474E-05 1.668E+02 -6.430E+02

24 4.320E+01 1.459E-06 1.534E-05 1.701E+02 -6.749E+02

25 4.500E+01 1.936E-06 2.037E-05 -1.744E+02 -1.055E+03

26 4.680E+01 4.494E-06 4.727E-05 -1.286E+02 -1.044E+03

27 4.860E+01 2.140E-05 2.251E-04 8.219E+01 -8.684E+02

28 5.040E+01 8.803E-06 9.260E-05 1.180E+02 -8.679E+02

29 5.220E+01 1.738E-05 1.828E-04 -2.607E+01 -1.047E+03

30 5.400E+01 3.398E-06 3.574E-05 2.247E+01 -1.034E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 3.207325E-02 PERCENT

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]