Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН 360-92**.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Додаток 3.2*

(рекомендований)

ПОКАЗНИКИ

розрахункової щільності населення (брутто) для районів садибної забудови

------------------------------------------------------------------

| Тип |Розмір | Кіль- |Щільність населення (брутто), люд./га,|

|забудови |діля- | кість | при середньому складі сім'ї, чол. |

| | нки, |ділянок|--------------------------------------|

| | кв.м |на 1 га| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна | 1500 | 5 - 6 |10 - |15 - 18|20 - 24|25 - 30|30 - 36 |

| | | | 12 | | | | |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна | 1200 | 6 - 7 |12 - |18 - 21|24 - 28|30 - 35|36 - 42 |

| | | | 14 | | | | |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна | 1000 | 8 - 9 |17 - |26 - 27|34 - 35|43 - 44|51 - 52 |

| | | | 18 | | | | |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна | 600 |13 - 15|28 - |42 - 43|55 - 57|68 - 71|81 - 84 |

| | | | 29 | | | | - |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна | 500 |16 - 17|34 - |50 - 52|66 - 68|82 - 84|97 - 99 |

| | | | 35 | | | | |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована| 400 |19 - 21|41 - |61 - 62|80 - 82| 98 - | 115 - |

| | | | 42 | | | 100 | 118 |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована| 300 |24 - 27|53 - |78 - 80| 101 - | 124 - | 144 - |

| | | | 55 | | 104 | 127 | 148 |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована| 200 |32 - 38|75 - | 109 - | 134 - | 169 - | 196 - |

| | | | 77 | 112 | 143 | 173 | 200 |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована| 150 |40 - 49|96 - | 138 - | 176 - | 211 - | 242 - |

| | | | 99 | 142 | 180 | 216 | 248 |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5.1

(рекомендований)

НОМЕНКЛАТУРА

структурних елементів території комплексної зеленої зони міста

------------------------------------------------------------------

| Основні | Складові структурних елементів | Функціональна |

| структурні | | належність |

| елементи | | |

| території | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. Територія міста |

|----------------------------------------------------------------|

| Територія забудови |

|----------------------------------------------------------------|

|Ландшафтно- |Міські сади і парки, |Загального |

|рекреаційні |спеціалізовані парки - дитячі, |користування |

|території: |спортивні, виставкові, | |

|загальноміські|зоологічні та ін., ботанічні | |

| |сади, сквери, бульвари | |

|житлових |Парки і сади житлових районів |Те саме |

|районів |і міжквартальні сквери, | |

| |бульвари, пішохідні зв'язки | |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|Вулиці, |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціального |

|дороги, площі |господарства швидкісних доріг, |призначення |

| |магістральних вулиць і доріг, | |

| |вулиць місцевого призначення, | |

| |периметрального обсадження площ,| |

| |ділянки зеленого будівництва і | |

| |господарства транспортних | |

| |розв'язок і автостоянок | |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|Житлові |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

|квартали |господарства у житлових |користування |

| |кварталах і мікрорайонах без | |

| |споруд, проїздів, майданчиків і | |

| |фізкультурних майданчиків | |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|Промислові |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

|території, |господарства на промислових, |користування і |

|санітарно- |комунально-складських |спеціального |

|захисні зони |територіях, санітарно-захисні |призначення |

| |зони | |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|Інші території|Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

| |господарства установ і |користування і |

| |підприємств обслуговування |спеціального |

| |(дитячі дошкільні установи, |призначення |

| |загальноосвітні школи, навчальні| |

| |заклади, установи охорони | |

| |здоров'я, будинки-інтернати для | |

| |старих та інвалідів, | |

| |фізкультурні і спортивні | |

| |споруди, установи культури й | |

| |мистецтва, підприємства | |

| |торгівлі, громадського | |

| |харчування й побутового | |

| |обслуговування, організації та | |

| |установи управління, | |

| |фінансування і підприємства | |

| |зв'язку, НДІ, установи | |

| |комунального господарства | |

| |(кладовищ, крематоріїв, | |

| |квітникарських господарств), | |

| |ліній високовольтної передачі, | |

| |лісомеліоративних насаджень, | |

| |непридатних земель тощо | |

|----------------------------------------------------------------|

| 2. Територія за межами забудови у межах міста |

|----------------------------------------------------------------|

|Ландшафтно- |Лісопарки, лугопарки, |Загального |

|рекреаційні |гідропарки |користування |

|території | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Міські ліси |Лісові масиви у місті |Загального |

| | |користування |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Інші території|Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

| |господарства |користування |

| |санаторно-оздоровчих установ, | |

| |спортивних пристроїв, | |

| |кемпінгів, будинків для старих,| |

| |смуг відведення автомобільних | |

| |доріг і залізниць тощо | |

|----------------------------------------------------------------|

| 3. Територія за межами міста у межах зеленої зони |

|----------------------------------------------------------------|

|Ліси |Усі види лісів, у тому числі |Різної |

| |лісопаркова частина, |функціональної |

| |лісогосподарська частина |належності |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Автомобільні |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціального |

|дороги |господарства уздовж смуг |призначення |

| |відчуження | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Залізниці |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціального |

| |господарства уздовж смуг |призначення |

| |відчуження | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Основні |Складові структурних елементів |Функціональна |

|структурні | |належність |

|елементи | | |

|території | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Приміські |Усі об'єкти і ділянки зеленого |Обмеженого |

|населені |будівництва і господарства |користування |

|пункти |міста або смт, якщо вони не є | |

| |окремим самостійним об'єктом | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Промислові |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

|території, |господарства на промислових, |користування і |

|санітарно- |комунальних підприємствах, |спеціального |

|захисні зони |складах і санітарно-захисні |призначення |

| |зони | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Установи |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого |

|відпочинку, |господарства на територіях |користування |

|туризму, |санаторіїв, будинків | |

|спорту |відпочинку, пансіонатів, | |

| |туристських баз, позашкільних | |

| |таборів, спортивних баз | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Полезахисні |Ділянки зелених насаджень, які |Спеціального |

|смуги |створюються для захисту полів |призначення |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Сади і |Території плодових культур, |Те саме |

|виноградники |виноградників, ягідників, | |

|приміських |шовковиці, хмільників | |

|господарств | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Сади і |Території садів і |Обмеженого |

|виноградники |виноградників, які належать |користування |

|колективів |підприємствам та установам | |

|підприємств та| | |

|установ | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Інші території|Усі ділянки зелених насаджень, |Різної |

| |які не увійшли у вищенаведені |функціональної |

| | |належності |

|----------------------------------------------------------------|

| 4. Неозеленювані території |

|----------------------------------------------------------------|

|Сільсько- |Поля, луки, городи | |

|господарські | | |

|землі | | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Водойми |Річки, озера, ставки, | |

| |водосховища, канали, крім тих, | |

| |які увійшли в об'єкти і ділянки| |

| |зеленого будівництва і | |

| |господарства | |

|--------------+-------------------------------+-----------------|

|Інші території|Непридатні землі, непридатні | |

| |для озеленення землі | |

| |спецпризначення | |

------------------------------------------------------------------