Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
текст.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
942.59 Кб
Скачать

Глава 54. Налоговые ставки

Статья 378. Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения 

1. Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете на один гектар и дифференцируются по качеству почв.

2. На земли степной и сухостепной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета: 

№ Балл Базовая налоговая п/п бонитета ставка (тенге)

1 2 3

1. 1 0,48

2. 2 0,67

3. 3 0,87

4. 4 1,06

5. 5 1,25

6. 6 1,45

7. 7 1,68

8. 8 1,93

9. 9 2,16

10. 10 2,41

11. 11 2,89

12. 12 3,09

13. 13 3,28

14. 14 3,47

15. 15 3,67

16. 16 3,86

17. 17 4,09

18. 18 4,34

19. 19 4,57

20. 20 4,82

21. 21 5,31

22. 22 5,79

23. 23 6,27

24. 24 6,75

25. 25 7,24

26. 26 7,72

27. 27 8,20

28. 28 8,68

29. 29 9,17

30. 30 9,65

31. 31 14,47

32. 32 15,54

33. 33 16,59

34. 34 18,08

35. 35 18,76

36. 36 19,82

37. 37 20,88

38. 38 22,00

39. 39 23,06

40. 40 24,12

41. 41 28,95

42. 42 30,01

43. 43 31,07

44. 44 32,17

45. 45 33,23

46. 46 34,29

47. 47 35,36

48. 48 36,48

49. 49 37,54

50. 50 38,60

51. 51 43,42

52. 52 44,49

53. 53 45,55

54. 54 46,65

55. 55 47,71

56. 56 48,77

57. 57 49,83

58. 58 50,95

59. 59 52,01

60. 60 53,07

61. 61 57,90

62. 62 60,63

63. 63 63,26

64. 64 65,95

65. 65 68,61

66. 66 71,31

67. 67 73,96

68. 68 76,66

69. 69 79,32

70. 70 82,02

71. 71 86,85

72. 72 89,55

73. 73 92,19

74. 74 94,89

75. 75 97,56

76. 76 100,26

77. 77 102,91

78. 78 105,61

79. 79 108,27

80. 80 110,97

81. 81 115,80

82. 82 119,02

83. 83 122,21

84. 84 125,45

85. 85 128,67

86. 86 131,86

87. 87 135,10

88. 88 138,32

89. 89 141,51

90. 90 144,75

91. 91 149,57

92. 92 154,40

93. 93 159,22

94. 94 164,05

95. 95 168,87

96. 96 173,70

97. 97 178,52

98. 98 183,35

99. 99 188,17

100. 100 193,00

101. свыше 100 202,65

3. На земли полупустынной, пустынной и предгорно-пустынной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:

№ Балл Базовая налоговая

п/п бонитета ставка (тенге)

1 2 3

1. 1 0,48

2. 2 0,54

3. 3 0,58

4. 4 0,62

5. 5 0,67

6. 6 0,73

7. 7 0,77

8. 8 0,81

9. 9 0,87

10. 10 0,96

11. 11 1,45

12. 12 1,83

13. 13 2,22

14. 14 2,55

15. 15 2,93

16. 16 3,32

17. 17 3,71

18. 18 4,05

19. 19 4,44

20. 20 4,82

21. 21 5,31

22. 22 5,79

23. 23 6,27

24. 24 6,75

25. 25 7,24

26. 26 7,72

27. 27 8,20

28. 28 8,68

29. 29 9,17

30. 30 9,65

31. 31 10,13

32. 32 10,61

33. 33 11,09

34. 34 11,58

35. 35 12,06

36. 36 12,54

37. 37 13,03

38. 38 13,51

39. 39 13,99

40. 40 14,47

41. 41 14,96

42. 42 15,44

43. 43 15,92

44. 44 16,40

45. 45 16,89

46. 46 17,37

47. 47 17,85

48. 48 18,33

49. 49 18,82

50. 50 19,30

51. 51 19,78

52. 52 20,26

53. 53 20,75

54. 54 21,23

55. 55 21,71

56. 56 22,19

57. 57 22,68

58. 58 23,16

59. 59 23,64

60. 60 24,12

61. 61 24,61

62. 62 25,28

63. 63 25,82

64. 64 26,44

65. 65 27,02

66. 66 27,64

67. 67 28,22

68. 68 28,85

69. 69 29,49

70. 70 30,07

71. 71 30,69

72. 72 31,27

73. 73 31,88

74. 74 32,46

75. 75 33,09

76. 76 33,68

77. 77 34,31

78. 78 34,93

79. 79 35,51

80. 80 36,15

81. 81 36,71

82. 82 37,34

83. 83 37,92

84. 84 38,56

85. 85 39,18

86. 86 39,76

87. 87 40,38

88. 88 40,95

89. 89 41,59

90. 90 42,17

91. 91 42,18

92. 92 43,39

93. 93 44,00

94. 94 44,62

95. 95 45,20

96. 96 45,84

97. 97 46,38

98. 98 47,03

99. 99 47,61

100. 100 48,25

101. свыше

100 50,18

Статья 381. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков)

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:

п/п

Категория

населенного

пункта

Базовые ставки налога

на земли населенных

пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в

том числе строениями и сооружениями при нем (тенге)

Базовые ставки

налога на земли,

занятые жилищным фондом, в том числе

строениями и сооружениями при

нем (тенге)

1

2

3

4

Города:

1.

Алматы

28,95

0,96

2.

Астана

19,30

0,96

3.

Актау

9,65

0,58

4.

Актобе

6,75

0,58

5.

Атырау

8,20

0,58

6.

Караганда

9,65

0,58

7.

Кызылорда

8,68

0,58

8.

Кокшетау

5,79

0,58

9.

Костанай

6,27

0,58

10.

Павлодар

9,65

0,58

11.

Петропавловск

5,79

0,58

12.

Талдыкорган

9,17

0,58

13.

Тараз

9,17

0,58

14.

Уральск

5,79

0,58

15.

Усть-Каменогорск

9,65

0,58

16.

Шымкент

9,17

0,58

17.

Алматинская

область:

18.

города областного

значения

6,75

0,39

19.

города районного

значения

5,79

0,39

20.

Акмолинская

область:

21.

города областного

значения

5,79

0,39

22.

города районного

значения

5,02

0,39

23.

Остальные города

областного значения города

85 процентов от ставки, установленной для

областного центра

0,39

24.

Остальные города

районного значения

75 процентов от ставки, установленной для

областного центра

0,19

25.

Поселки

0,96

0,13

26.

Села (аулы)

0,48

0,09

При этом категории населенных пунктов устанавливаются в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов, утвержденным государственным уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 383. Базовые налоговые ставки на земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов

1. Базовые налоговые ставки за расположенные вне населенных пунктов земли промышленности устанавливаются в расчете на один гектар в следующих размерах пропорционально баллам бонитета:

№ Балл Базовая налоговая

п/п бонитета ставка (тенге)

1 2 3

1. 0 48,25

2. 1 91,67

3. 2 135,10

4. 3 178,52

5. 4 221,95

6. 5 265,37

7. 6 308,80

8. 7 352,22

9. 8 395,65

10. 9 439,07

11. 10 482,50

12. 11 530,75

13. 12 592,41

14. 13 654,08

15. 14 715,68

16. 15 777,35

17. 16 839,01

18. 17 900,67

19. 18 962,29

20. 19 1 023,96

21. 20 1 084,66

22. 21 1 138,70

23. 22 1 189,07

24. 23 1 239,35

25. 24 1 287,73

26. 25 1 340,29

27. 26 1 390,66

28. 27 1 441,07

29. 28 1 491,45

30. 29 1 541,88

31. 30 1 592,25

32. 31 1 646,29

33. 32 1 693,03

34. 33 1 740,76

35. 34 1 788,47

36. 35 1 836,20

37. 36 1 883,87

38. 37 1 931,58

39. 38 1 979,31

40. 39 2 027,02

41. 40 2 074,75

42. 41 2 126,86

43. 42 2 178,19

44. 43 2 228,61

45. 44 2 278,98

46. 45 2 329,41

47. 46 2 379,79

48. 47 2 340,22

49. 48 2 480,57

50. 49 2 531,00

51. 50 2 582,34

52. 51 2 634,45

53. 52 2 690,23

54. 53 2 745,95

55. 54 2 801,72

56. 55 2 857,46

57. 56 2 913,24

58. 57 2 968,96

59. 58 3 024,73

60. 59 3 080,47

61. 60 3 136,25

62. 61 3 188,36

63. 62 3 247,75

64. 63 3 325,49

65. 64 3 364,61

66. 65 3 423,05

67. 66 3 489,25

68. 67 3 539,95

69. 68 3 598,39

70. 69 3 656,81

71. 70 3 715,25

72. 71 3 769,29

73. 72 3 829,64

74. 73 3 890,53

75. 74 3 951,67

76. 75 4 012,79

77. 76 4 073,88

78. 77 4 135,02

79. 78 4 196,15

80. 79 4 257,23

81. 80 4 319,34

82. 81 4 371,45

83. 82 4 432,57

84. 83 4 493,66

85. 84 4 554,80

86. 85 4 615,92

87. 86 4 677,01

88. 87 4 738,15

89. 88 4 799,27

90. 89 4 860,36

91. 90 4 921,50

92. 91 4 975,54

93. 92 5 054,48

94. 93 5 134,32

95. 94 5 214,22

96. 95 5 294,09

97. 96 5 373,99

98. 97 5 453,83

99. 98 5 533,73

100. 99 5 613,59

101. 100 5 693,50

102. свыше 100 5 790,00

2. Земли, предоставленные для нужд обороны, за исключением земель, временно используемых другими землепользователями в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, подлежат налогообложению по ставкам, установленным пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Земли, предоставленные для нужд обороны, временно не используемые для нужд обороны и предоставленные для сельскохозяйственных целей другим землепользователям, подлежат налогообложению по ставкам, установленным статьей 378, с учетом условий пункта 1 статьи 387 настоящего Кодекса. 

4. Земли предприятий железнодорожного транспорта, занятые защитными лесными насаждениями вдоль магистральных железных дорог, облагаются налогом по ставкам, установленным статьей 378 настоящего Кодекса, с учетом условий пункта 1 статьи 387 настоящего Кодекса.