Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_MEMS.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
5.02 Mб
Скачать

Чисельні методи рішення диференційних рівнянь

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу та придбання навичок коректного використання програмних пакетів для вирішення інженерних задач.

Розв'язати диференціальне рівняння Y'=F(X)

Варіант нтервал інтегрування початкова умова погрішність

1 1+.2*Y*SIN(X)-Y2 .00 .50 .00 .01

2 COS(X+Y)+2.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

3 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y .00 1.00 .00 .05

4 COS(1.5*X+Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

5 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

6 .6*SIN(X)-1.2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

7 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

8 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

9 COS(X+3*Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

10 .5*X*Y .00 1.00 1.00 .00

11 X2-Y2 .00 1.00 .00 .01

12 1-X*Y2 .00 1.00 .00 .01

13 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00 .05

14 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00 .02

15 .5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00 .05

16 SQRT(X3)+4 4.00 5.00 .00 .05

17 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00 .00 .05

18 X2-X*Y .00 1.00 .00 .01

19 SQRT(X4+4)+7 .00 1.00 .00 .05

20 X+.8*Y2 .00 1.00 1.00 .01

21 SQRT(X*Y2+.7*X) .00 1.00 .00 .02

22 1+X-Y2 .00 1.00 1.00 .02

23 X2-Y2 1.00 2.00 .00 .01

24 -X*Y-.1*Y2 .00 2.00 1.00 .05

25 X3-Y2 .00 3.00 1.00 .05

26 EXP(X)-Y2 1.00 2.00 .00 .05

27 X*LOG(Y)-Y*LOG( X) 2.00 2.50 1.00 .05

28 2*Y-X+COS(X) .00 1.00 .00 .05

29 2*X+COS(Y) 3.00 4.00 .00 .03

30 COS(X)*SIN(Y)+X*Y .00 1.00 1.50 .05

31 1+.2*Y*SIN(X)-Y2 .00 .50 .00 .01

32 COS(X+Y)+2.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

33 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y .00 1.00 .00 .05

34 COS(1.5*X+Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

35 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

36 .6*SIN(X)-1.2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

37 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

38 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

39 COS(X+3*Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

40 .5*X*Y .00 1.00 1.00 .00

41 X2-Y2 .00 1.00 .00 .01

42 1-X*Y2 .00 1.00 .00 .01

43 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00 .05

44 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00 .02

45 .5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00 .05

46 SQRT(X3)+4 4.00 5.00 .00 .05

47 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00 .00 .05

48 X2-X*Y .00 1.00 .00 .01

49 SQRT(X4+4)+7 .00 1.00 .00 .05

50 X+.8*Y2 .00 1.00 1.00 .01

51 SQRT(X*Y2+.7*X) .00 1.00 .00 .02

52 1+X-Y2 .00 1.00 1.00 .02

53 X2-Y2 1.00 2.00 .00 .01

54 -X*Y-.1*Y2 .00 2.00 1.00 .05

55 X3-Y2 .00 3.00 1.00 .05

56 EXP(X)-Y2 1.00 2.00 .00 .05

57 X*ALOG(Y)-Y*ALOG( X) 2.00 2.50 1.00 .05

58 2*Y-X+COS(X) .00 1.00 .00 .05

59 2*X+COS(Y) 3.00 4.00 .00 .03

60 COS(X)*SIN(Y)+X*Y .00 1.00 1.50 .05

61 1+.2*Y*SIN(X)-Y2 .00 .50 .00 .01

62 COS(X+Y)+2.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

63 (1-Y*Y)*COS(X)+2.6*Y .00 1.00 .00 .05

64 COS(1.5*X+Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

65 1-SIN(X-Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

66 .6*SIN(X)-1.2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

67 COS(2*X+Y)+1.5*(X-Y) .00 .60 .00 .02

68 1+.8*Y*SIN(X)-2*Y*Y .00 1.00 .00 .05

69 COS(X+3*Y)+X-Y .00 .50 .00 .01

70 .5*X*Y .00 1.00 1.00 .00

71 X2-Y2 .00 1.00 .00 .01

72 1-X*Y2 .00 1.00 .00 .01

73 SQRT(X)-.7*Y*Y 2.00 3.00 1.00 .05

74 -SQRT(X*Y)+1.5 2.00 3.00 2.00 .02

75 .5*X-X*X*Y 3.00 4.00 1.00 .05

76 SQRT(X3)+4 4.00 5.00 .00 .05

77 SQRT(3*X*Y)+Y2 1.00 2.00 .00 .05

78 X2-X*Y .00 1.00 .00 .01

79 SQRT(X4+4)+7 .00 1.00 .00 .05

80 X+.8*Y2 .00 1.00 1.00 .01

81 SQRT(X*Y2+.7*X) .00 1.00 .00 .02

82 1+X-Y2 .00 1.00 1.00 .02

83 X2-Y2 1.00 2.00 .00 .01

Лабораторна робота № 7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]