Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ставки акцизу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
159.74 Кб
Скачать

215.3.2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставки податку |

| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|

| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |

| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|

| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-|

| | | виміру | | виміру | ка |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |

| |Тютюнові відходи |за 1 | | | |

| | |кілограм| | | |

| | |(нетто) | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | |

| |сигари з |за 1 | | | |

| |відрізаними |кілограм| | | |

| |кінцями, та |(нетто) | | | |

| |сигарили (тонкі | | | | |

| |сигари), з | | | | |

| |вмістом тютюну | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 |

| |фільтра, цигарки |за 1 | | | |

| | |тис. | | | |

| | |штук | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 |

| |фільтром |за 1 | | | |

| | |тис. | | | |

| | |штук | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | |

|(крім |замінники тютюну,|за 1 | | | |

|2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | |

|2403 10) |промислового |(нетто) | | | |

| |виробництва; | | | | |

| |тютюн | | | | |

| |"гомогенізований"| | | | |

| |або | | | | |

| |"відновлений"; | | | | |

| |тютюнові | | | | |

| |екстракти та | | | | |

| |есенції | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | |

| |куріння, з |за 1 | | | |

| |вмістом або без |кілограм| | | |

| |вмісту замінників|(нетто) | | | |

| |у будь-якій | | | | |

| |пропорції | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | |

| |нюхальний тютюн |за 1 | | | |

| | |кілограм| | | |

| | |(нетто) | | | |

------------------------------------------------------------------