Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ставки акцизу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
159.74 Кб
Скачать

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:

215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;

215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00 ( 2371а-14 ), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

{ Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано Закон N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 - див. пункт 1 розділу II Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |

| (продукції) | (продукції) | | податку |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |

| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | |

| ( 2371а-14 ) | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 |

| |(солодове) | за 1 літр | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |

|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |

|2204 2110 00, | | | |

|2204 29 10 00) | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 |

|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |

|2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | |

|2204 29 10 00) | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 |

|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |

|2204 29 10 00 | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 |

| |вина виноградні | за 1 літр | |

| |натуральні з | | |

| |доданням | | |

| |рослинних або | | |

| |ароматизувальних | | |

| |екстрактів | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 |

|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |

|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |

|2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |

|2206 00 81 00 -|напій медовий); | | |

|сидр і перрі |суміші із | | |

|(без додання |зброджених напоїв | | |

|спирту) |та суміші | | |

| |зброджених напоїв | | |

| |з безалкогольними | | |

| |напоями, в іншому | | |

| |місці не зазначені| | |

| |(з доданням | | |

| |спирту) | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 |

|2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | |

|2206 00 81 00 |спирту) | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |

| |неденатурований, | за 1 літр | |

| |з концентрацією |100-відсоткового| |

| |спирту 80 об. % | спирту | |

| |або більше; спирт | | |

| |етиловий та інші | | |

| |спиртові | | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |денатуровані, | | |

| |будь-якої | | |

| |концентрації | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |

| |неденатурований | за 1 літр | |

| |з концентрацією |100-відсоткового| |

| |спирту менш як | спирту | |

| |80 об. %; спиртові| | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, лікери | | |

| |та інші напої, що | | |

| |містять спирт | | |

------------------------------------------------------------------