Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 25.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.76 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+00 4.758E+00 1.000E+00 8.892E+00 0.000E+00

2 2.000E+00 1.988E-02 5.859E-03 -1.773E+02 -1.951E+02

3 3.000E+00 1.891E-02 3.973E-03 -1.640E+02 -1.907E+02

4 4.000E+00 1.478E-02 3.107E-03 -1.696E+02 -2.052E+02

5 5.000E+00 1.223E-02 2.571E-03 -1.748E+02 -2.192E+02

6 6.000E+00 8.445E-03 1.775E-03 -1.610E+02 -2.143E+02

7 7.000E+00 8.826E-03 1.855E-03 -1.677E+02 -2.299E+02

8 8.000E+00 7.328E-03 1.540E-03 -1.635E+02 -2.346E+02

9 9.000E+00 6.135E-03 1.289E-03 -1.622E+02 -2.422E+02

10 1.000E+01 6.206E-03 1.304E-03 -1.649E+02 -2.538E+02

11 1.100E+01 4.790E-03 1.007E-03 -1.549E+02 -2.527E+02

12 1.200E+01 5.060E-03 1.063E-03 -1.574E+02 -2.641E+02

13 1.300E+01 4.995E-03 1.050E-03 -1.579E+02 -2.735E+02

14 1.400E+01 3.504E-03 7.364E-04 -1.566E+02 -2.811E+02

15 1.500E+01 4.283E-03 9.002E-04 -1.496E+02 -2.829E+02

16 1.600E+01 3.754E-03 7.889E-04 -1.502E+02 -2.924E+02

17 1.700E+01 3.411E-03 7.169E-04 -1.521E+02 -3.033E+02

18 1.800E+01 3.585E-03 7.534E-04 -1.464E+02 -3.064E+02

19 1.900E+01 2.823E-03 5.933E-04 -1.466E+02 -3.156E+02

20 2.000E+01 3.192E-03 6.708E-04 -1.412E+02 -3.191E+02

21 2.100E+01 3.190E-03 6.703E-04 -1.404E+02 -3.271E+02

22 2.200E+01 2.545E-03 5.349E-04 -1.501E+02 -3.457E+02

23 2.300E+01 2.748E-03 5.775E-04 -1.307E+02 -3.352E+02

24 2.400E+01 2.634E-03 5.535E-04 -1.363E+02 -3.497E+02

25 2.500E+01 2.618E-03 5.501E-04 -1.388E+02 -3.611E+02

26 2.600E+01 2.451E-03 5.151E-04 -1.304E+02 -3.616E+02

27 2.700E+01 2.216E-03 4.658E-04 -1.365E+02 -3.766E+02

28 2.800E+01 2.363E-03 4.965E-04 -1.250E+02 -3.740E+02

29 2.900E+01 2.367E-03 4.975E-04 -1.245E+02 -3.824E+02

30 3.000E+01 2.310E-03 4.855E-04 -1.373E+02 -4.041E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 4.418002E-01 PERCENT

51

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]