Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 25.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.76 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+00 9.246E-02 1.000E+00 1.797E+02 0.000E+00

2 2.000E+00 6.196E-06 6.701E-05 -6.768E+01 -4.271E+02

3 3.000E+00 8.594E-06 9.294E-05 9.193E+01 -4.472E+02

4 4.000E+00 3.542E-06 3.831E-05 3.490E+01 -6.840E+02

5 5.000E+00 3.437E-06 3.717E-05 -3.632E+01 -9.349E+02

6 6.000E+00 4.999E-06 5.407E-05 1.332E+02 -9.451E+02

7 7.000E+00 2.726E-06 2.949E-05 -1.218E+01 -1.270E+03

8 8.000E+00 8.466E-07 9.156E-06 7.956E+01 -1.358E+03

9 9.000E+00 9.841E-07 1.064E-05 1.745E+02 -1.443E+03

10 1.000E+01 1.963E-06 2.123E-05 -7.805E+00 -1.805E+03

11 1.100E+01 1.741E-06 1.883E-05 1.708E+02 -1.806E+03

12 1.200E+01 7.287E-07 7.881E-06 1.242E+01 -2.144E+03

13 1.300E+01 1.249E-06 1.351E-05 4.846E+00 -2.332E+03

14 1.400E+01 1.694E-06 1.832E-05 -1.471E+02 -2.663E+03

15 1.500E+01 1.274E-06 1.377E-05 4.564E+01 -2.650E+03

16 1.600E+01 9.378E-08 1.014E-06 4.836E+01 -2.827E+03

17 1.700E+01 5.503E-07 5.951E-06 -9.127E+01 -3.147E+03

18 1.800E+01 1.032E-06 1.116E-05 6.250E+01 -3.172E+03

19 1.900E+01 8.539E-07 9.235E-06 -1.333E+02 -3.548E+03

20 2.000E+01 8.994E-07 9.727E-06 8.376E+01 -3.511E+03

21 2.100E+01 5.938E-07 6.422E-06 6.517E+01 -3.709E+03

22 2.200E+01 1.058E-06 1.144E-05 -9.168E+01 -4.046E+03

23 2.300E+01 1.107E-06 1.198E-05 1.256E+02 -4.008E+03

24 2.400E+01 2.890E-07 3.126E-06 -1.484E+02 -4.462E+03

25 2.500E+01 3.749E-07 4.055E-06 6.098E+00 -4.487E+03

26 2.600E+01 4.530E-07 4.900E-06 1.719E+02 -4.501E+03

27 2.700E+01 8.569E-07 9.268E-06 -7.893E+01 -4.931E+03

28 2.800E+01 7.343E-07 7.942E-06 1.304E+02 -4.902E+03

29 2.900E+01 1.930E-07 2.088E-06 -1.694E+02 -5.381E+03

30 3.000E+01 8.012E-07 8.665E-06 -1.344E+01 -5.405E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 1.499240E-01 PERCENT

  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.000E+00 9.243E-02 1.000E+00 1.797E+02 0.000E+00

2 2.000E+00 1.286E-05 1.391E-04 1.076E+02 -2.519E+02

3 3.000E+00 8.713E-06 9.427E-05 -5.395E+01 -5.932E+02

4 4.000E+00 3.709E-06 4.013E-05 5.406E+01 -6.649E+02

5 5.000E+00 3.350E-06 3.624E-05 1.340E+02 -7.647E+02

6 6.000E+00 4.853E-06 5.250E-05 -2.136E+01 -1.100E+03

7 7.000E+00 3.211E-06 3.474E-05 1.430E+02 -1.115E+03

8 8.000E+00 7.580E-07 8.201E-06 -1.570E+01 -1.454E+03

9 9.000E+00 2.431E-06 2.630E-05 6.490E+00 -1.611E+03

10 1.000E+01 2.751E-06 2.977E-05 -1.730E+02 -1.970E+03

11 1.100E+01 2.335E-06 2.526E-05 3.847E+00 -1.973E+03

12 1.200E+01 4.650E-07 5.031E-06 1.524E+02 -2.005E+03

13 1.300E+01 1.459E-06 1.578E-05 -1.233E+02 -2.460E+03

14 1.400E+01 2.481E-06 2.684E-05 4.651E+01 -2.470E+03

15 1.500E+01 1.727E-06 1.868E-05 -1.224E+02 -2.819E+03

16 1.600E+01 5.521E-07 5.973E-06 1.510E+01 -2.861E+03

17 1.700E+01 1.259E-06 1.362E-05 8.763E+01 -2.968E+03

18 1.800E+01 1.588E-06 1.718E-05 -9.017E+01 -3.326E+03

19 1.900E+01 1.551E-06 1.678E-05 8.649E+01 -3.329E+03

20 2.000E+01 3.270E-07 3.537E-06 1.743E+02 -3.421E+03

21 2.100E+01 9.991E-07 1.081E-05 -4.840E+01 -3.823E+03

22 2.200E+01 1.864E-06 2.017E-05 1.278E+02 -3.827E+03

23 2.300E+01 1.208E-06 1.307E-05 -5.158E+01 -4.186E+03

24 2.400E+01 3.746E-07 4.052E-06 1.517E+02 -4.162E+03

25 2.500E+01 1.148E-06 1.242E-05 1.640E+02 -4.330E+03

26 2.600E+01 1.402E-06 1.517E-05 -1.479E+01 -4.688E+03

27 2.700E+01 1.201E-06 1.300E-05 -1.757E+02 -5.029E+03

28 2.800E+01 1.111E-07 1.202E-06 -4.010E+01 -5.073E+03

29 2.900E+01 7.033E-07 7.609E-06 1.068E+01 -5.202E+03

30 3.000E+01 1.528E-06 1.653E-05 -1.536E+02 -5.546E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.028676E-02 PERCENT

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]