Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

дкб0

.rtf
Скачиваний:
4
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
136.51 Кб
Скачать

|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в |17316| 677439| 4302| 681741|

| отчетном году | | | | |

|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317| 127609| 0| 127609|

| обслуживание вычислительной техники, от | | | | |

| информационных услуг | | | | |

|18. Другие доходы |17318| 118914659| 8640821| 127555480|

|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323| 3| 0| 3|

| переплату налога на прибыль | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 17301-17323 | 0 | 195666399| 8712290| 204378689|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 666969258| 10432545| 677401803|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Всего доходов |10000| 1775645852| 87945481| 1863591333|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. РАСХОДЫ | | | | |

| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные | | | | |

| кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Проценты, уплаченные за полученные | | | | |

| кредиты (срочные) | | | | |

| 1. Банку России |21101| 18072| 0| 18072|

| 2. Кредитным организациям |21102| 448795| 111728| 560523|

| 3. Банкам-нерезидентам |21103| 11193| 5743624| 5754817|

| 4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 21101-21104 | 0 | 478060| 5855352| 6333412|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Проценты, уплаченные по просроченным | | | | |

| кредитам | | | | |

| 1. Банку России |21201| 0| 0| 0|

| 2. Кредитным организациям |21202| 0| 0| 0|

| 3. Банкам-нерезидентам |21203| 0| 0| 0|

| 4. Другим кредиторам |21204| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 21201-21204 | 0 | 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Уплаченные просроченные проценты | | | | |

| 1. Банку России |21301| 0| 0| 0|

| 2. Кредитным организациям |21302| 0| 0| 0|

| 3. Банкам-нерезидентам |21303| 0| 0| 0|

| 4. Другим кредиторам |21304| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 21301-21304 | 0 | 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 478060| 5855352| 6333412|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам | | | | |

| по привлеченным средствам (балансовый счет | | | | |

| второго порядка) | | | | |

| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам | | | | |

| клиентам | | | | |

| 1. Финансовым организациям, находящимся в |22101| 891| 0| 891|

| федеральной собственности | | | | |

| 2. Коммерческим организациям, находящимся в |22102| 452706| 82648| 535354|

| федеральной собственности | | | | |

| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в |22103| 44730| 42052| 86782|

| федеральной собственности | | | | |

| 4. Финансовым организациям, находящимся в |22104| 2947| 1| 2948|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 5. Коммерческим организациям, находящимся в |22105| 116599| 16| 116615|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в |22106| 38706| 313| 39019|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 7. Негосударственным финансовым организациям |22107| 351741| 2801| 354542|

| 8. Негосударственным коммерческим организациям|22108| 7224895| 782046| 8006941|

| 9. Негосударственным некоммерческим |22109| 197445| 29513| 226958|

| организациям | | | | |

|10. Кредитным организациям |22110| 1209595| 43364| 1252959|

|11. Банкам-нерезидентам |22111| 69099| 26826| 95925|

|12. Физическим лицам - |22112| 51423| 716| 52139|

| индивидуальным предпринимателям | | | | |

|13. Индивидуальным предпринимателям - |22113| 0| 0| 0|

| нерезидентам | | | | |

|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22114| 60293| 17180| 77473|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 22101-22114 | 0 | 9821070| 1027476| 10848546|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |

| 1. Минфину России |22201| 0| 0| 0|

| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22202| 2920473| 0| 2920473|

| местного самоуправления | | | | |

| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22203| 90002| 0| 90002|

| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22204| 0| 0| 0|

| местного самоуправления | | | | |

| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22205| 161| 0| 161|

| федеральной собственности | | | | |

| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22206| 73422| 4029| 77451|

| федеральной собственности | | | | |

| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22207| 610| 2077| 2687|

| федеральной собственности | | | | |

| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22208| 18520| 0| 18520|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22209| 7390| 0| 7390|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22210| 1915| 12| 1927|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|11. Негосударственным финансовым организациям |22211| 469231| 21312| 490543|

|12. Негосударственным коммерческим организациям|22212| 4252740| 8708302| 12961042|

|13. Негосударственным некоммерческим |22213| 79683| 1139| 80822|

| организациям | | | | |

|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22214| 117516| 323221| 440737|

|15. Кредитным организациям |22215| 2| 295| 297|

|16. Банкам-нерезидентам |22216| 0| 2666| 2666|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 22201-22216 | 0 | 8031665| 9063053| 17094718|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Проценты, уплаченные по прочим | | | | |

| привлеченным средствам | | | | |

| 1. Минфину России |22301| 0| 0| 0|

| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22302| 1709| 0| 1709|

| местного самоуправления | | | | |

| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22303| 1314| 0| 1314|

| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304| 0| 0| 0|

| местного самоуправления | | | | |

| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22305| 0| 0| 0|

| федеральной собственности | | | | |

| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22306| 0| 0| 0|

| федеральной собственности | | | | |

| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307| 0| 3| 3|

| федеральной собственности | | | | |

| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22308| 0| 0| 0|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22309| 0| 0| 0|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310| 133| 0| 133|

| государственной (кроме федеральной) | | | | |

| собственности | | | | |

|11. Негосударственным финансовым организациям |22311| 0| 0| 0|

|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312| 0| 0| 0|

|13. Негосударственным некоммерческим |22313| 21| 0| 21|

| организациям | | | | |

|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22314| 0| 1934203| 1934203|

|15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|

|16. Банкам-нерезидентам |22316| 94| 648| 742|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 22301-22316 | 0 | 3271| 1934854| 1938125|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 17856006| 12025383| 29881389|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по| | | | |

| депозитам (балансовый счет второго порядка)| | | | |

| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |

| 1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 119940258| 13557839| 133498097|

| 2. Физическим лицам - нерезидентам |23103| 271685| 161779| 433464|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 23101-23103 | 0 | 120211943| 13719618| 133931561|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 120211943| 13719618| 133931561|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |

| 1. Процентный расход по облигациям |24101| 0| 0| 0|

| 2. Процентный расход по депозитным |24102| 58499| 0| 58499|

| сертификатам | | | | |

| 3. Процентный расход по сберегательным |24103| 804205| 0| 804205|

| сертификатам | | | | |

| 4. Процентный расход по векселям |24104| 216775| 29278| 246053|

| 5. Дисконтный расход по векселям |24105| 1320026| 9592| 1329618|

| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107| 89584| 0| 89584|

| ценными бумагами | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 2489089| 38870| 2527959|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |

| ценными бумагами | | | | |

| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг |24201| 8884185| 344850| 9229035|

| 2. Расходы по другим операциям с ценными |24203| 676942| 8766| 685708|

| бумагами | | | | |

| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205| 12945447| 382796| 13328243|

| бумаг | | | | |

| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206| 0| 0| 0|

| ценных бумаг, связанные с приобретением и | | | | |

| реализацией ценных бумаг (кроме расходов на| | | | |

| консультационные и информационные услуги) | | | | |

| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные |24207| 0| 0| 0|

| бумаги | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207| 0 | 22506574| 736412| 23242986|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 24995663| 775282| 25770945|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 5. Расходы по операциям с иностранной | | | | |

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы по операциям с иностранной | | | | |

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

| 1. Расходы по операциям с иностранной |25101| 2690743| 12| 2690755|

| валютой, чеками (в том числе дорожными че- | | | | |

| ками), номинальная стоимость которых ука- | | | | |

| зана в иностранной валюте | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 25101 | 0 | 2690743| 12| 2690755|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Расходы (результаты) от переоценки | | | | |

| счетов в иностранной валюте | | | | |

| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в|25201| 725884534| 0| 725884534|

| иностранной валюте | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 728575277| 12| 728575289|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 6. Расходы на содержание аппарата | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Расходы на содержание аппарата | | | | |

| 1. Начисленная заработная плата, включая |26101| 84693503| 0| 84693503|

| премии, входящие в систему оплаты труда | | | | |

| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда,|26102| 0| 0| 0|

| кроме отнесенных за счет фондов | | | | |

| специального назначения | | | | |

| 3. Начисления на заработную плату - взносы в |26103| 16757122| 0| 16757122|

| государственные внебюджетные фонды в | | | | |

| соответствии с законодательством Российской| | | | |

| Федерации | | | | |

| 4. Расходы, связанные с перемещениями |26104| 1339| 0| 1339|

| работников в случаях и размерах, | | | | |

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах |26105| 163646| 23959| 187605|

| установленных норм; расходы на приобретение| | | | |

| специальной литературы (в том числе | | | | |

| периодических изданий) | | | | |

| 6. Компенсации работникам, кроме заработной |26106| 157478| 0| 157478|

| платы, в пределах норм, гарантированных | | | | |

| трудовым законодательством Российской | | | | |

| Федерации | | | | |

| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |

| гарантированных трудовым законодательством | | | | |

| Российской Федерации и иными нормативными | | | | |

| правовыми актами | | | | |

| на подготовку кадров |26107| 1441| 0| 1441|

| на компенсации работникам, кроме заработной|26108| 37| 0| 37|

| платы | | | | |

| 8. Прочие расходы |26109| 205263| 0| 205263|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 26101-26109 | 0 | 101979829| 23959| 102003788|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Социально-бытовые расходы | | | | |

| 1. Финансирование других социальных нужд |26214| 0| 0| 0|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 101979829| 23959| 102003788|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные | | | | |

| (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | | | | |

| 1. Несвоевременное списание средств со счетов |28101| 59| 0| 59|

| владельцев и зачисление сумм, причитающихся| | | | |

| владельцам счетов | | | | |

| 2. Неправильное списание или зачисление |28102| 1| 0| 1|

| средств по счетам их владельцев | | | | |

| 3. Неправильное направление (перевод) средств,|28103| 0| 0| 0|

| списанных со счетов владельцев | | | | |

| 4. Нарушение очередности платежей |28104| 1| 0| 1|

| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам|28105| 80| 0| 80|

| об открытии счетов клиентам | | | | |

| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров |28106| 1| 0| 1|

| 7. Нарушение расчетов с бюджетом |28107| 6782| 0| 6782|

| в том числе за неправильное начисление |28108| 0| 0| 0|

| налога на доходы физических лиц | | | | |

| 8. Несвоевременное перечисление средств в |28109| 70| 0| 70|

| государственные внебюджетные фонды | | | | |

| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов |28110| 0| 0| 0|

|10. Другие нарушения |28111| 15808| 93| 15901|

| из них: | | | | |

| нарушения законодательства Российской |28112| 10632| 0| 10632|

| Федерации и нормативных актов Банка России | | | | |

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 22802| 93| 22895|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по подразделу | 0 | 22802| 93| 22895|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 9. Другие расходы (балансовый счет второго | | | | |

| порядка) | | | | |

| 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |

| 1. На возможные потери |29101| 407502596| 0| 407502596|

| 2. По другим операциям |29103| 111726| 0| 111726|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29101-29103 | 0 | 407614322| 0| 407614322|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 2. Комиссия уплаченная | | | | |

| 1. По кассовым операциям |29201| 4436| 0| 4436|

| 2. По операциям инкассации |29202| 111407| 0| 111407|

| 3. По расчетным операциям |29203| 1124376| 471404| 1595780|

| 4. По полученным гарантиям, поручительствам |29204| 0| 0| 0|

| 5. По другим операциям |29205| 139111| 334433| 473544|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29201-29205 | 0 | 1379330| 805837| 2185167|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 3. Другие операционные расходы | | | | |

| 1. Расходы по оплате за обслуживание |29301| 3987565| 93665| 4081230|

| вычислительной техники, служебного | | | | |

| автотранспорта в разрешенных случаях, | | | | |

| других машин и оборудования, | | | | |

| за информационные услуги | | | | |

| 2. Расходы по оплате за обработку документов и|29302| 295761| 134| 295895|

| ведение учета | | | | |

| 3. Расходы по совершению расчетных операций |29303| 41| 0| 41|

| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и |29304| 684687| 0| 684687|

| пересылке бланков, информационных | | | | |

| носителей, бумаги, упаковочных материалов | | | | |

| для денежных билетов и монеты | | | | |

| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, |29306| 2940626| 29351| 2969977|

| расходы по аренде линий связи | | | | |

| 6. Амортизационные отчисления по: | | | | |

| основным средствам |29307| 12363893| 0| 12363893|

| основным средствам, полученным в финансовую|29312| 0| 0| 0|

| аренду (лизинг) | | | | |

| нематериальным активам |29314| 13792| 0| 13792|

| 7. Типографские и канцелярские расходы |29315| 1216291| 0| 1216291|

| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |29316| 1943611| 0| 1943611|

| 9. Содержание зданий и сооружений |29317| 3903934| 0| 3903934|

|10. Расходы по охране |29318| 2378183| 0| 2378183|

|11. Расходы на форменную и специальную одежду |29319| 55999| 0| 55999|

|12. Раcходы по рекламе в пределах сумм, |29320| 2378014| 2609| 2380623|

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

|13. Представительские расходы в пределах сумм, |29321| 91510| 0| 91510|

| предусмотренных законодательством | | | | |

| Российской Федерации | | | | |

|14. Расходы на служебные командировки в |29322| 634916| 13454| 648370|

| пределах сумм, предусмотренных | | | | |

| законодательством Российской Федерации | | | | |

|15. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |

| установленных законодательством Российской | | | | |

| Федерации и иными нормативными правовыми | | | | |

| актами: | | | | |

| на рекламу |29323| 124| 0| 124|

| на представительские расходы |29324| 3774| 0| 3774|

| на командировочные расходы |29325| 89853| 2014| 91867|

|16. Расходы по пусконаладочным работам |29326| 0| 0| 0|

|17. Уплаченная госпошлина |29327| 262305| 0| 262305|

|18. Транспортные расходы, кроме относимых на |29328| 150161| 176| 150337|

| стоимость ценностей | | | | |

|19. Прочие расходы |29329| 1820632| 40008| 1860640|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| Итого по символам 29301-29329 | 0 | 35215672| 181411| 35397083|

+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+

| 4. Другие произведенные расходы | | | | |

| 1. По выбытию (реализации) и списанию |29401| 3170589| 0| 3170589|

| имущества | | | | |

| из них: | | | | |

| по выбытию (реализации) не полностью |29417| 305583| 0| 305583|

| амортизированных основных средств | | | | |

| 2. По списанию дебиторской задолженности |29402| 117703| 0| 117703|

| 3. По доставке банковских документов |29403| 54880| 0| 54880|

| 4. По операциям с драгоценными металлами |29404| 65536826| 3090| 65539916|

| 5. По списанию недостач, хищений денежной |29405| 240| 0| 240|

| наличности, материальных ценностей, сумм по| | | | |

| фальшивым денежным билетам, монетам | | | | |

| 6. Арендная плата |29406| 4067288| 0| 4067288|

| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям |29407| 0| 0| 0|

| 8. По операциям доверительного управления |29409| 20| 0| 20|

| имуществом | | | | |

| 9. По проведению операций с опционами |29410| 26257| 6296| 32553|

|10. По форвардным операциям |29411| 167695| 16575| 184270|

|11. По фьючерсным операциям |29412| 825500| 0| 825500|

|12. По операциям СВОП |29413| 6447493| 0| 6447493|

|13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет,|29414| 24130| 5994| 30124|

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]