Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ для контрольных работ.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
14.04.2015
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Методические указания и задания по выполнению контрольной работы

Общие положения

Номера вопросов, на которые необходимо дать ответы, выбираются из таблицы 1 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) по двум последним цифрам номера зачетной книжки.

Текст вопроса находят по номеру в перечне вопросов контрольных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Текст вопроса переписывается полностью под тем же номером. Ответ на вопрос помещается под текстом вопроса. После ответа на вопрос пишется следующий, дается ответ и т. д. Все ответы должны быть краткими, но вместе с тем достаточно полными, конкретными и точными по содержанию.

Ответы желательно пояснять рисунками, схемами, графиками. Материалы, требующие графического оформления, выполняются непосредственно в контрольной работе или на отдельном листе (в системе ЕСКД), аккуратно, с помощью линейки без применения копировальных устройств (калькирования, использование сканера, ксерокса и др.), или вычерчиваются с применением компьютерных программ MS Word, MS Excel, MS Power Point, AutoCAD, KOMПAC и.т.д. Все необходимые расчеты должны проводиться с точностью до 0,1.

После ответа на последний вопрос контрольной работы необходимо указать литературу, которой пользовались при выполнении работы, подписать работу и проставить дату выполнения. Объём контрольной работы – не ограничен.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы.

Допускается набирать текст ответов контрольной работы на компьютере. Умение работы на компьютере может быть проверено при собеседовании по контрольной работе.

При отсутствии такового выдается новое задание.

Требования к оформлению текста контрольной работы:

Материалы представляются в текстовом редакторе Word for Windows со следующими параметрами:

  • Размер бумаги – А4 (210х297);

  • Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;

  • Шрифт – Times New Roman;

  • Ориентация - книжная (не альбомная)

  • Высота шрифта – 14;

  • Абзацный отступ – 1,27 см;

  • Междустрочный интервал – полуторный;

  • Выравнивание – по ширине.

  • Таблицы оформляются в редакторе Mikrosoft Word, шрифт 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 – Варианты заданий для контрольной работы

Последняя цифра шифра

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Препоследняя цифра шифра

0

1, 101, 201, 37, 138

2, 102, 202, 38, 139

3, 103, 203, 39, 140

4, 104, 204, 40, 141

5, 105, 205, 41, 142

6, 106, 206, 42, 143

7, 107, 207, 43, 44, 144

8, 108, 208, 45, 145

9, 109, 209, 46,146

10, 110, 210, 47, 147

1

11,111, 211, 48, 148

12, 112, 212, 49, 149

13, 113, 213, 50, 150

14, 114, 214, 51, 151

15, 115, 215, 52, 152

16, 116, 216, 53, 153

17, 117,217, 54, 154

18, 118, 218, 55, 155

19, 119, 219, 56, 156

20, 120, 220, 57, 157

2

21, 121, 221, 58, 158

22, 122, 222, 59, 159

23, 123, 223, 60, 160

24, 124, 224, 61, 161

25, 125, 225, 62, 162

26, 126, 226, 63, 163

27, 127, 227, 64, 164

28, 128, 228, 65, 165

29, 129, 229, 66, 166

30, 130,230, 67, 167

3

31, 131, 231, 68, 168

32, 132, 232, 69, 169

33, 133, 233, 70, 170

34, 134, 324, 71, 171

35, 135, 235, 72, 172

36, 136, 236, 73, 173

37, 137, 237, 74, 174

38, 138, 238, 75, 175

39, 139, 239, 76, 176

40, 140, 240, 77, 177

4

41, 141, 241, 78, 178

42, 142, 242, 79, 179

43, 143, 243, 80, 180

44, 144, 244, 81, 181

45, 145, 245, 82, 182

46, 146, 246, 83, 183

47, 147,247, 84, 184

48, 148, 248, 85, 185

49, 149, 249, 86, 186

50, 150, 250, 87, 187

5

51, 151, 251, 88, 188

52, 152, 252, 89, 189

53, 153, 253,90, 190

54, 154, 254, 91, 191

55, 155, 255, 92, 192

56, 156, 256, 93, 193

57, 157, 257, 94, 194

58, 158, 258, 95, 195

59, 159, 25, 96, 196

60, 160, 26, 97, 197

6

61, 161, 27, 98, 198

62, 162, 28, 99, 199

63, 163, 30, 100, 200

64, 164, 29, 101, 201

65, 165, 1, 102, 131

66, 166, 1, 103, 132

67, 167, 3, 104, 133

68, 168, 4, 105, 134

69, 169, 5, 106, 135

70, 170, 6, 107, 136

7

71,171, 7, 18, 137

72, 172, 8, 109, 138

73, 173, 9, 110, 139

74, 174, 10, 110, 140

75, 175, 11, 112, 141

76, 176, 12, 113, 142

77, 177, 13, 114, 143

78, 178, 14,115, 144

79, 179, 15, 116, 145

80, 180, 16, 117, 146

8

81, 181, 17, 118, 147

82, 182, 18, 119, 148

83, 183, 19, 120,149

84, 184, 20, 121, 150

85, 185, 21, 122, 1

86, 186, 22, 123, 2

87, 187, 23, 124, 3

88, 188, 24, 125, 4

89, 189, 25, 126, 5

90, 190, 26, 127, 6

9

91, 191, 27, 128, 7

92, 192, 28, 129, 8

93, 193, 29, 130, 9

94, 194, 30, 131, 10

95, 195, 31, 132, 11

96, 196, 32, 133, 12

97, 197, 33, 134, 13

98, 198, 34, 135,14

99,199, 35, 136, 15

100,200, 36, 137, 16

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]