Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

РГЗ_АГ

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
11.04.2015
Размер:
429.57 Кб
Скачать

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры высшей математики

05 июля 2007г., протокол №9

Зав.кафедрой_________ Трофимов В.К.

РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» (I курс, 1 семестр)

1. Вычислить определитель 4-го порядка.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2. Систему уравнений решить двумя способами: а) методом Крамера; б) методом Гаусса.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3. Дана расширенная матрица. Первые четыре столбца составляют матрицу A, последний столбец – вектор B. Исследовать систему АX=B и найти её общее решение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

4. Даны векторы. Найти: a) b) проекцию на ; c) ;

d) площадь треугольника, построенного на векторах ;

e) объём пирамиды, построенной на векторах .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

5. Даны четыре точки в пространстве. Найти:

  1. уравнение плоскости ABC; б) уравнение прямой AD;

в) угол между плоскостью ABC и прямой AD;

г) уравнение нормали к плоскости ABC, проходящей через точку D;

д) точку пересечения этой нормали и плоскости ABC.

1. A(1;2;-1), B(0;-2;4), C(5;1;3), D(-1;- 2;1)

2. A(5;0;2), B(4;-1;0), C(2;-4;-3), D(1;-2;-1)

3. А(1;0;-2), B(3;2;-2), C(-4;-1;3), D(2;3;1)

4. A(2;4;-1), B(8;-1;0), C(2;3;-4), D(-1;2;-2)

5. A(1;3;-2), B(-1;-3;0), C(0;2;0), D(-1;0;2)

6. A(5;2;0), B(5;4;0), C(7;-2;-1), D(4;3;1)

7. A(2;0;3), B(-1;4;3), C(5;1;3), D(3;1;4)

8. A(3;2;1), B(3;-1;4), C(-3;1;0), D(4;-1;-1)

9. A(2;0;-2), B(1;0;3), C(0;0;4), D(5;2;1)

10. A(-1;-2;3), B(-1;2;3), C(2;1;2), D(1;2;-3)

11. A(3;0;4), B(2;1;-1), C(2;3;5), D(-1;-3;2)

12. A(4;0;3), B(-1;1;2), C(5;3;2), D(2;-1;-3)

13. A(-1;2;1), B(4;-2;0), C(3;1;5), D(1;-2;-1)

14. A(-1;2;1), B(4;-2;0), C(3;1;5), D(1;-2;-1)

15. A(2;0;5), B(0;-1;4), C(-3;-4;2), D(-1;-2;1)

16. A(3;2;1), B(-2;0;2), C(5;2;1), D(4;3;2)

17. A(1;1;1), B(2;2;2), C(3;3;-3), D(4;4;4)

18. A(2;2;2), B(-1;1;1), C(3;3;3), D(4;4;4)

19. A(-4;3;1), B(2;1;0), C(0;0;0), D(2;-3;-1)

20. A(-2;0;3), B(0;0;02), C(0;0;1), D(2;1;0)

21. A(7;2;-1), B(0;4;-1), C(8;-7;2), D(5;-5;5)

22. A(1;0;1), B(-1;2;4), C(2;3;1), D(-1;2;1)

23. A(0;0;0), B(2;2;2), C(3;1;4), D(2;1;3)

24. A(2;0;-2), B(1;3;-1), C(3;3;2), D(1;1;1)

25. A(2;-7;8), B(0;-9;8), C(3;-6;9), D(3;4;5)

26. A(3;1;4), B(-1;6;1), C(-1;1;6), D(0;4;-1)

27. A(3;3;9), B(6;9;1), C(1;7;3), D(8;5;8)

28. A(3;5;4), B(5;8;3), C(1;9;9), D(6;4;8)

29. A(2;4;3), B(7;6;3), C(4;9;3), D(3;6;7)

30. A(9;5;5), B(-3;7;1), C(5;7;8), D(6;9;2)

4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]