Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
chi2zadan.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.02.2015
Размер:
160.77 Кб
Скачать

Variant 37

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

14.8 13.2 16.2 15.4 14.6 18.8 15.5 17.9 18.3 16.4 18.2 20.8 14.1 15.8 15.9 14.0

16.9 19.0 21.9 20.3 19.8 14.9 19.0 19.9 16.7 18.9 13.9 19.2 13.4 13.8 15.7 16.8

21.7 19.1 16.7 19.3 17.7 15.8 16.2 16.7 18.6 18.0 18.5 18.8 12.7 19.5 16.8 18.2

19.8 18.5 16.9 21.3 19.2 16.1 18.4 16.7 23.2 15.4 20.8 15.7 15.6 16.0 15.0 18.2

16.1 18.1 19.1 13.3 13.7 20.1 15.9 15.1 16.2 17.8 14.6 17.5 18.3 16.9 16.9 14.1

Variant 38

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

11.9 10.5 14.3 13.0 12.6 12.1 13.1 11.2 12.9 9.6 14.5 11.1 10.1 16.8 11.0 15.3

13.9 20.4 7.9 15.6 15.8 16.2 14.1 13.7 17.4 11.1 11.8 14.1 15.1 8.4 14.6 14.4

13.8 13.5 12.5 18.8 19.0 11.5 15.1 14.6 16.5 13.7 12.6 14.1 9.9 13.4 8.5 18.4

12.6 16.2 19.9 11.4 13.0 12.2 13.1 16.9 8.3 17.3 16.1 14.6 15.9 12.9 18.0 14.4

12.3 12.9 18.3 14.2 13.3 15.5 13.7 15.1 13.5 15.5 18.1 12.8 16.0 12.8 13.0 13.8

Variant 39

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

14.5 13.8 12.2 12.9 16.5 18.4 12.5 14.0 17.0 14.8 17.8 13.5 14.2 11.5 13.0 17.8

16.0 14.0 16.0 13.7 16.5 11.4 17.6 15.7 16.6 13.7 12.5 12.4 11.1 15.7 12.0 17.8

13.8 18.0 14.9 12.9 15.6 18.6 14.2 14.4 16.2 16.4 14.1 16.6 13.6 14.7 17.7 17.3

18.4 16.6 17.0 13.7 16.2 16.6 14.7 18.6 18.2 14.3 12.8 11.9 15.7 13.3 13.7 17.8

13.2 16.0 13.8 12.5 17.7 17.2 16.8 15.7 14.9 15.4 17.0 15.0 13.5 13.4 18.4 15.6

Variant 40

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

12.8 15.0 15.3 17.1 19.0 18.7 15.9 15.5 17.0 17.4 16.8 16.1 14.6 14.4 15.9 14.6

13.8 16.4 12.8 16.1 17.9 15.9 14.5 14.8 15.9 15.3 14.0 17.6 18.0 15.6 17.5 15.6

19.0 13.9 13.8 17.8 17.5 16.2 17.7 19.5 14.9 14.3 20.6 15.0 11.3 16.9 13.8 15.4

14.5 15.4 17.6 17.2 14.9 13.6 20.2 16.6 13.0 17.2 16.2 15.5 17.1 14.8 15.6 12.8

16.3 15.7 10.8 10.9 17.5 14.5 15.7 13.7 15.8 14.0 19.0 17.5 11.7 18.9 15.7 16.6

Variant 41

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

19.5 17.7 19.9 13.4 12.6 17.4 16.6 13.1 15.8 10.9 18.5 17.2 18.4 20.0 14.0 14.6

15.7 18.5 19.7 17.6 15.8 19.9 14.8 20.8 12.5 15.3 14.8 9.1 13.7 15.6 14.6 18.8

14.4 18.4 14.7 12.7 19.9 17.6 13.0 17.2 15.9 14.8 14.2 18.0 19.5 14.9 20.7 17.4

19.5 14.4 18.1 10.6 23.2 15.4 18.6 20.3 18.8 12.6 15.2 15.1 17.6 16.9 16.6 22.4

22.4 23.3 19.9 13.3 10.8 13.7 18.6 15.8 15.8 15.5 20.3 19.6 15.6 18.0 21.2 15.3

Variant 42

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

6.4 18.2 5.9 15.6 14.8 14.1 13.0 16.8 18.8 16.7 16.3 14.6 18.0 16.7 8.6 16.1

16.5 13.5 14.8 13.0 14.6 14.5 16.0 11.6 16.5 16.5 12.4 15.1 13.9 17.5 15.4 17.3

10.6 15.7 11.4 15.6 13.0 16.9 12.6 15.2 15.4 14.3 20.0 18.7 13.0 9.0 8.3 12.4

8.6 14.3 17.0 19.4 16.7 13.0 10.9 18.7 14.5 23.4 14.8 13.3 13.4 19.3 12.9 16.0

22.0 16.8 15.7 18.6 17.7 14.5 16.3 14.3 14.8 12.5 14.6 14.4 17.4 14.4 14.9 19.1

Variant 43

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

16.3 9.8 20.7 18.4 9.9 13.9 14.7 13.6 14.6 11.0 14.8 12.9 15.5 16.2 14.5 13.8

18.1 14.2 13.8 12.7 17.9 11.4 14.3 17.3 8.6 10.0 14.9 15.3 13.6 15.0 8.4 11.7

10.0 10.9 8.0 14.1 12.1 15.3 7.8 10.3 15.8 14.7 9.2 15.6 21.4 15.9 16.0 12.2

19.4 10.6 18.8 14.4 16.7 9.2 13.8 10.7 13.5 12.0 17.9 15.2 21.4 17.2 14.3 13.6

6.7 16.8 12.6 12.6 14.2 13.4 15.3 4.7 10.2 11.8 17.1 14.8 19.6 8.4 14.5 12.0

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]