Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
chi2zadan.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.02.2015
Размер:
160.77 Кб
Скачать

Variant 16

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

12.8 10.0 10.8 12.9 16.0 11.2 17.4 10.6 14.9 9.1 10.4 11.6 13.7 18.6 13.3 11.8

14.5 9.4 12.7 14.3 12.1 12.5 13.5 14.3 18.0 19.0 15.1 8.9 14.1 11.3 9.9 15.1

14.5 12.4 11.9 10.3 7.5 8.1 9.5 11.8 13.5 13.7 9.3 15.1 14.3 17.4 11.5 13.0

11.4 15.2 16.3 14.5 21.3 12.5 14.3 7.1 11.4 7.3 12.7 9.1 11.0 10.3 12.5 15.8

17.7 14.3 11.3 13.5 10.7 10.2 8.8 7.3 12.8 15.0 13.6 13.0 13.1 11.3 18.7 12.3

Variant 17

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

10.8 14.1 13.3 14.6 13.8 12.5 9.8 13.7 10.4 14.7 18.2 22.7 17.0 16.6 18.6 16.7

19.4 14.4 15.8 13.0 12.7 13.2 17.9 15.6 9.5 21.0 17.4 10.4 13.9 16.0 12.7 14.7

16.4 18.6 10.8 11.9 13.1 15.9 19.5 21.3 17.7 17.9 14.6 14.7 12.6 16.9 19.2 19.4

14.2 16.0 17.3 13.4 16.1 16.5 17.0 13.2 19.5 18.4 7.9 11.7 14.0 9.0 20.2 16.1

17.4 11.6 16.0 20.6 17.6 17.8 17.2 14.8 11.7 22.0 10.9 16.8 16.6 21.7 14.0 19.9

Variant 18

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

14.0 15.4 16.5 13.1 16.2 18.5 15.2 20.2 13.6 20.6 15.0 15.5 13.2 11.1 14.4 16.2

16.7 11.7 11.2 14.1 15.1 19.8 14.4 15.4 16.9 13.9 12.8 11.8 17.3 16.0 18.3 14.1

17.0 19.1 16.2 15.0 11.8 17.5 16.4 13.4 16.1 19.3 15.7 15.5 17.6 15.0 12.3 13.9

16.5 13.2 17.7 15.5 15.2 15.8 14.9 13.8 15.9 17.6 18.3 13.6 16.6 12.9 17.6 15.0

15.4 18.4 10.8 15.2 12.8 11.9 16.3 14.2 14.2 15.2 14.1 13.9 16.8 13.4 14.5 16.0

Variant 19

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

15.4 17.0 18.7 17.7 22.7 14.4 19.5 19.0 15.3 15.8 17.6 17.0 16.8 13.9 20.9 16.1

17.6 18.0 19.3 18.5 17.9 14.2 19.4 20.7 14.1 13.9 16.9 17.6 15.3 15.9 16.9 14.5

18.9 17.5 17.7 20.7 15.4 20.6 19.6 16.7 18.1 20.3 18.1 18.4 18.2 16.9 20.1 19.4

21.0 16.2 18.6 18.9 17.9 20.1 18.7 14.8 16.1 15.5 18.2 16.0 12.8 15.7 20.4 16.3

23.0 13.7 15.9 18.5 20.5 16.1 16.0 20.0 17.5 19.0 19.9 18.1 19.6 19.0 14.4 16.0

Variant 20

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

15.7 8.1 11.7 6.7 12.0 13.7 14.9 12.2 4.8 18.7 12.8 18.3 9.9 16.7 15.6 12.6

21.3 20.1 16.4 14.1 15.6 16.1 12.2 13.2 18.6 17.0 14.9 11.5 12.5 16.6 15.1 13.8

16.2 8.6 17.6 13.8 12.8 15.8 15.9 17.1 16.8 17.7 13.3 11.9 12.2 13.2 17.7 9.4

12.8 14.8 16.5 11.1 13.7 14.4 14.2 15.1 13.7 11.9 12.8 14.0 18.1 15.3 14.2 14.9

15.4 19.3 14.8 18.5 15.0 16.4 15.7 19.3 11.2 11.2 15.1 16.7 14.5 13.4 18.5 12.1

Variant 21

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

18.3 19.4 17.8 16.1 19.9 16.2 17.7 18.3 18.7 16.9 18.1 15.2 17.5 16.2 15.3 18.6

18.9 17.7 15.9 19.9 16.6 18.4 16.9 18.8 17.8 16.5 17.5 16.9 18.9 18.2 17.8 16.4

16.1 18.1 18.9 16.2 15.7 19.2 17.5 16.2 15.7 18.7 19.0 19.2 18.1 17.5 19.6 18.7

15.2 17.0 20.0 16.3 17.7 16.6 18.8 16.3 17.5 16.3 16.8 18.5 17.6 17.0 16.1 15.5

17.8 17.9 17.8 15.1 18.1 17.7 18.7 17.6 17.6 16.4 16.0 16.7 18.9 19.3 15.7 17.8

Variant 22

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

16.0 16.2 17.6 14.0 14.0 16.6 16.6 15.5 15.6 17.8 14.7 15.6 17.4 16.6 19.1 15.9

15.9 15.2 14.9 17.9 13.4 15.4 10.8 17.6 17.2 17.9 14.0 15.9 16.2 12.5 12.4 14.7

18.7 20.3 16.3 12.6 16.6 16.8 15.8 16.4 12.3 13.0 17.6 15.5 12.7 15.4 14.4 17.4

15.9 16.6 17.0 13.9 16.2 15.8 17.4 19.8 16.7 15.8 16.1 14.8 12.5 17.0 15.1 16.8

16.1 15.0 16.5 17.4 16.3 16.3 14.0 18.6 18.4 10.8 11.8 16.8 14.3 13.5 21.3 14.2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]