Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
chi2zadan.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.02.2015
Размер:
160.77 Кб
Скачать

Variant 30

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

15.6 13.8 15.8 17.8 19.5 15.8 21.5 17.0 18.5 15.7 19.9 14.7 18.4 18.5 18.0 20.4

15.6 23.8 16.2 19.4 17.6 16.0 16.3 18.6 16.3 21.2 17.8 15.7 16.9 17.8 16.9 18.6

16.7 18.3 20.2 16.9 17.6 21.0 15.7 17.6 20.2 15.1 14.7 14.0 15.1 16.9 12.8 13.3

13.9 16.5 19.4 16.9 15.9 16.9 21.5 17.4 17.4 17.6 13.9 12.3 12.9 19.4 16.3 15.7

16.6 17.4 18.8 14.5 17.3 18.6 14.9 13.0 17.5 17.3 22.2 16.9 17.0 16.0 19.4 17.2

Variant 31

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

20.6 16.8 18.7 14.6 16.0 13.6 13.1 9.2 10.7 16.2 13.9 12.0 19.6 18.0 13.7 18.4

11.6 21.7 15.4 17.7 17.0 12.9 18.7 17.3 12.7 16.1 11.4 14.1 10.4 13.1 14.4 18.7

14.5 12.6 15.0 11.5 13.1 20.2 15.8 12.6 14.7 13.0 12.9 14.3 13.6 15.8 20.2 14.1

13.9 18.1 17.9 17.2 15.5 11.6 17.5 14.2 15.9 13.6 16.8 14.2 13.3 10.8 11.8 20.8

21.9 11.9 14.7 15.6 13.7 21.0 17.1 13.1 11.3 15.7 15.6 10.9 17.5 15.5 19.4 14.3

Variant 32

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

18.0 15.7 17.0 19.4 19.8 17.2 22.1 16.8 19.6 17.5 16.3 20.7 17.6 16.5 16.6 17.7

17.0 17.1 16.7 15.1 16.9 13.9 16.7 17.2 17.7 18.8 14.7 14.6 21.0 22.4 18.8 15.9

18.2 17.4 12.9 17.1 16.8 17.9 17.2 10.0 14.7 14.1 15.4 13.3 16.5 15.2 18.2 15.6

18.2 14.2 13.2 15.0 18.2 19.3 15.8 20.1 16.8 17.2 16.4 15.9 17.5 18.1 16.6 11.6

21.3 15.1 20.8 19.0 11.6 17.0 17.5 18.6 18.2 18.2 17.6 17.8 20.4 18.0 16.6 17.0

Variant 33

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

18.7 16.9 15.4 14.9 18.0 19.4 20.1 19.3 15.5 19.1 15.0 16.8 14.3 20.2 18.3 19.3

16.7 18.0 14.8 14.4 14.9 21.1 18.2 16.4 16.0 14.9 20.1 19.4 18.4 18.3 20.1 19.7

20.4 15.0 15.7 19.9 19.7 19.7 17.7 17.9 16.3 16.9 20.2 18.1 17.9 18.3 13.7 21.6

15.9 21.8 16.9 18.7 16.0 20.7 17.7 17.5 18.6 19.7 14.9 14.3 18.9 18.0 13.5 19.4

15.8 18.4 19.8 19.3 15.7 16.9 19.3 20.0 18.6 20.6 19.3 18.5 15.6 18.0 19.0 19.6

Variant 34

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

14.0 13.9 15.1 15.3 14.1 13.3 14.0 14.2 14.6 10.7 15.5 12.2 13.1 12.4 13.2 12.7

14.4 15.4 13.1 13.3 12.8 14.7 12.8 13.9 13.1 13.6 14.3 14.7 12.7 12.9 13.2 13.2

14.6 13.4 13.1 11.6 13.6 14.4 14.9 14.7 13.3 13.2 15.3 11.4 15.2 14.1 13.0 14.5

13.2 15.2 15.8 15.7 13.8 13.1 13.1 12.9 13.4 11.8 14.4 14.6 13.8 13.1 14.0 13.4

13.7 14.6 14.6 12.7 15.0 13.4 12.8 11.4 12.6 14.0 13.3 12.2 15.0 15.6 13.8 14.4

Variant 35

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

17.1 13.0 12.6 15.6 13.8 13.2 13.2 14.6 16.6 15.3 16.9 16.8 14.8 13.1 12.6 15.3

16.3 15.2 15.5 12.5 12.3 9.5 17.7 12.0 15.1 16.9 14.5 10.9 10.4 17.0 12.1 14.9

16.3 17.0 15.0 15.4 14.5 14.7 13.1 12.9 13.7 13.1 14.5 15.5 14.4 16.2 13.5 17.0

11.9 14.6 11.3 12.4 12.1 15.3 13.3 12.4 14.5 13.9 13.2 11.6 15.8 14.7 15.7 17.1

11.5 14.9 11.6 13.4 14.6 11.2 11.4 14.8 14.5 16.2 10.3 15.5 15.3 17.3 13.9 14.7

Variant 36

n = 80 k= 8 alfa = 0.05

16.0 15.1 16.5 14.5 15.1 16.1 16.6 16.7 16.2 17.9 17.5 15.2 17.3 16.5 17.9 16.6

16.0 16.4 18.1 16.0 13.7 14.2 15.0 14.6 15.2 15.6 15.3 14.4 15.6 16.8 15.7 14.9

16.1 15.7 16.2 16.4 13.7 16.7 16.3 15.4 16.6 16.4 16.6 14.6 15.4 15.4 15.0 15.9

16.7 17.2 16.9 16.1 14.9 15.8 16.4 16.0 16.1 15.2 14.3 15.8 16.7 16.0 16.5 15.9

16.6 17.3 14.9 14.8 14.9 17.0 16.8 15.3 16.4 14.7 15.8 18.1 15.8 16.7 16.4 15.8

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]