Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приказ 308.docx
Скачиваний:
409
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
80.25 Кб
Скачать

Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,7% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,7 4,02 8,05 12,07 16,09 20,11 24,14 32,18 40,23 80,46

96 3,99 7,99 12,11 15,97 19,97 23,96 31,95 39,94 79,87

95 3,95 7,91 11,86 15,81 19,76 23,72 31,62 39,53 79,05

90 3,74 7,49 11,23 14,98 18,72 22,46 29,95 37,44 74,88

80 3,33 6,66 9,98 13,31 16,64 19,97 26,62 33,28 66,56

70 2,91 5,83 8,74 11,65 14,56 17,48 23,30 29,13 58,25

60 2,50 4,99 7,46 9,98 12,48 14,96 19,97 24,96 49,92

50 2,08 4,16 6,24 8,32 10,40 12,48 16,64 20,81 41,61

40 1,66 3,33 4,99 6,66 8,32 9,98 13,31 16,64 33,28

30 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 9,98 12,48 24,96

20 0,83 1,66 2,50 3,33 4,16 4,99 6,66 8,32 16,64

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 10

Соотношение объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,8% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,8 4,02 8,04 12,06 16,08 20,11 24,13 32,17 40,21 80,42

96 3,99 7,98 11,96 15,95 19,94 23,93 31,90 39,88 79,75

95 3,95 7,89 11,84 15,78 19,73 23,68 31,57 39,46 78,92

90 3,74 7,48 11,22 14,95 18,69 22,43 29,91 37,39 74,77

80 3,32 6,65 9,97 13,29 16,62 19,94 26,58 33,23 66,46

70 2,91 5,82 8,72 11,63 14,54 17,45 23,26 29,08 58,16

60 2,49 4,99 7,48 9,97 12,46 14,96 19,94 24,93 49,85

50 2,08 4,15 6,23 8,31 10,39 12,46 16,62 20,77 41,54

40 1,66 3,32 4,99 6,65 8,31 9,97 13,29 16,62 33,23

30 1,25 2,49 3,74 4,98 6,23 7,48 9,97 12,46 24,92

20 0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 6,64 8,31 16,61

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 11