Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приказ 308.docx
Скачиваний:
409
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
80.25 Кб
Скачать

Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,3% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,3 4,03 8,06 12,09 15,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62

96 4,02 8,04 12,05 16,07 20,09 24,11 32,14 40,18 80,36

95 3,98 7,95 11,93 15,91 19,89 23,86 31,82 39,77 79,54

90 3,77 7,54 11,30 15,07 18,84 22,61 30,14 37,68 75,35

80 3,35 6,70 10,05 13,40 16,75 20,09 26,79 33,49 66,98

70 2,93 5,86 8,79 11,72 14,65 17,58 23,44 29,31 58,61

60 2,51 5,02 7,54 10,05 12,56 15,07 20,09 25,12 50,23

50 2,09 4,19 6,28 8,37 10,47 12,56 16,74 20,93 41,86

40 1,68 3,35 5,03 6,70 8,37 10,05 13,40 16,75 33,49

30 1,26 2,51 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 25,12

20 0,84 1,67 2,51 3,35 4,19 5,02 6,70 8,37 16,74

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 6

Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,4% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,4 4,03 8,06 12,09 16,12 20,15 24,17 32,23 40,29 80,58

96 4,01 8,03 12,04 16,05 20,06 24,08 32,10 40,13 80,25

95 3,97 7,94 11,91 15,88 19,85 23,82 31,76 39,71 79,41

90 3,76 7,53 11,29 15,05 18,81 22,58 30,10 37,63 75,25

80 3,34 6,69 10,03 13,47 16,72 20,06 26,75 33,44 66,87

70 2,93 5,85 8,78 11,70 14,63 17,56 23,30 29,26 58,52

60 2,51 5,02 7,52 10,03 12,54 15,05 20,06 25,08 50,16

50 2,09 4,18 6,27 8,36 10,45 12,54 16,72 20,90 41,80

40 1,67 3,34 5,02 6,69 8,36 10,03 13,38 16,72 33,44

30 1,25 2,51 3,76 5,02 6,27 7,52 10,03 12,54 25,08

20 0,84 1,67 2,51 3,34 4,18 5,02 6,69 8,36 16,72

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 7