Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приказ 308.docx
Скачиваний:
409
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
80.25 Кб
Скачать

Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,1% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,1 4,04 8,07 12,11 16,14 20,18 24,12 32,28 40,35 80,71

96 4,03 8,06 12,09 16,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62

95 3,99 7,98 11,97 15,96 19,95 23,94 31,92 39,90 79,79

90 3,78 7,56 11,34 15,12 18,90 22,68 30,24 37,80 75,59

80 3,36 6,72 10,08 13,44 16,80 20,16 26,88 33,60 67,19

70 2,94 5,88 8,82 11,76 14,70 17,64 23,52 29,40 58,80

60 2,52 5,04 7,56 10,08 12,60 15,12 20,16 25,20 50,40

50 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 16,80 21,00 42,00

40 1,68 3,36 5,04 6,72 8,40 10,08 13,44 16,80 33,59

30 1,26 2,52 3,78 5,04 6,30 7,56 10,08 12,60 25,20

20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04 6,72 8,40 16,79

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 4

Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96,2% спирта 20 град.С

+---------------------------------------------------------------------------+

¦ Объем, мл ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 100 ¦

¦------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Концентрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (об.%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

96,2 4,03 8,07 12,10 16,13 20,17 24,20 32,27 40,33 80,67

96 4,02 8,05 12,07 16,10 20,12 24,14 32,19 40,24 80,48

95 3,98 7,97 11,95 15,93 19,92 23,90 31,86 39,83 79,65

90 3,77 7,55 11,32 15,09 18,87 22,64 30,18 37,73 75,45

80 3,35 6,71 10,06 13,41 16,77 20,12 26,83 33,54 67,07

70 2,94 5,87 8,81 11,74 14,68 17,61 23,48 29,35 58,69

60 2,52 5,03 7,55 10,06 12,58 15,09 20,12 25,15 50,30

50 2,10 4,19 6,29 8,38 10,48 12,58 16,77 20,96 41,92

40 1,68 3,35 5,03 6,71 8,39 10,06 13,41 16,77 33,53

30 1,26 2,52 3,77 5,03 6,29 7,55 10,06 12,58 25,15

20 0,84 1,68 2,52 3,35 4,20 5,03 6,71 8,39 16,77

----------------------------------------------------------------------------

Таблица 5