Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практические указания по векторной алгебре (варианты курсовых работ).doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
01.05.2014
Размер:
766.98 Кб
Скачать

Задача №3.

Найти косинус угла между векторами и.

n/n

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

(6, 5, 1)

(5, 4, 2)

(2, 0, 4)

(1, 2, 3)

(1, -1, 2)

(3, -3, 1)

(4, 2, 1)

(1, 0, 2)

(5, -1, 3)

(0, 8, 1)

(1, 0, 4)

(2, 3, 4)

(1, -2, 3)

(0, -3, 6)

(3, 3, -1)

(-1, 2, -3)

(-4, -2, 0)

(5, 3, -1)

(-3, -7, -6)

(2, -4, 6)

(0, 1, -2)

(3, 3, -1)

(2, 1, -1)

(-1, -2, 1)

(6, 2, -3)

(0, 0, 4)

(2, -8, -1)

(3, -6, 9)

(0, 2, -4)

(3, 3, -1)

(0, 1, 2)

(1, 2, 3)

(1, 1, 1)

(2, -1, 0)

(5, -6, 2)

(-3, -2, 0)

(0, 4, 5)

(2, 4, 3)

(2, 0, 1)

(2, 1, 1)

(0, 2, 3)

(3, 4, 5)

(0, -1, 2)

(-12, -3, -3)

(5, 5, -2)

(3, 4, -6)

(-1, -2, 4)

(5, 2, 0)

(0, -1, -2)

(0, -2, 4)

(3, 1, 2)

(1, 5, -2)

(6, -1, -4)

(-4, -2, 5)

(6, 3, -2)

(-3, -6, 1)

(4, -6, 0)

(0, 3, 6)

(8, 2, 2)

(5, 1, -2)

(2, 1, 0)

(3, 2, 1)

(3, 2, 1)

(3, 2, 1)

(2, 3, -1)

(5, 0, 2)

(1, 2, 7)

(1, 7, 1)

(3, 1, -1)

(-1, 4, 5)

(-1, 1, 0)

(-4, 5, 6)

(3, -4, 5)

(-9, -3, -6)

(4, 1, 1)

(1, 1, -1)

(3, -2, 1)

(6, 4, -1)

(2, 3, 0)

(6, -8, 10)

(4, 1, 1)

(4, 1, 1)

(4, 2, 1)

(-8, -2, 2)

(7, 3, -3)

(-5, -10, -1)

(-2, -5, -1)

(9, -12, 15)

(6, 2, 4)

(4, 1, 1)

Задача №4.

Определить направляющие косинусы вектора силы . Найти момент силы, приложенной в точке, относительно точки.

n/n

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

(3, 3, 3)

(4, 4, 4)

(8, -8, 8)

(-2, 2, -2)

(5, 5, 5)

(-3, 3, -3)

(6, 6, 6)

(-4, 4, -4)

(7, 7, 7)

(-5, 5, -5)

(-1, -1, 1)

(3, 3, -3)

(-2, -2, -2)

(4, 4, -4)

(-3, -3, -3)

(5, 5, -5)

(-4, -4, -4)

(6, 6, -6)

(-5, -5, -5)

(7, 7, -7)

(3, -3, 3)

(8, 8, -8)

(4, -4, 4)

(-2, -2, 2)

(5, -5, 5)

(-3, -3, 3)

(6, -6, 6)

(-4, -4, 4)

(7, -7, 7)

(-5, -5, 5)

(3, -1, 5)

(4, -2, 5)

(10, -8, 1)

(11, -9, 1)

(5, -3, 5)

(12, -10, 1)

(6, -4, 5)

(13, -11, 1)

(7, -5, 5)

(14, -12, 1)

(8, -6, -5)

(0, 1, 2)

(9, -7, 5)

(1, 0, 2)

(10, -8, 5)

(2,-1,2)

(11,-9,5)

(3,-2,2)

(12,-10,5)

(4,-3,2)

(5,-3,1)

(5,-4,2)

(6,-4,1)

(6,-5,2)

(7,-5,1)

(7,-6,2)

(8,-6,1)

(8,-7,2)

(9,-7,1)

(9,-8,2)

(4,-2,3)

(5,-3,3)

(9,-7,3)

(10,-8,3)

(6,-4,3)

(11,-9,3)

(7,-5,3)

(12,-10,3)

(8,-6,3)

(13, -11, 3)

(9, -7, 3)

(2, -1, -2)

(10, -8, 3)

(3, 2, -2)

(11, -9, 3)

(4, -3, 2)

(12, -10, 3)

(5, -4, -2)

(13, -11, 3)

(6, -5, -2)

(4, -2, 3)

(7, -6, -2)

(5, -4, 3)

(8, -7, -2)

(6, -4, 3)

(9, -8, 2)

(7, -5, 3)

(10, -9, -2)

(8, -6, 3)

(11, -10, 2)

Задача №5.

Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах и.

n/n

5.1.

1

2

5.2.

4

1

5.3.

1

5.4.

4

5.5.

2

3

5.6.

2

3

.5.7.

3

2

5.8.

7

2

5.9.

1

2

5.10.

7

2

5.11.

10

1

5.12.

5

4

5.13.

6

7

5.14.

3

4

5.15.

2

3

5.16.

4

1

5.17.

2

5

5.18.

1

2

5.19.

2

5

5.20.

5

3

5.21.

2

5.22.

2

5.23.

1

2

5.24.

2

5.25.

3

4

5.26.

4

1

5.27.

8

5.28.

2,5

2

5.29.

3

1

5.30.

3

5