Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт о практике.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
3.33 Mб
Скачать

Пример 5-координатного фрезерования

В качестве примера 5-координатного фрезерования рассмотрим фрезерование скругления радиусом 6 мм:

а) Назначаем шаг и количество проходов.

б) Назначаем режимы резания – число оборотов шпинделя, основную подачу и подачу врезания.

в) Задаём припуск на чистовую обработку скругления.

г) Покажем параметры выбраной сферической фрезы.

д) Покажем обрабатываемый контур, обрабатываемую и контрольную поверхности.

е) В результате построена траектория движения инструмента для обработки скругления.

Код программы (слева) и траектория обработки (справа):

Программа обработки скругления

%

O1

N1 G90 G0 G94 G40 G49 G80

/ (INSTRUMENT: FREZA, D=12)

N2 T25

N3 M6

N4 G91 G28 Z0.

N5 G54

N6 S2500 M3

N7 G90 G0 X0. Y0. D25 M8

N8 A0. C0. M150

N9 G43 H25

N10 X-16.229 Y-0.69 Z-0.157 A-12.821 C0.294

N11 Y-21.34 Z-4.857 A-12.821 C0.294

N12 Y-42.978 Z-9.781 A-12.821 C0.294

N13 G1 Y-45.072 Z-2.579 A-12.821 C0.294 F50.

N14 X-6.229 Y-45.122 Z-2.59 A-12.821 C0.294 F300.

N15 X6.198 Y-45.126 A-12.821 C-0.254

N16 X7.164 Y-45.049 Z-2.578 A-12.828 C-0.759

N17 X8.121 Y-44.928 Z-2.562 A-12.841 C-1.263

N18 X9.067 Y-44.766 Z-2.54 A-12.861 C-1.764

N19 X9.619 Y-44.646 Z-2.513 A-12.86 C-1.764

N20 X10.543 Y-44.41 Z-2.48 A-12.887 C-2.255

N21 X11.446 Y-44.136 Z-2.442 A-12.919 C-2.735

N22 X12.329 Y-43.824 Z-2.401 A-12.958 C-3.205

N23 X13.521 Y-43.371 Z-2.371 A-13.055 C-4.108

N24 X14.019 Y-43.092 Z-2.305 A-13.054 C-4.111

N25 X14.822 Y-42.675 Z-2.252 A-13.111 C-4.545

N26 X15.591 Y-42.228 Z-2.195 A-13.174 C-4.963

N27 X16.592 Y-41.644 Z-2.164 A-13.317 C-5.737

N28 X17.016 Y-41.251 Z-2.07 A-13.316 C-5.741

N29 X17.67 Y-40.725 Z-2.003 A-13.395 C-6.102

N30 X18.28 Y-40.179 Z-1.932 A-13.479 C-6.44

N31 X19.042 Y-39.518 Z-1.901 A-13.661 C-7.043

N32 X19.368 Y-39.033 Z-1.782 A-13.66 C-7.05

N33 X19.843 Y-38.438 Z-1.704 A-13.757 C-7.321

N34 X20.271 Y-37.832 Z-1.623 A-13.858 C-7.567

N35 X20.65 Y-37.217 Z-1.54 A-13.962 C-7.788

N36 X21.08 Y-36.535 Z-1.511 A-14.18 C-8.143

N37 X21.342 Y-35.919 Z-1.427 A-14.292 C-8.286

N38 X21.555 Y-35.304 Z-1.341 A-14.405 C-8.402

N39 X21.672 Y-34.724 Z-1.191 A-14.404 C-8.412

N40 X21.725 Y-34.163 Z-0.97 A-14.277 C-8.365

N41 X21.723 Y-33.616 Z-0.677 A-14.016 C-8.274

N42 X21.722 Y-33.04 Z-0.38 A-13.753 C-8.239

N43 Y-32.433 Z-0.08 A-13.486 C-8.264

N44 X21.652 Y-32.635 Z0.008 A-13.248 C-6.273

N45 X21.553 Y-32.862 Z0.089 A-13.015 C-4.236

N46 X22.385 Y-32.476 Z0.202 A-12.973 C-3.868

N47 X23.613 Y-31.782 Z0.339 A-13.015 C-4.24

N48 X24.625 Y-31.205 Z0.473 A-13.013 C-4.245

N49 X25.726 Y-30.519 Z0.619 A-13.036 C-4.445

N50 X26.901 Y-29.719 Z0.777 A-13.088 C-4.832

N51 X27.865 Y-29.064 Z0.931 A-13.086 C-4.838

N52 X28.988 Y-28.207 Z1.102 A-13.143 C-5.212

N53 X29.997 Y-27.413 Z1.274 A-13.172 C-5.397

N54 X30.982 Y-26.595 Z1.451 A-13.202 C-5.58

N55 X31.869 Y-25.845 Z1.628 A-13.199 C-5.588

N56 X32.878 Y-24.89 Z1.824 A-13.264 C-5.933

N57 X33.789 Y-24.005 Z2.02 A-13.297 C-6.104

N58 X34.674 Y-23.098 Z2.22 A-13.331 C-6.271

N59 X35.476 Y-22.263 Z2.419 A-13.328 C-6.282

N60 X36.366 Y-21.227 Z2.639 A-13.401 C-6.595

N61 X37.172 Y-20.263 Z2.856 A-13.437 C-6.751

N62 X37.952 Y-19.282 Z3.078 A-13.475 C-6.904

N63 X38.665 Y-18.37 Z3.297 A-13.472 C-6.917

N64 X39.395 Y-17.354 Z3.53 A-13.51 C-7.066

N65 X40.098 Y-16.321 Z3.767 A-13.549 C-7.211

N66 X40.773 Y-15.274 Z4.009 A-13.589 C-7.351

N67 X41.447 Y-14.133 Z4.266 A-13.674 C-7.605

N68 X42.041 Y-13.137 Z4.509 A-13.671 C-7.621

N69 X42.633 Y-12.049 Z4.765 A-13.714 C-7.749

N70 X43.197 Y-10.95 Z5.026 A-13.757 C-7.874

N71 X43.746 Y-9.771 Z5.301 A-13.847 C-8.091

N72 X44.251 Y-8.653 Z5.571 A-13.893 C-8.202

N73 X44.727 Y-7.527 Z5.844 A-13.939 C-8.308

N74 X45.175 Y-6.393 Z6.122 A-13.985 C-8.41

N75 X45.589 Y-5.307 Z6.392 A-13.983 C-8.429

N76 X45.985 Y-4.104 Z6.687 A-14.08 C-8.6

N77 X46.347 Y-2.951 Z6.975 A-14.129 C-8.688

N78 X46.682 Y-1.793 Z7.267 A-14.178 C-8.771

N79 X46.988 Y-0.631 Z7.561 A-14.228 C-8.85

N80 X47.268 Y0.499 Z7.848 A-14.226 C-8.872

N81 X47.519 Y1.671 Z8.148 A-14.277 C-8.946

N82 X47.742 Y2.846 Z8.451 A-14.328 C-9.016

N83 X47.934 Y4.044 Z8.769 A-14.432 C-9.119

N84 X48.105 Y5.198 Z9.066 A-14.431 C-9.142

N85 X48.246 Y6.375 Z9.376 A-14.483 C-9.197

N86 X48.359 Y7.551 Z9.689 A-14.536 C-9.248

N87 X48.442 Y8.731 Z10.016 A-14.643 C-9.312

N88 X48.504 Y9.899 Z10.321 A-14.643 C-9.336

N89 X48.537 Y11.07 Z10.64 A-14.697 C-9.373

N90 X48.544 Y12.237 Z10.961 A-14.751 C-9.404

N91 X48.525 Y13.388 Z11.295 A-14.861 C-9.429

N92 X48.479 Y14.559 Z11.605 A-14.861 C-9.454

N93 X48.408 Y15.712 Z11.93 A-14.916 C-9.471

N94 X48.312 Y16.86 Z12.255 A-14.972 C-9.484

N95 X48.199 Y17.971 Z12.593 A-15.082 C-9.47

N96 X48.057 Y19.1 Z12.919 A-15.138 C-9.468

N97 X47.89 Y20.222 Z13.246 A-15.194 C-9.462

N98 X47.7 Y21.335 Z13.572 A-15.25 C-9.451

N99 X47.487 Y22.44 Z13.899 A-15.307 C-9.435

N100 X47.231 Y23.584 Z14.213 A-15.308 C-9.459

N101 X46.97 Y24.674 Z14.539 A-15.364 C-9.439

N102 X46.687 Y25.753 Z14.865 A-15.421 C-9.413

N103 X46.412 Y26.762 Z15.203 A-15.532 C-9.325

N104 X46.055 Y27.88 Z15.515 A-15.534 C-9.349

N105 X45.708 Y28.928 Z15.839 A-15.59 C-9.31

N106 X45.34 Y29.963 Z16.161 A-15.646 C-9.266

N107 X44.997 Y30.915 Z16.496 A-15.756 C-9.141

N108 X44.544 Y31.999 Z16.803 A-15.758 C-9.165

N109 X44.117 Y32.998 Z17.122 A-15.814 C-9.107

N110 X43.671 Y33.984 Z17.439 A-15.87 C-9.045

N111 X43.206 Y34.956 Z17.753 A-15.925 C-8.979

N112 X42.79 Y35.828 Z18.079 A-16.032 C-8.812

N113 X42.295 Y36.769 Z18.389 A-16.087 C-8.733

N114 X41.783 Y37.696 Z18.697 A-16.141 C-8.65

N115 X41.175 Y38.698 Z18.989 A-16.144 C-8.671

N116 X40.711 Y39.504 Z19.304 A-16.247 C-8.472

N117 X40.151 Y40.385 Z19.603 A-16.3 C-8.376

N118 X39.576 Y41.251 Z19.899 A-16.352 C-8.277

N119 X38.986 Y42.101 Z20.191 A-16.404 C-8.174

N120 X38.279 Y43.034 Z20.469 A-16.408 C-8.192

N121 X37.655 Y43.854 Z20.755 A-16.459 C-8.084

N122 X37.018 Y44.658 Z21.038 A-16.51 C-7.973

N123 X36.484 Y45.346 Z21.328 A-16.606 C-7.721

N124 X35.703 Y46.217 Z21.591 A-16.61 C-7.738

N125 X35.027 Y46.972 Z21.862 A-16.659 C-7.615

N126 X34.338 Y47.711 Z22.129 A-16.707 C-7.488

N127 X33.774 Y48.332 Z22.402 A-16.797 C-7.21

N128 X33.066 Y49.037 Z22.659 A-16.843 C-7.073

N129 X32.348 Y49.724 Z22.912 A-16.889 C-6.933

N130 Z24.912 A-16.889 C-6.933

N131 G0 Y80.251 Z24.365 A-16.889 C-6.933

N132 Y83.868 Z0. A0. C-6.933 M9

N133 G91 G28 Z0.

N134 G90 G53 X0. Y-452.

N135 G54 A0. C0. M150

N136 G53 Y0.

N137 G53 X-275.075

N138 T0

N139 M6

N140 M30

%